投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,506家公司公布了截至4月10日最新股东户数,相比之前各期,有83股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降12期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有*ST皇台、*ST雪发等,其中,*ST皇台最新股东户数为28693户,已连续减少12期,累计降幅为15.04%,*ST雪发股东户数连降12期,最新户数为7594户,累计降幅12.35%,股东户数连降期数较多的还有阳光照明、深圳能源、隆基机械等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有易点天下、东方雨虹、同达创业等,最新股东户数分别下降9.76%、7.07%、6.54%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有25只,下跌的有56只,累计涨幅较高的有桂林三金、*ST雪发、嘉和美康等,分别上涨30.46%、27.78%、26.20%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有16只,占比19.28%,超额收益率较高的有桂林三金、嘉和美康、*ST雪发等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为25.41%、22.13%、21.97%。
所属行业来看,股东户数连降股中,医药生物、基础化工、公用事业等行业最为集中,分别有6只、6只、6只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有66只,创业板有16只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有14只,机构调研次数较为频繁的有桂林三金、粤水电、华润三九等,期间分别获机构调研6次、4次、4次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是开立医疗、绿通科技、东阿阿胶,分别有423家、84家、69家机构参与调研。
业绩来看,有38股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是陇神戎发,净利润同比变动幅度为383.62%。有6股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有先锋电子、中金辐照,增幅为41.30%、23.65%。公布2022年全年业绩预告的共有24只。业绩预告类型来看,预增有3只,预盈有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是华控赛格,预计净利润中值为3.60亿元,同比增幅为468.32%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301171 | 易点天下 | 17842 | -9.76 | 6 | 21.06 | 16.99 |
002271 | 东方雨虹 | 127676 | -7.07 | 3 | 0.55 | -4.50 |
600647 | 同达创业 | 14172 | -6.54 | 3 | -7.28 | -12.33 |
000892 | 欢瑞世纪 | 39647 | -6.44 | 3 | 8.18 | 3.13 |
001301 | 尚太科技 | 31481 | -6.38 | 6 | -2.49 | -6.56 |
001260 | 坤泰股份 | 17381 | -6.35 | 5 | -8.85 | -11.98 |
002660 | 茂硕电源 | 35000 | -5.36 | 5 | -3.00 | -6.13 |
002275 | 桂林三金 | 14255 | -4.64 | 3 | 30.46 | 25.41 |
002767 | 先锋电子 | 17646 | -4.48 | 3 | -8.23 | -13.29 |
001202 | 炬申股份 | 11780 | -3.76 | 4 | -8.21 | -11.68 |
301286 | 侨源股份 | 6070 | -3.67 | 3 | 7.79 | 2.73 |
002090 | 金智科技 | 58871 | -3.58 | 4 | -17.79 | -21.25 |
002363 | 隆基机械 | 40695 | -3.39 | 8 | -10.05 | -13.99 |
002144 | 宏达高科 | 19552 | -3.38 | 4 | -8.54 | -12.01 |
002697 | 红旗连锁 | 46773 | -3.30 | 7 | 12.96 | 8.73 |
000713 | 丰乐种业 | 87046 | -3.08 | 3 | 4.32 | -0.73 |
000564 | ST大集 | 142282 | -3.04 | 4 | 0.00 | -3.47 |
000547 | 航天发展 | 173772 | -2.98 | 3 | -6.83 | -11.89 |
002527 | 新时达 | 47037 | -2.92 | 3 | -1.86 | -6.91 |
002357 | 富临运业 | 26815 | -2.87 | 3 | -7.80 | -12.85 |
301041 | 金百泽 | 13045 | -2.64 | 3 | 2.27 | -2.78 |
001238 | 浙江正特 | 14244 | -2.35 | 4 | -20.13 | -23.60 |
002687 | 乔治白 | 20474 | -2.30 | 4 | -12.00 | -15.47 |
002425 | 凯撒文化 | 84019 | -2.23 | 5 | -11.16 | -14.29 |
002246 | 北化股份 | 55099 | -2.11 | 4 | -15.36 | -18.83 |
301113 | 雅艺科技 | 8106 | -1.86 | 3 | -6.72 | -11.77 |
000919 | 金陵药业 | 49220 | -1.67 | 3 | -8.85 | -13.91 |
002152 | 广电运通 | 88753 | -1.63 | 4 | 18.21 | 14.74 |
301322 | 绿通科技 | 11452 | -1.61 | 3 | -11.13 | -16.19 |
300530 | 达志科技 | 5761 | -1.56 | 6 | -19.46 | -23.53 |
003041 | 真爱美家 | 8452 | -1.54 | 6 | -5.83 | -9.90 |
002277 | 友阿股份 | 55169 | -1.50 | 7 | -9.42 | -13.65 |
301265 | 华新环保 | 35817 | -1.46 | 4 | -4.43 | -7.90 |
300597 | 吉大通信 | 22848 | -1.42 | 3 | -1.83 | -6.89 |
300633 | 开立医疗 | 13327 | -1.41 | 4 | 12.29 | 8.82 |
000729 | 燕京啤酒 | 48775 | -1.37 | 3 | 6.68 | 1.63 |
301090 | 华润材料 | 34329 | -1.34 | 4 | -3.94 | -7.41 |
002630 | 华西能源 | 101721 | -1.25 | 3 | -9.41 | -14.46 |
000523 | 广州浪奇 | 38224 | -1.22 | 5 | -10.00 | -13.13 |
002060 | 粤水电 | 106562 | -1.19 | 4 | -3.65 | -7.11 |
002162 | 悦心健康 | 70179 | -1.18 | 3 | -9.78 | -14.84 |
002494 | 华斯股份 | 33000 | -1.16 | 4 | -15.18 | -18.64 |
000068 | 华控赛格 | 39321 | -1.13 | 3 | -9.55 | -14.60 |
002039 | 黔源电力 | 19890 | -1.12 | 4 | -0.95 | -4.42 |
000793 | 华闻集团 | 82297 | -1.05 | 6 | -4.10 | -8.17 |
002600 | 领益智造 | 211855 | -1.03 | 7 | 12.13 | 7.90 |
002012 | 凯恩股份 | 36363 | -0.99 | 4 | -10.63 | -14.09 |
000999 | 华润三九 | 27883 | -0.99 | 4 | 12.21 | 8.75 |
002485 | *ST雪发 | 7594 | -0.93 | 12 | 27.78 | 21.97 |
003035 | 南网能源 | 129853 | -0.89 | 5 | -13.21 | -16.34 |
002200 | ST交投 | 7454 | -0.82 | 4 | 2.93 | -0.54 |
002961 | 瑞达期货 | 17568 | -0.76 | 4 | -2.17 | -5.64 |
000728 | 国元证券 | 117186 | -0.75 | 3 | 6.58 | 1.52 |
301182 | 凯旺科技 | 10393 | -0.73 | 3 | -3.66 | -8.71 |
000423 | 东阿阿胶 | 51035 | -0.67 | 8 | 16.96 | 13.03 |
002256 | 兆新股份 | 129299 | -0.66 | 4 | -10.92 | -14.38 |
301003 | 江苏博云 | 9625 | -0.62 | 4 | -9.86 | -13.33 |
000401 | 冀东水泥 | 99310 | -0.61 | 4 | 0.66 | -2.80 |
002523 | 天桥起重 | 44823 | -0.60 | 7 | -12.00 | -16.23 |
002448 | 中原内配 | 56603 | -0.58 | 7 | -7.72 | -11.95 |
002695 | 煌上煌 | 42928 | -0.55 | 7 | -3.65 | -7.88 |
002314 | 南山控股 | 58400 | -0.53 | 4 | -8.20 | -11.66 |
002117 | 东港股份 | 47719 | -0.53 | 5 | -1.49 | -4.62 |
000995 | *ST皇台 | 28693 | -0.53 | 12 | 3.81 | -2.00 |
600355 | 精伦电子 | 43721 | -0.48 | 6 | -13.54 | -17.61 |
688246 | 嘉和美康 | 5523 | -0.47 | 6 | 26.20 | 22.13 |
000686 | 东北证券 | 90145 | -0.43 | 3 | 23.08 | 18.02 |
300397 | 天和防务 | 52892 | -0.43 | 4 | -7.45 | -10.92 |
002500 | 山西证券 | 129330 | -0.42 | 6 | 1.72 | -2.35 |
603706 | 东方环宇 | 13388 | -0.39 | 4 | -2.91 | -6.38 |
000042 | 中洲控股 | 17608 | -0.38 | 5 | -3.46 | -6.59 |
002164 | 宁波东力 | 46923 | -0.35 | 3 | -4.19 | -9.24 |
605288 | 凯迪股份 | 9169 | -0.35 | 4 | -9.28 | -12.74 |
300072 | 海新能科 | 45129 | -0.32 | 3 | -5.90 | -10.95 |
002451 | 摩恩电气 | 34910 | -0.26 | 4 | -7.68 | -11.15 |
002428 | 云南锗业 | 58418 | -0.26 | 4 | 0.00 | -3.47 |
002239 | 奥特佳 | 135500 | -0.15 | 4 | -9.22 | -12.68 |
300962 | 中金辐照 | 15650 | -0.15 | 3 | -9.54 | -14.59 |
300534 | 陇神戎发 | 34213 | -0.12 | 3 | 9.15 | 4.10 |
600261 | 阳光照明 | 40412 | -0.06 | 10 | 4.70 | -5.14 |
600935 | 华塑股份 | 68259 | -0.05 | 4 | -8.32 | -11.78 |
002055 | 得润电子 | 45395 | -0.04 | 4 | -2.39 | -5.85 |
000027 | 深圳能源 | 151431 | -0.01 | 9 | 6.31 | -0.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
上海证券报 宋薇萍 实习生谭镕 2023-04-19 09:13