融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,9月20日共有3333只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有张江高科,买入额为6.69亿元;赛力斯买入额为3.87亿元;拓维信息买入额为3.55亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,9只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
9月20日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
833914 | 远航精密 | 30.13 | 64.23 | 46.91 | -0.24 |
002441 | 众业达 | 1079.05 | 2412.84 | 44.72 | 0.32 |
300962 | 中金辐照 | 1752.52 | 3931.68 | 44.57 | -0.61 |
600246 | 万通发展 | 1586.19 | 4408.14 | 35.98 | 0.76 |
688170 | 德龙激光 | 1871.16 | 5455.75 | 34.30 | -2.48 |
301015 | 百洋医药 | 1313.81 | 3907.21 | 33.63 | 0.21 |
301286 | 侨源股份 | 321.69 | 973.24 | 33.05 | 0.71 |
605090 | 九丰能源 | 1160.44 | 3662.16 | 31.69 | 0.30 |
600096 | 云天化 | 4748.73 | 15074.73 | 31.50 | -0.17 |
834033 | 康普化学 | 61.52 | 211.93 | 29.03 | -0.24 |
301057 | 汇隆新材 | 806.70 | 2886.38 | 27.95 | -0.06 |
688600 | 皖仪科技 | 1281.70 | 4624.86 | 27.71 | -2.10 |
000661 | 长春高新 | 7379.31 | 26758.61 | 27.58 | -0.25 |
600025 | 华能水电 | 2100.42 | 7638.65 | 27.50 | -0.13 |
002379 | 宏创控股 | 2438.63 | 9065.57 | 26.90 | 3.06 |
000927 | 中国铁物 | 710.45 | 2689.25 | 26.42 | -0.37 |
301418 | 协昌科技 | 3284.90 | 12484.28 | 26.31 | 0.64 |
002302 | 西部建设 | 1634.61 | 6384.90 | 25.60 | -0.94 |
600219 | 南山铝业 | 2939.65 | 11609.61 | 25.32 | -0.92 |
000683 | 远兴能源 | 2933.04 | 11808.93 | 24.84 | -0.27 |
600456 | 宝钛股份 | 3666.98 | 14958.36 | 24.51 | -0.47 |
600790 | 轻纺城 | 502.03 | 2074.08 | 24.20 | -1.17 |
002075 | 沙钢股份 | 691.56 | 2864.16 | 24.15 | -0.49 |
301175 | 中科环保 | 1080.03 | 4484.30 | 24.08 | -1.03 |
688019 | 安集科技 | 4683.06 | 19456.18 | 24.07 | -0.22 |
600330 | 天通股份 | 1853.17 | 7803.95 | 23.75 | -0.53 |
688426 | 康为世纪 | 1472.32 | 6311.00 | 23.33 | -2.00 |
002198 | 嘉应制药 | 352.38 | 1512.21 | 23.30 | 0.15 |
600965 | 福成股份 | 449.34 | 1943.15 | 23.12 | 0.62 |
600736 | 苏州高新 | 1001.51 | 4345.36 | 23.05 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
融资融券、两融
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。