证券时报•数据宝统计,9月27日沪指收盘报3107.32点,涨5.04点,涨幅为0.16%,近五日涨跌幅为-0.04%。近五日A股成交量2834.01亿股,成交金额32096.90亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有65只,净买入净额为47.76亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-310.62亿元,已连续3天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,64只个股出现了机构的身影,其中22只股票呈现机构净买入,42只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是翠微股份、天孚通信、钧达股份,机构资金流入净额分别是3.03亿元、1.93亿元、1.42亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有双鹭药业、恒为科技、德迈仕等, 机构资金流出净额分别是1.72亿元、1.68亿元、1.39亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603123 | 翠微股份 | 46.09 | 30313.20 | 0.00 | 30313.20 | 7.33 | 44823.38 |
300394 | 天孚通信 | 28.04 | 27562.90 | 8259.20 | 19303.69 | 1.75 | 59020.14 |
002865 | 钧达股份 | 11.08 | 16902.39 | 2652.39 | 14250.00 | 3.55 | 52031.34 |
301191 | 菲菱科思 | 33.65 | 15857.04 | 6499.45 | 9357.59 | 2.10 | -6183.35 |
002236 | 大华股份 | 14.68 | 5479.50 | 0.00 | 5479.50 | 0.75 | 26756.21 |
300200 | 高盟新材 | 18.91 | 5177.09 | 241.32 | 4935.77 | 1.48 | 7230.99 |
300570 | 太辰光 | 30.89 | 29534.70 | 25249.71 | 4284.99 | 0.53 | 7240.09 |
603688 | 石英股份 | 16.23 | 14047.27 | 10438.17 | 3609.10 | 0.87 | 16421.82 |
603538 | 美诺华 | 10.67 | 1791.90 | 0.00 | 1791.90 | 4.81 | 5967.18 |
301548 | 崇德科技 | -18.11 | 1663.88 | 310.49 | 1353.39 | 0.69 | -3975.65 |
301052 | 果麦文化 | 14.27 | 4887.75 | 3577.89 | 1309.85 | 1.23 | 5424.19 |
002902 | 铭普光磁 | -0.33 | 1424.77 | 147.85 | 1276.91 | 0.21 | -7847.46 |
001268 | 联合精密 | -1.98 | 1468.40 | 296.70 | 1171.69 | 0.67 | -5026.92 |
000813 | 德展健康 | 21.72 | 2246.07 | 1077.24 | 1168.83 | 0.23 | 7373.16 |
301550 | 斯菱股份 | -3.54 | 13639.98 | 12560.55 | 1079.43 | 0.45 | 3100.09 |
002892 | 科力尔 | 14.09 | 5510.84 | 4473.88 | 1036.96 | 0.23 | -6366.66 |
301251 | 威尔高 | 5.32 | 977.97 | 1.04 | 976.93 | 0.36 | 3400.03 |
001319 | 铭科精技 | -5.21 | 4412.66 | 3569.74 | 842.92 | 0.39 | 1039.49 |
002513 | 蓝丰生化 | 5.36 | 1998.10 | 1301.03 | 697.08 | 0.67 | 845.47 |
003015 | 日久光电 | -8.92 | 5696.58 | 5215.57 | 481.01 | 0.09 | -35231.58 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有昆仑万维、华工科技、华力创通。具体来看,昆仑万维是资金最青睐个股,营业部净买入金额达4.63亿元,高居榜首。此外,华工科技营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | 26.55 | 81217.06 | 34953.66 | 46263.40 | 2.02 | 21513.71 |
000988 | 华工科技 | 10.93 | 64645.75 | 23028.08 | 41617.67 | 3.43 | 32639.92 |
300045 | 华力创通 | -4.20 | 97651.88 | 66762.63 | 30889.25 | 1.37 | -43214.21 |
002038 | 双鹭药业 | 26.24 | 38448.84 | 14229.66 | 24219.18 | 9.01 | 24846.79 |
600895 | 张江高科 | 6.88 | 55803.88 | 32346.84 | 23457.03 | 1.11 | 64382.50 |
002463 | 沪电股份 | 12.07 | 38011.34 | 15845.57 | 22165.77 | 2.50 | 32795.24 |
000536 | 华映科技 | 20.17 | 59729.29 | 38493.12 | 21236.17 | 2.44 | 17671.74 |
000158 | 常山北明 | 16.33 | 23847.07 | 7144.39 | 16702.67 | 1.48 | 64965.58 |
002281 | 光迅科技 | 11.45 | 20713.68 | 4822.53 | 15891.15 | 1.71 | 13981.90 |
002236 | 大华股份 | 14.68 | 34686.33 | 20385.66 | 14300.66 | 1.95 | 26756.21 |
002472 | 双环传动 | -8.13 | 17269.50 | 3007.46 | 14262.03 | 3.25 | -3990.72 |
600557 | 康缘药业 | 13.87 | 25941.22 | 12783.36 | 13157.86 | 7.57 | 15263.37 |
300255 | 常山药业 | 68.05 | 46090.78 | 33626.87 | 12463.91 | 1.43 | 3133.89 |
000813 | 德展健康 | 21.72 | 24805.92 | 16121.66 | 8684.26 | 1.73 | 7373.16 |
002642 | 荣联科技 | 17.52 | 85583.16 | 78031.34 | 7551.82 | 0.79 | 47966.30 |
002535 | 林州重机 | 21.20 | 8413.82 | 1274.53 | 7139.29 | 15.40 | 16071.38 |
603118 | 共进股份 | 10.18 | 14383.35 | 7277.88 | 7105.48 | 2.65 | -2893.36 |
002369 | 卓翼科技 | 9.98 | 12405.91 | 5361.07 | 7044.85 | 2.89 | 4063.71 |
603123 | 翠微股份 | 46.09 | 40728.74 | 33915.77 | 6812.96 | 1.65 | 44823.38 |
603083 | 剑桥科技 | 19.86 | 58896.38 | 52190.49 | 6705.89 | 0.58 | -8189.12 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的65只个股中,主力资金同期净流入的个股有47只,净流入金额最大的个股为常山北明、张江高科、天孚通信,主力资金分别为6.50亿元、6.44亿元、5.90亿元。主力资金净流入力度较大的个股有林州重机、南方路机、卓郎智能,力度分别高达34.66%、22.75%、22.18%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | 16.33 | 16702.67 | 1.48 | 64965.58 | 5.76 |
600895 | 张江高科 | 6.88 | 23457.03 | 1.11 | 64382.50 | 3.05 |
300394 | 天孚通信 | 28.04 | 8753.92 | 0.79 | 59020.14 | 5.35 |
002865 | 钧达股份 | 11.08 | 18100.67 | 4.50 | 52031.34 | 12.95 |
002642 | 荣联科技 | 17.52 | 2125.58 | 0.22 | 47966.30 | 5.05 |
603123 | 翠微股份 | 46.09 | 37126.16 | 8.98 | 44823.38 | 10.84 |
002463 | 沪电股份 | 12.07 | 22443.87 | 2.53 | 32795.24 | 3.69 |
000988 | 华工科技 | 10.93 | 41617.67 | 3.43 | 32639.92 | 2.69 |
002236 | 大华股份 | 14.68 | 19780.16 | 2.70 | 26756.21 | 3.66 |
301520 | C万邦医 | 29.64 | 2521.32 | 1.10 | 25730.86 | 11.19 |
002038 | 双鹭药业 | 26.24 | 6973.52 | 2.59 | 24846.79 | 9.24 |
603220 | 中贝通信 | 30.59 | 3643.50 | 0.38 | 21870.06 | 2.29 |
300418 | 昆仑万维 | 26.55 | 46263.40 | 2.02 | 21513.71 | 0.94 |
000536 | 华映科技 | 20.17 | 21236.17 | 2.44 | 17671.74 | 2.03 |
603042 | 华脉科技 | 31.82 | 2273.86 | 0.52 | 16990.91 | 3.87 |
301500 | 飞南资源 | 9.43 | 2761.91 | 0.97 | 16775.86 | 5.87 |
603688 | 石英股份 | 16.23 | 3619.16 | 0.87 | 16421.82 | 3.95 |
002535 | 林州重机 | 21.20 | 6920.63 | 14.93 | 16071.38 | 34.66 |
600557 | 康缘药业 | 13.87 | 10040.68 | 5.77 | 15263.37 | 8.78 |
002281 | 光迅科技 | 11.45 | 13365.74 | 1.44 | 13981.90 | 1.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道 陈洁 胡崴 2023-09-28 15:46