证券时报•数据宝统计,9月28日沪指收盘报3110.48点,涨3.16点,涨幅为0.10%,近五日涨跌幅为0.84%。近五日A股成交量2893.27亿股,成交金额33311.74亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有60只,净买入净额为45.77亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-229.22亿元,已连续4天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,69只个股出现了机构的身影,其中27只股票呈现机构净买入,42只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是翠微股份、天孚通信、钧达股份,机构资金流入净额分别是3.35亿元、1.93亿元、1.42亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有恒为科技、双鹭药业、恩华药业等, 机构资金流出净额分别是2.09亿元、1.72亿元、1.39亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603123 | 翠微股份 | 54.31 | 33484.63 | 0.00 | 33484.63 | 5.22 | 50383.95 |
300394 | 天孚通信 | 28.99 | 27562.90 | 8259.20 | 19303.69 | 1.61 | 46666.03 |
002865 | 钧达股份 | 12.74 | 16902.39 | 2652.39 | 14250.00 | 2.87 | 40045.18 |
301191 | 菲菱科思 | 48.05 | 15857.04 | 6499.45 | 9357.59 | 1.82 | -8248.13 |
002892 | 科力尔 | 9.96 | 15970.60 | 10049.86 | 5920.73 | 1.19 | -9216.14 |
002236 | 大华股份 | 12.47 | 5479.50 | 0.00 | 5479.50 | 0.66 | 14262.78 |
300570 | 太辰光 | 34.16 | 29534.70 | 25249.71 | 4284.99 | 0.48 | 4623.57 |
603688 | 石英股份 | 15.07 | 14047.27 | 10438.17 | 3609.10 | 0.79 | 14467.84 |
300322 | 硕贝德 | 15.12 | 7011.21 | 3581.22 | 3429.99 | 3.90 | 8753.95 |
301550 | 斯菱股份 | 6.89 | 18711.76 | 15352.19 | 3359.56 | 1.37 | 9809.33 |
301225 | 恒勃股份 | 11.12 | 2692.23 | 0.00 | 2692.23 | 2.17 | 11183.81 |
002828 | 贝肯能源 | 34.83 | 4275.13 | 2184.61 | 2090.53 | 0.76 | 7381.47 |
603538 | 美诺华 | 11.96 | 1791.90 | 0.00 | 1791.90 | 2.59 | 4531.51 |
301509 | 金凯生科 | -4.43 | 2932.13 | 1272.20 | 1659.93 | 0.48 | -7183.26 |
301548 | 崇德科技 | -5.71 | 1663.88 | 310.49 | 1353.39 | 0.80 | -3179.35 |
301052 | 果麦文化 | 17.35 | 4887.75 | 3577.89 | 1309.85 | 1.05 | 9301.38 |
002902 | 铭普光磁 | 9.23 | 1424.77 | 147.85 | 1276.91 | 0.20 | 3806.97 |
001268 | 联合精密 | -0.75 | 1468.40 | 296.70 | 1171.69 | 0.72 | -4237.37 |
000813 | 德展健康 | 20.62 | 2246.07 | 1077.24 | 1168.83 | 0.20 | -10114.97 |
301251 | 威尔高 | 11.24 | 977.97 | 1.04 | 976.93 | 0.32 | 1066.71 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有昆仑万维、华工科技、双鹭药业。具体来看,昆仑万维是资金最青睐个股,营业部净买入金额达4.63亿元,高居榜首。此外,华工科技营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | 25.83 | 81217.06 | 34953.66 | 46263.40 | 1.90 | 4670.61 |
000988 | 华工科技 | 12.46 | 64645.75 | 23028.08 | 41617.67 | 3.23 | 39811.51 |
002038 | 双鹭药业 | 34.42 | 38448.84 | 14229.66 | 24219.18 | 5.24 | 22564.70 |
600895 | 张江高科 | 7.16 | 55803.88 | 32346.84 | 23457.03 | 1.08 | 77257.27 |
300255 | 常山药业 | 60.62 | 69547.27 | 46517.06 | 23030.21 | 2.18 | -19053.43 |
002463 | 沪电股份 | 13.06 | 38011.34 | 15845.57 | 22165.77 | 2.46 | 28584.21 |
002281 | 光迅科技 | 13.67 | 20713.68 | 4822.53 | 15891.15 | 1.60 | 17380.51 |
002236 | 大华股份 | 12.47 | 34686.33 | 20385.66 | 14300.66 | 1.73 | 14262.78 |
002472 | 双环传动 | -9.41 | 17269.50 | 3007.46 | 14262.03 | 2.71 | -19624.62 |
600557 | 康缘药业 | 19.50 | 25941.22 | 12783.36 | 13157.86 | 4.57 | 28902.51 |
000536 | 华映科技 | 28.76 | 59533.59 | 47567.72 | 11965.86 | 1.27 | 26846.70 |
300757 | 罗博特科 | 36.28 | 23196.81 | 12151.91 | 11044.90 | 5.61 | 3816.22 |
605588 | 冠石科技 | 1.83 | 31986.78 | 22522.05 | 9464.73 | 3.41 | 16050.26 |
000813 | 德展健康 | 20.62 | 24805.92 | 16121.66 | 8684.26 | 1.48 | -10114.97 |
600185 | 格力地产 | 22.64 | 29920.93 | 21382.53 | 8538.40 | 4.14 | 20524.05 |
301558 | C三态 | 158.53 | 11044.79 | 2546.92 | 8497.87 | 4.90 | 34715.51 |
002535 | 林州重机 | 33.57 | 8413.82 | 1274.53 | 7139.29 | 12.63 | 23886.77 |
603118 | 共进股份 | 11.08 | 14383.35 | 7277.88 | 7105.48 | 2.49 | -3902.48 |
002369 | 卓翼科技 | 9.98 | 12405.91 | 5361.07 | 7044.85 | 2.75 | 12471.46 |
603083 | 剑桥科技 | 24.31 | 58896.38 | 52190.49 | 6705.89 | 0.52 | -2965.44 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的60只个股中,主力资金同期净流入的个股有42只,净流入金额最大的个股为张江高科、翠微股份、天孚通信,主力资金分别为7.73亿元、5.04亿元、4.67亿元。主力资金净流入力度较大的个股有林州重机、精伦电子、C三态,力度分别高达42.26%、28.38%、20.01%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600895 | 张江高科 | 7.16 | 23457.03 | 1.08 | 77257.27 | 3.56 |
603123 | 翠微股份 | 54.31 | 38473.58 | 6.00 | 50383.95 | 7.86 |
300394 | 天孚通信 | 28.99 | 8753.92 | 0.73 | 46666.03 | 3.89 |
002865 | 钧达股份 | 12.74 | 18100.67 | 3.64 | 40045.18 | 8.05 |
000988 | 华工科技 | 12.46 | 41617.67 | 3.23 | 39811.51 | 3.09 |
301558 | C三态 | 158.53 | 5464.97 | 3.15 | 34715.51 | 20.01 |
603220 | 中贝通信 | 39.91 | 3643.50 | 0.35 | 31674.69 | 3.03 |
600557 | 康缘药业 | 19.50 | 10040.68 | 3.49 | 28902.51 | 10.04 |
002463 | 沪电股份 | 13.06 | 22443.87 | 2.49 | 28584.21 | 3.17 |
000536 | 华映科技 | 28.76 | 11965.86 | 1.27 | 26846.70 | 2.86 |
002535 | 林州重机 | 33.57 | 6920.63 | 12.24 | 23886.77 | 42.26 |
002038 | 双鹭药业 | 34.42 | 6973.52 | 1.51 | 22564.70 | 4.88 |
301520 | C万邦医 | 10.52 | 2521.32 | 0.83 | 21444.69 | 7.09 |
600185 | 格力地产 | 22.64 | 8538.40 | 4.14 | 20524.05 | 9.96 |
001298 | 好上好 | 32.39 | 1397.87 | 1.41 | 18724.24 | 18.95 |
002281 | 光迅科技 | 13.67 | 13365.74 | 1.35 | 17380.51 | 1.75 |
605588 | 冠石科技 | 1.83 | 9464.73 | 3.41 | 16050.26 | 5.78 |
603688 | 石英股份 | 15.07 | 3619.16 | 0.79 | 14467.84 | 3.17 |
002236 | 大华股份 | 12.47 | 19780.16 | 2.39 | 14262.78 | 1.72 |
600355 | 精伦电子 | 61.50 | 3307.74 | 7.40 | 12682.18 | 28.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
经济参考报 邹明仲 李宇佳 2023-10-09 09:41
上一篇:湖北省襄阳市四大班子主要领导
下一篇:中德法律对决,看谁能胜出!