2023年9月江西省72县、县级市住宅房价排名榜新鲜出炉,详情如下 :
排名 | 城市 | 单价(元/㎡) |
1 | 大余县 | 10997 |
2 | 万年县 | 10519 |
3 | 南昌县 | 9674 |
4 | 上犹县 | 9671 |
5 | 新干县 | 9554 |
6 | 广昌县 | 8961 |
7 | 婺源县 | 8194 |
8 | 安义县 | 8171 |
9 | 永丰县 | 8105 |
10 | 全南县 | 8058 |
11 | 德兴市 | 7606 |
12 | 玉山县 | 7573 |
13 | 吉水县 | 7546 |
14 | 瑞金市 | 7523 |
15 | 崇义县 | 7489 |
16 | 高安市 | 7342 |
17 | 金溪县 | 7339 |
18 | 永新县 | 7317 |
19 | 靖安县 | 7273 |
20 | 樟树市 | 7231 |
21 | 于都县 | 7205 |
22 | 丰城市 | 7155 |
23 | 庐山市 | 7138 |
24 | 黎川县 | 7134 |
25 | 南城县 | 7047 |
26 | 泰和县 | 7001 |
27 | 分宜县 | 6947 |
28 | 信丰县 | 6891 |
29 | 万载县 | 6880 |
30 | 井冈山市 | 6832 |
31 | 兴国县 | 6821 |
32 | 鄱阳县 | 6794 |
33 | 吉安县 | 6754 |
34 | 修水县 | 6731 |
35 | 进贤县 | 6702 |
36 | 安福县 | 6655 |
37 | 乐平市 | 6634 |
38 | 上高县 | 6585 |
39 | 万安县 | 6515 |
40 | 余江区 | 6451 |
41 | 遂川县 | 6410 |
42 | 浮梁县 | 6340 |
43 | 湖口县 | 6324 |
44 | 余干县 | 6309 |
45 | 石城县 | 6308 |
46 | 宜黄县 | 6306 |
47 | 奉新县 | 6191 |
48 | 崇仁县 | 6171 |
49 | 永修县 | 6106 |
50 | 瑞昌市 | 6068 |
51 | 上栗县 | 6063 |
52 | 寻乌县 | 6049 |
53 | 乐安县 | 6043 |
54 | 龙南市 | 6021 |
55 | 横峰县 | 5984 |
56 | 铅山县 | 5917 |
57 | 共青城市 | 5901 |
58 | 莲花县 | 5869 |
59 | 宁都县 | 5814 |
60 | 弋阳县 | 5784 |
61 | 安远县 | 5747 |
62 | 贵溪市 | 5641 |
63 | 宜丰县 | 5516 |
64 | 定南县 | 5448 |
65 | 武宁县 | 5267 |
66 | 会昌县 | 5104 |
67 | 南丰县 | 4957 |
68 | 都昌县 | 4929 |
69 | 彭泽县 | 4703 |
70 | 峡江县 | 4566 |
71 | 德安县 | 4190 |
72 | 芦溪县 | 3845 |
上一篇:人傻钱多的例子