连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 10 | 15.14 | 7.62 | -3.86 |
002714 | 牧原股份 | 17 | 15.11 | 12.56 | -12.94 |
603083 | 剑桥科技 | 9 | 13.97 | 6.89 | -8.24 |
000002 | 万科A | 22 | 13.88 | 10.25 | -13.83 |
300735 | 光弘科技 | 5 | 12.28 | 7.70 | 6.24 |
002855 | 捷荣技术 | 10 | 7.64 | 4.88 | 16.86 |
002642 | 荣联科技 | 7 | 7.55 | 5.39 | 9.53 |
300255 | 常山药业 | 5 | 7.01 | 5.04 | 10.71 |
000592 | 平潭发展 | 17 | 6.81 | 10.90 | -16.61 |
601111 | 中国国航 | 18 | 5.97 | 9.16 | -9.29 |
300780 | 德恩精工 | 9 | 5.73 | 6.96 | 9.01 |
002463 | 沪电股份 | 10 | 5.70 | 4.88 | -2.74 |
000988 | 华工科技 | 6 | 5.64 | 6.04 | -7.48 |
603501 | 韦尔股份 | 5 | 5.60 | 11.18 | 5.11 |
601688 | 华泰证券 | 10 | 5.29 | 7.17 | -7.20 |
600958 | 东方证券 | 10 | 5.27 | 10.18 | -11.75 |
002941 | 新疆交建 | 8 | 5.27 | 8.11 | -1.75 |
600150 | 中国船舶 | 5 | 4.74 | 8.62 | -4.94 |
300457 | 赢合科技 | 6 | 4.47 | 10.25 | -16.51 |
300172 | 中电环保 | 17 | 4.32 | 7.20 | -18.40 |
600028 | 中国石化 | 8 | 4.27 | 6.85 | -4.09 |
601916 | 浙商银行 | 9 | 3.93 | 17.09 | -2.70 |
300058 | 蓝色光标 | 6 | 3.74 | 13.01 | -4.50 |
300293 | 蓝英装备 | 5 | 3.53 | 5.16 | -10.18 |
601788 | 光大证券 | 10 | 3.47 | 9.17 | -5.69 |
301251 | 威尔高 | 8 | 3.24 | 9.90 | -22.66 |
002248 | 华东数控 | 8 | 3.23 | 7.79 | -15.86 |
600383 | 金地集团 | 8 | 3.09 | 9.49 | -10.25 |
000799 | 酒鬼酒 | 7 | 2.89 | 10.80 | -12.12 |
002739 | 万达电影 | 9 | 2.88 | 10.25 | -11.14 |
603042 | 华脉科技 | 8 | 2.82 | 4.77 | -12.37 |
002015 | 协鑫能科 | 5 | 2.81 | 9.09 | -8.16 |
300226 | 上海钢联 | 5 | 2.74 | 13.04 | -13.19 |
300444 | 双杰电气 | 5 | 2.73 | 6.10 | -1.44 |
000936 | 华西股份 | 8 | 2.59 | 4.90 | -8.17 |
300378 | 鼎捷软件 | 8 | 2.52 | 6.73 | -14.30 |
301558 | 三态股份 | 6 | 2.45 | 6.64 | -31.40 |
600977 | 中国电影 | 10 | 2.29 | 8.93 | -14.00 |
300548 | 博创科技 | 6 | 2.27 | 5.85 | -3.29 |
002920 | 德赛西威 | 5 | 2.24 | 6.91 | -14.60 |
688787 | 海天瑞声 | 7 | 2.14 | 10.20 | -16.98 |
002184 | 海得控制 | 9 | 2.12 | 5.67 | -7.18 |
600906 | 财达证券 | 10 | 2.11 | 10.54 | -6.47 |
600372 | 中航机载 | 5 | 2.10 | 16.37 | -3.21 |
300027 | 华谊兄弟 | 9 | 2.09 | 11.54 | -17.46 |
002527 | 新时达 | 8 | 2.01 | 7.93 | -7.97 |
002559 | 亚威股份 | 6 | 2.00 | 5.29 | -8.86 |
600633 | 浙数文化 | 8 | 1.99 | 7.26 | -9.43 |
000837 | 秦川机床 | 8 | 1.89 | 7.19 | -8.68 |
301030 | 仕净科技 | 7 | 1.87 | 16.47 | -10.66 |
600540 | 新赛股份 | 9 | 1.86 | 7.72 | -8.33 |
300324 | 旋极信息 | 5 | 1.82 | 6.40 | -6.04 |
600000 | 浦发银行 | 12 | 1.71 | 7.45 | -0.84 |
300551 | 古鳌科技 | 9 | 1.70 | 10.24 | -11.39 |
300169 | 天晟新材 | 7 | 1.69 | 8.01 | -13.48 |
688320 | 禾川科技 | 7 | 1.65 | 11.80 | -21.54 |
301371 | 敷尔佳 | 21 | 1.64 | 8.07 | -16.32 |
000928 | 中钢国际 | 5 | 1.59 | 9.75 | -17.42 |
301218 | 华是科技 | 8 | 1.57 | 6.94 | -12.51 |
002145 | 中核钛白 | 6 | 1.54 | 8.12 | -0.87 |
000415 | 渤海租赁 | 17 | 1.53 | 11.78 | -9.33 |
301225 | 恒勃股份 | 6 | 1.53 | 5.65 | -0.52 |
601211 | 国泰君安 | 10 | 1.50 | 6.23 | -2.82 |
600073 | 上海梅林 | 14 | 1.48 | 14.34 | -8.95 |
688259 | 创耀科技 | 7 | 1.46 | 4.52 | -0.85 |
300280 | 紫天科技 | 5 | 1.46 | 9.19 | -10.07 |
600425 | 青松建化 | 7 | 1.44 | 9.38 | -14.41 |
600863 | 内蒙华电 | 10 | 1.41 | 7.23 | 0.86 |
600322 | 津投城开 | 10 | 1.38 | 12.59 | -13.16 |
601878 | 浙商证券 | 10 | 1.37 | 8.73 | -4.00 |
000961 | 中南建设 | 10 | 1.34 | 10.68 | -12.57 |
600257 | 大湖股份 | 6 | 1.33 | 7.44 | -12.32 |
000048 | 京基智农 | 14 | 1.32 | 6.77 | -19.09 |
688327 | 云从科技 | 8 | 1.30 | 7.50 | -6.75 |
600151 | 航天机电 | 7 | 1.28 | 14.71 | -13.15 |
000065 | 北方国际 | 5 | 1.25 | 7.51 | -12.14 |
600243 | 青海华鼎 | 8 | 1.24 | 5.24 | -11.54 |
603920 | 世运电路 | 14 | 1.24 | 8.28 | 0.53 |
002315 | 焦点科技 | 7 | 1.22 | 6.41 | -13.06 |
300660 | 江苏雷利 | 10 | 1.22 | 6.68 | -4.05 |
301316 | 慧博云通 | 10 | 1.19 | 7.02 | -13.54 |
603267 | 鸿远电子 | 9 | 1.19 | 4.73 | -17.31 |
603987 | 康德莱 | 12 | 1.18 | 5.05 | 1.70 |
300454 | 深信服 | 6 | 1.17 | 9.30 | -5.40 |
301013 | 利和兴 | 6 | 1.17 | 3.71 | 9.38 |
300376 | 易事特 | 5 | 1.16 | 7.89 | -5.64 |
300679 | 电连技术 | 5 | 1.16 | 6.33 | 3.20 |
000151 | 中成股份 | 5 | 1.15 | 8.76 | -11.92 |
301520 | 万邦医药 | 7 | 1.14 | 3.92 | -28.27 |
000721 | 西安饮食 | 6 | 1.13 | 6.88 | -14.66 |
600138 | 中青旅 | 7 | 1.13 | 10.69 | -10.62 |
600660 | 福耀玻璃 | 10 | 1.12 | 3.04 | 1.41 |
600132 | 重庆啤酒 | 7 | 1.12 | 6.38 | -6.16 |
600560 | 金自天正 | 6 | 1.11 | 8.76 | -11.97 |
002051 | 中工国际 | 5 | 1.11 | 8.50 | -11.89 |
603959 | 百利科技 | 21 | 1.10 | 6.24 | -9.17 |
300466 | 赛摩智能 | 8 | 1.10 | 3.52 | -8.32 |
002777 | 久远银海 | 5 | 1.09 | 8.40 | -5.34 |
600537 | 亿晶光电 | 7 | 1.08 | 15.24 | -3.57 |
688123 | 聚辰股份 | 5 | 1.08 | 5.79 | 7.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
上一篇:邯郸罗茨风机