截至收盘,上证综指报收3058.71点,下跌0.80%;深证成指收于9816.68点,下跌1.24%。创业板指下跌1.20%;科创50指数下跌1.41%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有512只,占比9.69%,下跌个股有4732只,平盘个股42只。其中,收盘股价涨停的有43只,跌停股有27只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有38只,创业板4只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车、电子、机械设备行业,上榜个股有8只、7只、5只。
涨停股中,*ST炼石、ST步森等5只股为ST股。连续涨停天数看,圣龙股份已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,四川长虹最受资金追捧,收盘涨停板封单有6009.22万股,其次是瑞贝卡、渤海汽车等,涨停板封单分别有3343.64万股、2616.71万股。以封单金额计算,四川长虹、真视通、赛力斯等涨停板封单资金最多,分别有3.98亿元、2.41亿元、2.29亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600839 | 四川长虹 | 6.63 | 21.97 | 6009.22 | 39841.11 | 家用电器 |
002771 | 真视通 | 20.23 | 2.88 | 1190.38 | 24081.38 | 计算机 |
601127 | 赛力斯 | 85.91 | 7.91 | 266.41 | 22887.40 | 汽车 |
600733 | 北汽蓝谷 | 6.83 | 9.75 | 1952.73 | 13337.15 | 汽车 |
002786 | 银宝山新 | 7.21 | 3.87 | 1755.15 | 12654.64 | 机械设备 |
002385 | 大北农 | 7.35 | 7.94 | 1621.90 | 11920.93 | 农林牧渔 |
600960 | 渤海汽车 | 4.30 | 9.75 | 2616.71 | 11251.84 | 汽车 |
600439 | 瑞贝卡 | 3.06 | 2.01 | 3343.64 | 10231.53 | 纺织服饰 |
600520 | 文一科技 | 16.81 | 15.09 | 587.16 | 9870.09 | 机械设备 |
601028 | 玉龙股份 | 11.09 | 7.12 | 824.97 | 9148.94 | 商贸零售 |
603178 | 圣龙股份 | 25.87 | 10.14 | 352.57 | 9120.99 | 汽车 |
001298 | 好上好 | 42.79 | 49.34 | 204.67 | 8757.96 | 电子 |
600410 | 华胜天成 | 7.40 | 5.64 | 1166.22 | 8630.04 | 计算机 |
603595 | 东尼电子 | 36.53 | 2.46 | 232.89 | 8507.33 | 电子 |
300290 | 荣科科技 | 5.96 | 18.81 | 1415.21 | 8434.65 | 计算机 |
002729 | 好利科技 | 19.11 | 1.42 | 410.38 | 7842.37 | 电子 |
600449 | 宁夏建材 | 21.54 | 12.47 | 335.09 | 7217.88 | 建筑材料 |
603158 | 腾龙股份 | 9.10 | 15.12 | 719.50 | 6547.48 | 汽车 |
001319 | 铭科精技 | 25.49 | 21.72 | 243.02 | 6194.67 | 汽车 |
002041 | 登海种业 | 15.19 | 2.95 | 395.96 | 6014.57 | 农林牧渔 |
000998 | 隆平高科 | 16.51 | 7.67 | 353.07 | 5829.20 | 农林牧渔 |
603773 | 沃格光电 | 32.57 | 4.31 | 171.08 | 5572.13 | 电子 |
605151 | 西上海 | 20.90 | 6.88 | 258.44 | 5401.39 | 汽车 |
000757 | 浩物股份 | 5.04 | 6.41 | 1006.09 | 5070.68 | 汽车 |
002122 | 汇洲智能 | 3.56 | 4.42 | 1319.70 | 4698.13 | 机械设备 |
002316 | 亚联发展 | 6.12 | 37.75 | 585.07 | 3580.63 | 非银金融 |
600525 | 长园集团 | 5.39 | 4.45 | 653.18 | 3520.65 | 电力设备 |
603353 | 和顺石油 | 26.83 | 3.84 | 124.64 | 3343.98 | 石油石化 |
600615 | 丰华股份 | 10.37 | 13.03 | 297.89 | 3089.12 | 有色金属 |
002843 | 泰嘉股份 | 22.80 | 7.91 | 121.77 | 2776.44 | 机械设备 |
600666 | ST瑞德 | 2.10 | 0.20 | 1234.87 | 2593.23 | 电子 |
002569 | ST步森 | 8.81 | 3.84 | 261.71 | 2305.66 | 纺织服饰 |
600599 | ST熊猫 | 14.14 | 1.02 | 147.73 | 2088.90 | 非银金融 |
300313 | *ST天山 | 13.98 | 21.00 | 143.31 | 2003.47 | 农林牧渔 |
603958 | 哈森股份 | 10.33 | 6.89 | 159.08 | 1643.34 | 纺织服饰 |
688629 | 华丰科技 | 32.23 | 36.38 | 32.09 | 1034.18 | 国防军工 |
603388 | 元成股份 | 7.81 | 18.52 | 103.16 | 805.68 | 建筑装饰 |
603131 | 上海沪工 | 18.52 | 19.32 | 43.20 | 800.03 | 机械设备 |
000697 | *ST炼石 | 4.63 | 0.90 | 145.69 | 674.54 | 国防军工 |
000413 | 东旭光电 | 2.54 | 14.57 | 244.33 | 620.60 | 电子 |
000727 | 冠捷科技 | 3.36 | 17.52 | 165.15 | 554.90 | 电子 |
300180 | 华峰超纤 | 4.97 | 24.77 | 85.32 | 424.04 | 基础化工 |
301172 | 君逸数码 | 55.78 | 55.96 | 3.31 | 184.63 | 计算机 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。