沪指10月25日上涨0.40%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为建筑材料、钢铁,涨幅为3.91%、3.69%。跌幅居前的行业为美容护理、通信,跌幅为5.63%、0.60%。非银金融行业今日下跌0.28%。
非银金融行业今日下跌0.28%,全天主力资金净流出24.96亿元,该行业所属的个股共87只,今日上涨的有44只,涨停的有1只;下跌的有39只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有26只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是中信证券,今日净流入资金4578.79万元,紧随其后的是中国平安、中国太保,净流入资金分别为2384.42万元、1671.37万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有太平洋、东方财富、锦龙股份,净流出资金分别为6.21亿元、3.51亿元、3.35亿元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601099 | 太平洋 | 0.78 | 18.34 | -62079.09 |
300059 | 东方财富 | -0.53 | 1.29 | -35103.65 |
000712 | 锦龙股份 | -2.63 | 23.67 | -33480.92 |
601136 | 首创证券 | -4.44 | 28.93 | -12644.98 |
600155 | 华创云信 | -5.69 | 10.77 | -10150.23 |
600095 | 湘财股份 | -3.61 | 2.33 | -6911.98 |
601456 | 国联证券 | -1.31 | 2.76 | -6685.89 |
600837 | 海通证券 | 1.44 | 0.48 | -6353.78 |
601162 | 天风证券 | -2.11 | 3.54 | -6126.29 |
601059 | 信达证券 | -2.96 | 16.29 | -5984.84 |
600621 | 华鑫股份 | -2.59 | 3.50 | -5703.24 |
601236 | 红塔证券 | -1.26 | 0.95 | -4493.04 |
601211 | 国泰君安 | 0.55 | 0.28 | -4341.20 |
600909 | 华安证券 | 0.00 | 0.93 | -4290.01 |
600109 | 国金证券 | 0.00 | 0.85 | -3675.76 |
000750 | 国海证券 | -1.63 | 1.12 | -3579.08 |
000166 | 申万宏源 | 0.46 | 0.31 | -3540.28 |
601696 | 中银证券 | -1.62 | 1.33 | -3412.32 |
601995 | 中金公司 | -1.16 | 1.48 | -2989.73 |
601878 | 浙商证券 | -0.20 | 0.65 | -2802.74 |
002797 | 第一创业 | 0.17 | 1.07 | -2548.66 |
000617 | 中油资本 | 0.00 | 0.31 | -2492.75 |
002670 | 国盛金控 | -3.07 | 4.20 | -2235.88 |
601555 | 东吴证券 | 0.96 | 1.73 | -2193.90 |
601881 | 中国银河 | -3.33 | 1.80 | -2085.58 |
601901 | 方正证券 | -0.93 | 0.48 | -2079.24 |
601319 | 中国人保 | 0.18 | 0.12 | -2058.05 |
601788 | 光大证券 | -0.55 | 0.69 | -2055.38 |
600864 | 哈投股份 | -2.21 | 2.63 | -1963.17 |
600918 | 中泰证券 | -0.56 | 0.78 | -1902.72 |
600999 | 招商证券 | 0.58 | 0.22 | -1852.84 |
601990 | 南京证券 | -0.50 | 0.43 | -1626.39 |
601066 | 中信建投 | 0.12 | 0.28 | -1535.19 |
300773 | 拉卡拉 | 0.12 | 1.52 | -1353.01 |
601336 | 新华保险 | -1.40 | 0.64 | -1339.27 |
002673 | 西部证券 | -0.61 | 0.89 | -1311.22 |
002945 | 华林证券 | -1.87 | 0.92 | -1135.69 |
600906 | 财达证券 | -0.13 | 5.27 | -1122.25 |
600369 | 西南证券 | -1.67 | 0.74 | -1107.85 |
000783 | 长江证券 | -0.52 | 0.50 | -935.83 |
600061 | 国投资本 | 0.30 | 0.36 | -896.93 |
002500 | 山西证券 | -0.35 | 0.74 | -752.47 |
002926 | 华西证券 | -0.74 | 0.72 | -668.43 |
601377 | 兴业证券 | 0.31 | 0.69 | -613.89 |
600517 | 国网英大 | 1.05 | 0.20 | -575.80 |
601375 | 中原证券 | -1.26 | 1.49 | -549.81 |
000415 | 渤海租赁 | 0.42 | 0.42 | -478.40 |
601198 | 东兴证券 | -0.13 | 0.50 | -472.77 |
600390 | 五矿资本 | 0.40 | 0.50 | -441.88 |
600705 | 中航产融 | 1.19 | 0.50 | -420.36 |
601108 | 财通证券 | 0.51 | 0.81 | -417.84 |
600120 | 浙江东方 | 0.55 | 0.42 | -409.54 |
600318 | 新力金融 | 0.92 | 2.62 | -335.47 |
000416 | *ST民控 | 0.52 | 1.13 | -203.32 |
603093 | 南华期货 | -1.26 | 0.76 | -135.30 |
600053 | 九鼎投资 | 1.62 | 0.39 | -131.70 |
600901 | 江苏金租 | -1.24 | 0.44 | -108.10 |
000567 | 海德股份 | 2.03 | 0.39 | -10.40 |
000958 | 电投产融 | 1.47 | 0.16 | -5.05 |
002647 | 仁东控股 | 2.00 | 1.94 | -2.25 |
002961 | 瑞达期货 | -0.57 | 0.49 | 17.35 |
002423 | 中粮资本 | 0.28 | 0.45 | 19.68 |
600599 | ST熊猫 | 3.44 | 3.74 | 23.96 |
000686 | 东北证券 | -0.39 | 0.90 | 28.96 |
001236 | 弘业期货 | 2.04 | 2.32 | 34.21 |
600830 | 香溢融通 | 0.16 | 1.16 | 68.16 |
002316 | 亚联发展 | 2.25 | 31.74 | 95.85 |
000532 | 华金资本 | 1.93 | 0.74 | 99.78 |
000627 | 天茂集团 | 0.65 | 0.47 | 102.24 |
000776 | 广发证券 | 0.76 | 0.61 | 137.44 |
000987 | 越秀资本 | 0.15 | 0.31 | 172.33 |
600927 | 永安期货 | -0.51 | 0.68 | 189.53 |
600643 | 爱建集团 | 1.34 | 0.66 | 196.71 |
000935 | 四川双马 | 3.67 | 0.65 | 213.94 |
002939 | 长城证券 | -0.24 | 0.65 | 302.22 |
600958 | 东方证券 | -0.58 | 0.84 | 342.15 |
002736 | 国信证券 | 0.31 | 0.26 | 548.47 |
603300 | 华铁应急 | 1.02 | 1.24 | 565.79 |
000563 | 陕国投A | 0.67 | 0.70 | 730.32 |
601688 | 华泰证券 | 1.08 | 0.76 | 792.05 |
600816 | ST建元 | 4.82 | 0.36 | 1042.33 |
601628 | 中国人寿 | -1.28 | 0.06 | 1273.57 |
000728 | 国元证券 | 0.30 | 0.76 | 1645.83 |
601601 | 中国太保 | 0.70 | 0.31 | 1671.37 |
601318 | 中国平安 | 0.73 | 0.35 | 2384.42 |
600030 | 中信证券 | 1.02 | 0.69 | 4578.79 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。