10月30日,第4个工作日参考原油变化率为-0.89%,预计汽柴油下调40元/吨,未超过下调均线(50元/吨),暂时处于搁浅区间,调价时间为:11月7日24时!
省 | 92号 | 95号 | 98号 | 0号 |
北京 | 8.31 | 8.84 | 9.81 | 8.04 |
河北 | 8.30 | 8.77 | 9.66 | 7.99 |
天津 | 8.30 | 8.77 | 10.20 | 7.99 |
山西 | 8.25 | 8.90 | 9.60 | 8.06 |
河南 | 8.31 | 8.88 | 9.67 | 7.97 |
山东 | 8.27 | 8.87 | 9.59 | 7.89 |
上海 | 8.27 | 8.80 | 9.80 | 7.96 |
江苏 | 8.27 | 8.80 | 10.30 | 7.94 |
浙江 | 8.27 | 8.80 | 9.64 | 7.97 |
福建 | 8.26 | 8.82 | 9.82 | 7.98 |
江西 | 8.26 | 8.87 | 10.37 | 8.03 |
湖北 | 8.32 | 8.90 | 10.02 | 7.98 |
湖南 | 8.25 | 8.77 | 9.57 | 8.05 |
广东 | 8.32 | 9.02 | 10.21 | 7.99 |
广西 | 8.36 | 9.03 | 10.21 | 8.04 |
海南 | 9.42 | 10.01 | 11.34 | 8.07 |
重庆 | 8.36 | 8.84 | 9.95 | 8.04 |
安徽 | 8.25 | 8.83 | 9.66 | 8.02 |
吉林 | 8.27 | 8.92 | 9.72 | 7.90 |
甘肃 | 8.31 | 8.87 | - | 7.88 |
宁夏 | 8.20 | 8.66 | 9.88 | 7.86 |
四川【一价区】 | 8.40 | 8.98 | 9.76 | 8.02 |
四川【二价区】 | 8.47 | 9.05 | 9.83 | 8.11 |
四川【三价区】 | 8.55 | 9.13 | 9.91 | 8.19 |
贵州【一价区】 | 8.44 | 8.91 | 9.81 | 8.09 |
贵州【二价区】 | 8.47 | 8.95 | 9.85 | 8.12 |
贵州【三价区】 | 8.50 | 8.98 | 9.88 | 8.15 |
云南【昆明】 | 8.45 | 9.07 | 9.75 | 8.05 |
云南【曲靖】 | 8.53 | 9.15 | 9.83 | 8.14 |
云南【红河】 | 8.60 | 9.23 | 9.91 | 8.22 |
云南【普洱】 | 8.68 | 9.30 | 9.98 | 8.31 |
云南【西双版纳】 | 8.74 | 9.37 | 10.05 | 8.38 |
西藏【拉萨】 | 9.18 | 9.71 | 10.82 | 8.52 |
西藏【昌都】 | 9.48 | 10.01 | 11.18 | 8.84 |
西藏【阿里】 | 9.72 | 10.27 | 11.45 | 9.09 |
陕西【陕南】 | 8.26 | 8.73 | 11.36 | 8.04 |
陕西【西安】 | 8.18 | 8.65 | 11.36 | 8.04 |
陕西【中北部】 | 8.18 | 8.65 | 11.36 | 8.04 |
青海【一价区】 | 8.26 | 8.86 | - | 7.90 |
青海【二价区】 | 8.35 | 8.95 | - | 7.99 |
青海【三价区】 | 8.46 | 9.07 | - | 8.10 |
新疆【乌鲁木齐】 | 8.08 | 8.66 | 9.61 | 7.77 |
新疆【昌吉】 | 8.08 | 8.66 | 9.61 | 7.77 |
新疆【石河子】 | 8.26 | 8.80 | 9.74 | 7.76 |
新疆【吐鲁番市】 | 8.08 | 8.65 | 9.54 | 7.76 |
新疆【克拉玛依市】 | 8.17 | 8.79 | 9.82 | 7.87 |
新疆【伊犁】 | 8.19 | 8.68 | 9.63 | 7.72 |
新疆【塔城】 | 8.27 | 8.80 | 9.82 | 7.87 |
新疆【阿勒泰】 | 8.24 | 8.81 | 9.88 | 7.87 |
新疆【博州】 | 8.26 | 8.69 | - | 7.76 |
新疆【哈密市】 | 8.14 | 8.76 | - | 7.83 |
新疆【巴音郭楞】 | 8.19 | 8.74 | - | 7.84 |
新疆【阿克苏】 | 8.20 | 8.75 | - | 7.87 |
新疆【喀什】 | 8.07 | 8.56 | 9.51 | 7.80 |
新疆【和田】 | 8.06 | 8.57 | 9.39 | 7.79 |
内蒙古【呼伦贝尔】 | 8.27 | 8.82 | 9.78 | 7.82 |
内蒙古【呼和浩特】 | 8.24 | 8.79 | 9.65 | 7.85 |
辽宁【沈阳】 | 8.28 | 8.83 | 9.58 | 7.88 |
辽宁【大连】 | 8.20 | 8.78 | 9.52 | 7.88 |
辽宁【鞍山】 | 8.40 | 8.88 | 9.67 | 7.88 |
辽宁【抚顺】 | 8.22 | 8.89 | 9.67 | 7.77 |
辽宁【本溪】 | 8.29 | 8.78 | 9.53 | 7.96 |
辽宁【丹东】 | 8.33 | 8.82 | 9.57 | 7.88 |
辽宁【锦州】 | 8.38 | 8.85 | 9.54 | 7.93 |
辽宁【营口】 | 8.32 | 8.84 | 9.51 | 7.88 |
辽宁【阜新】 | 8.35 | 8.91 | 9.67 | 7.88 |
辽宁【辽阳】 | 8.37 | 8.84 | 9.62 | 7.91 |
辽宁【铁岭】 | 8.29 | 8.88 | 9.57 | 7.88 |
辽宁【朝阳】 | 8.36 | 8.91 | 9.70 | 7.88 |
辽宁【盘锦】 | 8.26 | 8.78 | 9.58 | 7.88 |
辽宁【葫芦岛】 | 8.34 | 8.83 | 9.58 | 7.93 |
黑龙江【哈尔滨】 | 8.27 | 8.86 | 10.04 | 7.77 |
黑龙江【齐齐哈尔】 | 8.32 | 8.91 | 10.10 | 7.79 |
来源:今日油价查询