4月27日沪指上涨0.67%,市场两融余额为16170.64亿元,较前一交易日减少76.99亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月27日,沪市两融余额8567.18亿元,较前一交易日减少14.46亿元;深市两融余额7601.91亿元,较前一交易日减少62.57亿元;北交所两融余额1.55亿元,较前一交易日增加426.74万元;深沪京两融余额合计16170.64亿元,较前一交易日减少76.99亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有8个,增加金额最多的行业是煤炭,融资余额增加3.90亿元;其次是非银金融、国防军工行业,融资余额分别增加2.94亿元、1.13亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1237只,占比38.37%,其中,167股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是铁大科技,该股最新融资余额10.70万元,较前一交易日增幅达237.98%;股价表现上,该股当日下跌2.52%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有同力股份、何氏眼科,融资余额增幅分别为72.64%、53.31%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨3.17%,涨幅居前的有何氏眼科、普瑞眼科、拓新药业,涨幅分别为20.00%、17.99%、14.65%。跌幅居前的有高澜股份、强瑞技术、铁大科技,跌幅分别为16.41%、11.61%、2.52%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
872541 | 铁大科技 | 10.70 | 237.98 | -2.52 | 机械设备 |
834599 | 同力股份 | 54.50 | 72.64 | 2.63 | 机械设备 |
301103 | 何氏眼科 | 9120.41 | 53.31 | 20.00 | 医药生物 |
300842 | 帝科股份 | 16631.33 | 46.56 | 9.37 | 电力设备 |
838670 | 恒进感应 | 11.46 | 44.08 | -1.80 | 机械设备 |
300031 | 宝通科技 | 50014.11 | 40.40 | 3.41 | 传媒 |
839725 | 惠丰钻石 | 43.80 | 35.62 | -1.48 | 机械设备 |
601702 | 华峰铝业 | 10176.36 | 34.53 | 3.28 | 有色金属 |
301128 | 强瑞技术 | 7661.86 | 33.89 | -11.61 | 机械设备 |
301239 | 普瑞眼科 | 4450.19 | 33.77 | 17.99 | 医药生物 |
301307 | C美利信 | 3343.16 | 30.42 | 5.19 | 通信 |
600248 | 陕西建工 | 34057.28 | 29.70 | -0.65 | 建筑装饰 |
301089 | 拓新药业 | 26796.55 | 28.90 | 14.65 | 医药生物 |
301231 | 荣信文化 | 5670.23 | 28.49 | 8.74 | 传媒 |
830946 | 森萱医药 | 211.83 | 27.42 | 1.00 | 医药生物 |
601699 | 潞安环能 | 124601.04 | 27.40 | 3.18 | 煤炭 |
002867 | 周大生 | 6016.30 | 27.06 | 7.25 | 纺织服饰 |
003021 | 兆威机电 | 10110.40 | 26.87 | -2.47 | 电力设备 |
300820 | 英杰电气 | 10053.11 | 26.30 | 3.68 | 电力设备 |
300499 | 高澜股份 | 64795.58 | 25.49 | -16.41 | 机械设备 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1955股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有243只。凯德石英融资余额降幅最大,最新融资余额25.27万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了32.53%;融资余额降幅较大的个股还有新华联、果麦文化等,融资余额分别下降了30.42%、23.72%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
835179 | 凯德石英 | 25.27 | -32.53 | 5.17 | 电子 |
000620 | 新华联 | 3727.12 | -30.42 | 9.93 | 房地产 |
301052 | 果麦文化 | 18169.06 | -23.72 | -2.28 | 传媒 |
688351 | 微电生理 | 1446.36 | -23.41 | 4.29 | 医药生物 |
688420 | 美腾科技 | 3969.75 | -23.20 | 0.60 | 机械设备 |
601138 | 工业富联 | 104873.34 | -21.63 | -3.30 | 电子 |
688569 | 铁科轨道 | 4651.34 | -21.50 | -6.63 | 机械设备 |
600077 | 宋都股份 | 12612.29 | -21.03 | -9.94 | 房地产 |
002850 | 科达利 | 6644.17 | -20.28 | 4.00 | 电力设备 |
301183 | 东田微 | 4835.34 | -20.09 | -17.21 | 电子 |
300685 | 艾德生物 | 3509.77 | -19.88 | 5.15 | 医药生物 |
688062 | 迈威生物 | 1813.63 | -19.88 | 1.56 | 医药生物 |
300709 | 精研科技 | 25962.59 | -19.65 | -20.01 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 5277.34 | -19.63 | 4.02 | 计算机 |
688787 | 海天瑞声 | 32825.90 | -18.74 | -7.43 | 计算机 |
688498 | 源杰科技 | 10232.29 | -18.56 | -1.37 | 通信 |
688377 | 迪威尔 | 2510.35 | -18.29 | -0.77 | 机械设备 |
300964 | 本川智能 | 6043.50 | -17.09 | -7.42 | 电子 |
300908 | 仲景食品 | 7244.38 | -16.57 | -2.96 | 食品饮料 |
002946 | 新乳业 | 2196.77 | -16.37 | -1.19 | 食品饮料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
人民日报海外版 富子梅 王平 2023-04-28 09:41
21世纪经济报道21财经APP 2023-04-28 10:47