以最新收盘价计算,A股平均股价为11.52元,其中两市股价超过100元的有150只,相比上一个交易日减少9只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至5月4日收盘,沪指报收3350.46点,上涨0.82%,A股平均股价为11.52元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有150只,股价在50元至100元之间的有326只,股价在30元至50元的有534只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1749.90元,下跌0.60%,其次是禾迈股份、吉比特等,最新收盘价分别为556.80元、535.52元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌1.26%,跑输沪指2.08个百分点。今日上涨的有43只,涨幅居前的有曙光数创、万兴科技等,下跌的有107只,跌幅居前的有绿通科技、经纬恒润等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌0.80%,期间沪指上涨1.64%,涨幅居前的有曙光数创、万兴科技、百利天恒等,涨幅分别为289.70%、94.45%、60.53%,今年以来平均涨幅为18.61%,强于沪指10.15%,累计涨幅居前的有曙光数创、万兴科技、寒武纪等,涨幅分别为504.97%、439.85%、326.69%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,其中,电子行业有31只股上榜,占百元股总数的比例为20.67%,;有25只股来自医药生物行业,占比16.67%;21只股来自计算机行业,占比14.00%。
所属板块来看,百元股中,主板有43只、创业板有30只,另有76只来自科创板,占百元股的比例为50.67%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中微公司、中国中免、兆易创新等45只个股今日获机构买入评级,炬光科技为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有19条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有11股上涨空间超20%,比亚迪上涨空间最高,安信证券预计公司最大目标价为360.00元,上涨空间达42.56%,其次是舍得酒业,上涨空间为36.20%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|
600519 | 贵州茅台 | 1749.90 | -0.60 | 0.22 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 556.80 | -0.39 | 0.04 | 电力设备 |
603444 | 吉比特 | 535.52 | 2.22 | 3.04 | 传媒 |
300896 | 爱美客 | 531.29 | -2.33 | 1.21 | 美容护理 |
688111 | 金山办公 | 416.20 | -5.45 | 0.01 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 408.00 | -1.09 | 0.04 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 368.90 | 1.21 | 0.01 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 365.69 | -4.52 | 0.04 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 322.32 | -3.65 | 1.72 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 319.07 | 5.28 | 0.01 | 家用电器 |
300760 | 迈瑞医疗 | 315.00 | 0.99 | 0.32 | 医药生物 |
688348 | 昱能科技 | 312.50 | -0.08 | 0.12 | 电力设备 |
000596 | 古井贡酒 | 292.28 | 6.77 | 1.13 | 食品饮料 |
688281 | 华秦科技 | 289.47 | -0.79 | 0.01 | 国防军工 |
688052 | 纳芯微 | 288.01 | 1.04 | 0.01 | 电子 |
600436 | 片仔癀 | 273.65 | 0.63 | 0.36 | 医药生物 |
688037 | 芯源微 | 269.80 | -5.55 | 0.03 | 电子 |
688390 | 固德威 | 269.48 | 3.80 | 0.06 | 电力设备 |
300751 | 迈为股份 | 268.09 | -2.47 | 1.60 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 261.16 | -5.21 | 0.01 | 医药生物 |
605117 | 德业股份 | 258.30 | 2.78 | 4.48 | 家用电器 |
688200 | 华峰测控 | 255.00 | -4.23 | 0.01 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 252.52 | -1.31 | 1.01 | 汽车 |
688019 | 安集科技 | 249.96 | -7.32 | 0.03 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 248.00 | 2.41 | 0.06 | 电力设备 |
688498 | 源杰科技 | 239.59 | -2.21 | 0.08 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 239.01 | -3.80 | 0.53 | 食品饮料 |
603290 | 斯达半导 | 237.61 | -1.83 | 1.06 | 电子 |
688507 | 索辰科技 | 236.20 | -1.17 | 0.09 | 计算机 |
688256 | 寒武纪 | 232.80 | -6.69 | 0.05 | 电子 |
301367 | 怡和嘉业 | 232.50 | -5.82 | 7.83 | 医药生物 |
688536 | 思瑞浦 | 230.23 | -0.87 | 0.01 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 225.52 | -2.31 | 0.50 | 电力设备 |
000568 | 泸州老窖 | 221.18 | -2.24 | 0.62 | 食品饮料 |
688050 | 爱博医疗 | 217.00 | 0.65 | 0.01 | 医药生物 |
300799 | *ST左江 | 207.00 | 3.50 | 3.00 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 202.00 | -2.84 | 0.06 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 201.53 | -3.15 | 0.01 | 计算机 |
688188 | 柏楚电子 | 194.93 | -0.35 | 0.01 | 计算机 |
688261 | 东微半导 | 193.48 | -3.88 | 0.02 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 188.50 | -3.53 | 0.02 | 计算机 |
688152 | 麒麟信安 | 175.80 | -2.29 | 0.04 | 计算机 |
300033 | 同花顺 | 175.24 | -1.55 | 3.26 | 计算机 |
600702 | 舍得酒业 | 174.00 | -4.85 | 1.76 | 食品饮料 |
688016 | 心脉医疗 | 172.37 | -0.48 | 0.01 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 171.58 | 2.60 | 0.02 | 电力设备 |
605499 | 东鹏饮料 | 171.01 | -4.18 | 1.80 | 食品饮料 |
688598 | 金博股份 | 170.60 | -2.86 | 0.01 | 电力设备 |
000858 | 五粮液 | 168.95 | -0.03 | 0.68 | 食品饮料 |
688095 | 福昕软件 | 168.89 | -3.60 | 0.16 | 计算机 |
300573 | 兴齐眼药 | 168.82 | -3.62 | 5.11 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 168.69 | -7.03 | 0.03 | 电子 |
872808 | 曙光数创 | 168.00 | 23.07 | 14.04 | 计算机 |
603345 | 安井食品 | 167.22 | -1.57 | 1.13 | 食品饮料 |
000661 | 长春高新 | 166.17 | 2.00 | 1.17 | 医药生物 |
603605 | 珀莱雅 | 164.27 | -2.16 | 0.66 | 美容护理 |
688235 | 百济神州 | 163.05 | 2.13 | 0.02 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 162.00 | 3.76 | 0.04 | 计算机 |
688696 | 极米科技 | 161.38 | -7.35 | 0.03 | 家用电器 |
300769 | 德方纳米 | 159.00 | -2.85 | 3.36 | 电力设备 |
688515 | 裕太微 | 158.80 | -1.00 | 0.04 | 电子 |
300624 | 万兴科技 | 158.50 | 12.89 | 14.59 | 计算机 |
688639 | 华恒生物 | 155.36 | -0.65 | 0.01 | 基础化工 |
688531 | 日联科技 | 154.00 | -2.53 | 0.03 | 机械设备 |
601888 | 中国中免 | 153.32 | -4.76 | 1.58 | 商贸零售 |
605168 | 三人行 | 152.20 | -2.12 | 6.65 | 传媒 |
603195 | 公牛集团 | 151.45 | 2.19 | 0.20 | 轻工制造 |
688766 | 普冉股份 | 149.69 | -3.51 | 0.02 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 149.40 | -3.18 | 0.03 | 通信 |
688787 | 海天瑞声 | 148.59 | -3.89 | 0.07 | 计算机 |
688275 | 万润新能 | 146.88 | -2.15 | 0.02 | 电力设备 |
688686 | 奥普特 | 146.61 | -1.74 | 0.01 | 机械设备 |
688271 | 联影医疗 | 146.30 | 0.40 | 0.01 | 医药生物 |
688202 | 美迪西 | 146.24 | -2.51 | 0.03 | 医药生物 |
002304 | 洋河股份 | 145.04 | -3.11 | 0.79 | 食品饮料 |
688047 | 龙芯中科 | 139.80 | -7.16 | 0.08 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 139.67 | -0.88 | 0.01 | 机械设备 |
688776 | 国光电气 | 138.68 | -1.39 | 0.02 | 国防军工 |
301205 | 联特科技 | 137.75 | 6.11 | 44.20 | 通信 |
002850 | 科达利 | 137.62 | 0.45 | 1.32 | 电力设备 |
688368 | 晶丰明源 | 136.99 | -3.79 | 0.01 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 135.00 | -0.86 | 0.73 | 汽车 |
301239 | 普瑞眼科 | 134.44 | 5.38 | 4.20 | 医药生物 |
688133 | 泰坦科技 | 131.31 | 1.28 | 0.02 | 基础化工 |
688073 | 毕得医药 | 131.00 | 0.77 | 0.03 | 医药生物 |
688768 | 容知日新 | 130.64 | -1.29 | 0.01 | 机械设备 |
688333 | 铂力特 | 130.21 | -1.36 | 0.01 | 机械设备 |
600563 | 法拉电子 | 128.91 | -3.23 | 1.35 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 128.80 | -8.58 | 0.03 | 计算机 |
301031 | 中熔电气 | 127.69 | -1.93 | 1.60 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 127.54 | 9.20 | 0.03 | 电子 |
603061 | 金海通 | 127.01 | -6.62 | 13.84 | 电子 |
002821 | 凯莱英 | 126.90 | 0.36 | 1.10 | 医药生物 |
002847 | 盐津铺子 | 125.25 | -0.90 | 0.79 | 食品饮料 |
688680 | 海优新材 | 124.60 | 1.62 | 0.03 | 电力设备 |
300661 | 圣邦股份 | 124.41 | 0.25 | 0.84 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 124.20 | -1.30 | 0.01 | 医药生物 |
001270 | 铖昌科技 | 122.15 | 0.08 | 3.23 | 国防军工 |
<