创业板最新筹码集中股名单
161只创业板股公布截至4月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有67只,降幅超过一成的有3只。
证券时报•数据宝统计显示,161只创业板股公布了4月10日股东户数,与上期(3月31日)比,股东户数下降的有67只,其中股东户数降幅超一成的有3只。股东户数环比增长的有62只。
股东户数降幅最多的是大地海洋,截至4月10日最新股东户数为3019户,较3月31日下降16.39%,筹码集中以来该股累计上涨6.06%,累计换手率为15.40%,期间主力资金净流入1621.37万元。业绩方面,公司2022年全年实现净利润5525.70万元,同比增长7.09%。
其次是汇金科技,截至4月10日最新股东户数为23799户,较3月31日下降12.87%,筹码集中以来该股累计上涨1.55%,累计换手率为83.79%。业绩方面,公司2022年全年实现净利润744.77万元,同比下降47.49%。
津膜科技最新股东户数24424户,环比下降12.79%,筹码集中以来股价下跌1.31%,累计换手率为50.57%。业绩方面,公司公布2022年全年业绩预告,预计净利润变动区间为-1.65亿元~-1.35亿元,同比变动-683.13%~-577.10%。
进一步统计,有14只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降6期。
达志科技最新股东户数为5761户,连续减少6期,累计降幅为10.78%;易点天下最新股东户数为17842户,连续减少6期,累计降幅为47.83%;华新环保最新股东户数为35817户,连续减少4期,累计降幅为9.61%。股东户数连降期间,从累计降幅看,易点天下、开立医疗、侨源股份等股东户数降幅最多,累计降幅分别为47.83%、19.72%、17.85%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股4月1日以来平均上涨0.22%,涨幅居前的有精测电子、杰恩设计、博雅生物等,分别上涨50.05%、37.17%、9.79%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、计算机、环保等行业最为集中,分别有11只、8只、7只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至4月17日,杆杆资金加仓的有25只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有精测电子、德迈仕、凯旺科技等,分别增长57.87%、44.45%、30.25%。获北向资金加仓的有9只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是彩讯股份、亨迪药业、东软载波,增仓幅度为233.68%、202.32%、31.99%。
最新一期筹码集中股中,有24股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是陇神戎发,净利润同比变动幅度为383.62%。有6股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有中金辐照、东软载波,增幅为23.65%、17.02%。公布2022年全年业绩预告的共有20只。业绩预告类型来看,预增有6只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是锦浪科技,预计净利润中值为10.70亿元,同比增幅为125.82%;ST星星、辰安科技、迅游科技紧随其后,预计净利润增幅中值为109.93%、104.71%、87.08%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301068 | 大地海洋 | 3019 | -16.39 | 6.06 | 环保 |
300561 | 汇金科技 | 23799 | -12.87 | 1.55 | 计算机 |
300334 | 津膜科技 | 24424 | -12.79 | -1.31 | 环保 |
301171 | 易点天下 | 17842 | -9.76 | -16.04 | 传媒 |
300668 | 杰恩设计 | 4549 | -7.88 | 37.17 | 建筑装饰 |
300884 | 狄耐克 | 17525 | -6.64 | 4.50 | 计算机 |
300987 | 川网传媒 | 14176 | -6.56 | 6.94 | 传媒 |
301419 | 阿莱德 | 19739 | -5.62 | -5.66 | 通信 |
301227 | 森鹰窗业 | 10817 | -5.60 | 2.05 | 轻工制造 |
300340 | 科恒股份 | 27903 | -5.60 | -8.11 | 电力设备 |
300818 | 耐普矿机 | 9531 | -5.15 | -8.18 | 机械设备 |
300950 | 德固特 | 14901 | -4.73 | 2.58 | 机械设备 |
301380 | 挖金客 | 11614 | -4.02 | -11.89 | 通信 |
300634 | 彩讯股份 | 28275 | -4.01 | -8.88 | 计算机 |
300660 | 江苏雷利 | 19288 | -3.75 | 0.75 | 电力设备 |
301286 | 侨源股份 | 6070 | -3.67 | 0.63 | 基础化工 |
300421 | 力星股份 | 16139 | -3.63 | -2.94 | 机械设备 |
301211 | 亨迪药业 | 26276 | -3.50 | -7.24 | 医药生物 |
300183 | 东软载波 | 26362 | -3.48 | -5.33 | 通信 |
300066 | 三川智慧 | 29396 | -3.38 | -7.55 | 机械设备 |
300743 | 天地数码 | 11893 | -3.19 | 1.87 | 计算机 |
300907 | 康平科技 | 8674 | -3.02 | -6.78 | 电力设备 |
301007 | 德迈仕 | 13600 | -2.75 | -6.99 | 汽车 |
301041 | 金百泽 | 13045 | -2.64 | 4.82 | 电子 |
300294 | 博雅生物 | 19131 | -2.34 | 9.79 | 医药生物 |
300523 | 辰安科技 | 13293 | -2.01 | -0.59 | 计算机 |
301056 | 森赫股份 | 14675 | -1.87 | -0.24 | 机械设备 |
301113 | 雅艺科技 | 8106 | -1.86 | -1.37 | 轻工制造 |
300337 | 银邦股份 | 40544 | -1.76 | -1.95 | 有色金属 |
300730 | 科创信息 | 35932 | -1.76 | -1.05 | 计算机 |
300528 | 幸福蓝海 | 17913 | -1.59 | 3.48 | 传媒 |
300530 | 达志科技 | 5761 | -1.56 | -2.66 | 基础化工 |
300256 | ST星星 | 35889 | -1.53 | 1.97 | 电子 |
301265 | 华新环保 | 35817 | -1.46 | 3.90 | 环保 |
300597 | 吉大通信 | 22848 | -1.42 | -1.29 | 通信 |
300633 | 开立医疗 | 13327 | -1.41 | -3.29 | 医药生物 |
300717 | 华信新材 | 7749 | -1.40 | -5.18 | 基础化工 |
300106 | 西部牧业 | 21500 | -1.38 | -4.94 | 食品饮料 |
300228 | 富瑞特装 | 52632 | -1.34 | 2.12 | 机械设备 |
300114 | 中航电测 | 64432 | -1.17 | -1.24 | 国防军工 |
300048 | 合康新能 | 30647 | -1.17 | 0.00 | 机械设备 |
300997 | 欢乐家 | 18334 | -1.14 | 3.47 | 食品饮料 |
300567 | 精测电子 | 13194 | -1.08 | 50.05 | 机械设备 |
300371 | 汇中股份 | 6728 | -1.04 | -2.20 | 机械设备 |
301248 | 杰创智能 | 11858 | -0.94 | -2.65 | 计算机 |
300467 | 迅游科技 | 18680 | -0.92 | -3.19 | 传媒 |
300763 | 锦浪科技 | 42023 | -0.77 | -5.91 | 电力设备 |
301196 | 唯科科技 | 22166 | -0.76 | -1.79 | 基础化工 |
301226 | 祥明智能 | 8483 | -0.76 | 2.74 | 电力设备 |
300500 | 启迪设计 | 18403 | -0.76 | 7.96 | 建筑装饰 |
300047 | 天源迪科 | 56114 | -0.73 | -0.25 | 计算机 |
301182 | 凯旺科技 | 10393 | -0.73 | -0.63 | 电子 |
301045 | 天禄科技 | 9317 | -0.65 | -5.45 | 电子 |
301003 | 江苏博云 | 9625 | -0.62 | -4.43 | 基础化工 |
301028 | 东亚机械 | 19177 | -0.60 | 3.05 | 机械设备 |
300915 | 海融科技 | 6882 | -0.59 | -5.92 | 食品饮料 |
301043 | 绿岛风 | 7799 | -0.59 | -2.19 | 机械设备 |
300782 | 卓胜微 | 69657 | -0.57 | 3.54 | 电子 |
300397 | 天和防务 | 52892 | -0.43 | -0.71 | 国防军工 |
300425 | 中建环能 | 19342 | -0.33 | 6.89 | 环保 |
300072 | 海新能科 | 45129 | -0.32 | -2.25 | 环保 |
300388 | 节能国祯 | 24165 | -0.28 | 2.45 | 环保 |
300962 | 中金辐照 | 15650 | -0.15 | 0.30 | 社会服务 |
300534 | 陇神戎发 | 34213 | -0.12 | 5.44 | 医药生物 |
301220 | 亚香股份 | 5446 | -0.09 | -3.67 | 基础化工 |
300786 | 国林科技 | 12237 | -0.08 | 7.55 | 环保 |
300686 | 智动力 | 17279 | -0.08 | -7.07 | 电子 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。