创业板指今日上涨2.11%,报收2299.93点,创业板全日成交额2223.56亿元,比上个交易日增加136.66亿元。今日可交易创业板股中,883只股收盘上涨,涨幅超过10%的有13只,其中,中船汉光、祥明智能、英可瑞等6股涨停,涨幅在5%至10%之间的有66只,收盘下跌的有341只,跌幅超10%的有1只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.88%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有29只,换手率10%~20%之间的有67只,换手率5%~10%的145只,换手率1%~5%的749只,换手率不足1%的有268只。
换手率最高的是荣信文化,该股今日收盘下跌1.51%,全天换手率54.68%,成交额5.44亿元;其次是万胜智能,该股今日收盘涨停,全天换手率49.38%,成交额7.07亿元;换手率居前的还有联特科技、凯淳股份、C曼恩等,换手率分别为48.26%、41.23%、40.71%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C曼恩为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有18只,中船汉光、英可瑞、万胜智能等收盘涨停,跌幅居前的有中文在线、戎美股份、读客文化等,分别下跌11.13%、8.67%、7.89%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属电力设备行业个股最多,有6只个股上榜;传媒、纺织服饰等紧随其后,分别有5只、3只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有7只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有7股出现机构身影,万胜智能有2家机构专用席位上榜,合计净买入1219.35万,三博脑科有4家机构专用席位上榜,合计净买入1078.99万,凯淳股份有3家机构专用席位上榜,合计净买入251.32万,荣信文化有4家机构专用席位上榜,合计净买入8.37万元,英可瑞有3家机构专用席位上榜,合计净卖出2344.96万元,营业部净买入居前的有联特科技、英可瑞、中船汉光,净买入金额分别为2726.24万元、2301.75万元、2156.44万元,营业部净卖出居前的是万胜智能、凯淳股份、荣信文化,净卖出金额分别为2468.85万元、1729.52万元、1662.88万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有14股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有朗玛信息、三博脑科、联特科技,净流入金额分别为9105.67万元、6887.09万元、6725.24万元,净流出金额较多的有中文在线、通合科技、读客文化,净流出金额分别为3.57亿元、5651.33万元、3752.28万元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有3只。业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是C曼恩,预计净利润中值为1.54亿元,同比增幅为92.32%;三博脑科、经纬股份紧随其后,预计净利润增幅中值为40.78%、14.37%。(数据宝)
5月15日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301231 | 荣信文化 | 47.62 | -1.51 | 54.68 | 740.25 |
300882 | 万胜智能 | 26.34 | 20.00 | 49.38 | 4355.23 |
301205 | 联特科技 | 192.80 | 20.00 | 48.26 | 6725.24 |
301001 | 凯淳股份 | 33.88 | 3.10 | 41.23 | 2956.13 |
301325 | C曼恩 | 93.02 | 3.22 | 40.71 | 4444.51 |
301293 | 三博脑科 | 64.86 | 20.00 | 40.18 | 6887.09 |
301311 | 昆船智能 | 21.95 | 9.42 | 36.44 | 99.49 |
301390 | 经纬股份 | 40.10 | 2.17 | 35.33 | -353.10 |
300847 | 中船汉光 | 23.26 | 20.02 | 35.11 | 4871.68 |
300912 | 凯龙高科 | 24.90 | 15.28 | 33.34 | 1077.82 |
301270 | 汉仪股份 | 55.39 | -6.40 | 30.13 | -3517.12 |
300713 | 英可瑞 | 24.71 | 20.01 | 28.71 | 5737.84 |
301025 | 读客文化 | 16.81 | -7.89 | 28.51 | -3752.28 |
301110 | 青木股份 | 56.69 | -0.02 | 27.84 | -1074.98 |
301183 | 东田微 | 32.30 | 3.19 | 27.60 | -613.30 |
301439 | 泓淋电力 | 19.42 | 8.80 | 26.12 | 4079.98 |
300491 | 通合科技 | 30.01 | 1.90 | 25.60 | -5651.33 |
300444 | 双杰电气 | 8.50 | 15.33 | 25.57 | 4199.92 |
300288 | 朗玛信息 | 21.22 | 11.10 | 24.49 | 9105.67 |
301171 | 易点天下 | 25.26 | 2.14 | 23.99 | -292.50 |
301276 | 嘉曼服饰 | 26.49 | -3.74 | 23.95 | -1418.72 |
301313 | 凡拓数创 | 36.75 | -6.42 | 23.94 | -924.10 |
300364 | 中文在线 | 21.24 | -11.13 | 23.66 | -35704.41 |
301066 | 万事利 | 17.10 | 6.61 | 22.84 | 543.28 |
301369 | 联动科技 | 83.45 | -4.08 | 22.77 | -1546.35 |
301088 | 戎美股份 | 18.95 | -8.67 | 21.79 | -2880.72 |
300943 | 春晖智控 | 17.30 | 5.17 | 21.13 | -922.64 |
300949 | 奥雅股份 | 44.38 | -3.94 | 20.48 | -1260.05 |
301211 | 亨迪药业 | 29.24 | -3.56 | 20.12 | -1330.80 |
300148 | 天舟文化 | 5.85 | -9.16 | 19.08 | -7039.35 |
301297 | 富乐德 | 21.79 | 4.46 | 18.31 | 2015.17 |
301004 | 嘉益股份 | 31.97 | 9.00 | 17.68 | -653.04 |
300840 | 酷特智能 | 12.92 | -6.71 | 17.17 | -1693.23 |
300235 | 方直科技 | 21.05 | -3.79 | 17.08 | -1328.12 |
301331 | 恩威医药 | 42.59 | 1.38 | 17.03 | 543.75 |
300678 | 中科信息 | 54.97 | 3.78 | 16.53 | -3589.48 |
300374 | 中铁装配 | 19.17 | -8.01 | 16.43 | -3766.25 |
300130 | 新国都 | 21.02 | -5.32 | 16.20 | -7630.71 |
301226 | 祥明智能 | 25.72 | 20.02 | 16.19 | 4397.90 |
300816 | 艾可蓝 | 30.04 | 6.98 | 16.19 | 1250.58 |
300624 | 万兴科技 | 140.19 | 5.03 | 16.19 | 1374.98 |
300901 | 中胤时尚 | 12.26 | 3.90 | 15.92 | -358.87 |
301308 | 江波龙 | 94.00 | 3.32 | 15.86 | 821.47 |
300922 | 天秦装备 | 19.85 | 5.75 | 15.64 | 1154.77 |
300688 | 创业黑马 | 28.91 | 1.58 | 15.47 | -466.86 |
300062 | 中能电气 | 6.80 | 8.80 | 15.35 | 683.68 |
300612 | 宣亚国际 | 22.22 | -8.48 | 15.32 | -4019.62 |
300937 | 药易购 | 33.12 | -1.52 | 15.04 | -818.42 |
300058 | 蓝色光标 | 12.65 | 3.94 | 14.97 | -18504.28 |
300781 | 因赛集团 | 29.03 | -2.19 | 14.77 | 1578.74 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。