81只股今日获机构买入型评级,19股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布86条买入型评级记录,共涉及81只个股。顺丰控股、中天科技等关注度最高,均有2次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有40条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有7股上涨空间超50%,朗姿股份上涨空间最高,5月15日华福证券预计公司目标价为45.93元,上涨空间达84.61%,上涨空间较高的个股还有赛意信息、德业股份等,上涨空间分别为67.03%、64.91%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有19条评级记录为机构首次关注,涉及倍杰特、长电科技等19只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨1.20%,表现强于沪指。股价上涨的有59只,涨幅居前的有德业股份、惠城环保、精工科技等,今日涨幅分别为8.47%、7.61%、5.85%。跌幅较大的个股有光线传媒、焦点科技、思美传媒等,跌幅为6.22%、5.38%、4.89%。
行业来看,计算机行业最受青睐,科大讯飞、远光软件等9只个股上榜机构买入评级榜。电子、医药生物等行业也较受机构关注,分别有8只、7只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002352 | 顺丰控股 | 2 | 0.18 | 35.80 | 交通运输 |
600522 | 中天科技 | 2 | 4.42 | 17.04 | 通信 |
600901 | 江苏金租 | 2 | -0.91 | 7.14 | 非银金融 |
601633 | 长城汽车 | 2 | 1.33 | 342.65 | 汽车 |
688981 | 中芯国际 | 2 | 2.20 | 电子 | |
834062 | 科润智控 | 1 | -1.23 | 14.93 | 电力设备 |
601818 | 光大银行 | 1 | 0.30 | 3.99 | 银行 |
603179 | 新泉股份 | 1 | 1.72 | 31.89 | 汽车 |
603218 | 日月股份 | 1 | 4.49 | 44.25 | 电力设备 |
603239 | 浙江仙通 | 1 | 3.64 | 34.92 | 汽车 |
603383 | 顶点软件 | 1 | -1.74 | 104.65 | 计算机 |
603639 | 海利尔 | 1 | 0.89 | 10.74 | 基础化工 |
603661 | 恒林股份 | 1 | 5.79 | 16.24 | 轻工制造 |
603699 | 纽威股份 | 1 | 1.31 | 24.99 | 机械设备 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 0.31 | 394.49 | 食品饮料 |
605117 | 德业股份 | 1 | 8.47 | 25.64 | 家用电器 |
688002 | 睿创微纳 | 1 | 4.45 | 国防军工 | |
688083 | 中望软件 | 1 | -0.34 | 计算机 | |
688132 | 邦彦技术 | 1 | 0.29 | 国防军工 | |
688390 | 固德威 | 1 | 5.53 | 电力设备 | |
688428 | 诺诚健华 | 1 | 0.72 | 医药生物 | |
688475 | 萤石网络 | 1 | -2.51 | 计算机 | |
688480 | 赛恩斯 | 1 | 1.20 | 环保 | |
688520 | 神州细胞 | 1 | 0.57 | 医药生物 | |
600968 | 海油发展 | 1 | 0.88 | 21.05 | 石油石化 |
601139 | 深圳燃气 | 1 | 1.25 | 20.35 | 公用事业 |
601199 | 江南水务 | 1 | -2.03 | 23.04 | 环保 |
601238 | 广汽集团 | 1 | 0.75 | 18.22 | 汽车 |
600584 | 长电科技 | 1 | 1.07 | 114.98 | 电子 |
600763 | 通策医疗 | 1 | 2.99 | 55.79 | 医药生物 |
600867 | 通化东宝 | 1 | 0.26 | 22.89 | 医药生物 |
600887 | 伊利股份 | 1 | 1.65 | 13.39 | 食品饮料 |
000333 | 美的集团 | 1 | 1.38 | 12.35 | 家用电器 |
000625 | 长安汽车 | 1 | 2.32 | 4.40 | 汽车 |
000888 | 峨眉山A | 1 | 2.20 | 17.44 | 社会服务 |
000997 | 新大陆 | 1 | -1.99 | 15.30 | 计算机 |
000999 | 华润三九 | 1 | 0.00 | 13.18 | 医药生物 |
002006 | 精工科技 | 1 | 5.85 | 46.00 | 机械设备 |
002025 | 航天电器 | 1 | 2.44 | 33.49 | 国防军工 |
002063 | 远光软件 | 1 | -0.23 | 435.90 | 计算机 |
002080 | 中材科技 | 1 | 2.27 | 20.75 | 建筑材料 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 1.04 | 计算机 | |
002262 | 恩华药业 | 1 | 2.79 | 30.56 | 医药生物 |
002291 | 遥望科技 | 1 | 1.84 | 传媒 | |
002312 | 川发龙蟒 | 1 | 2.66 | 29.13 | 基础化工 |
002315 | 焦点科技 | 1 | -5.38 | 60.55 | 商贸零售 |
002371 | 北方华创 | 1 | 1.06 | 64.60 | 电子 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 0.53 | 18.96 | 机械设备 |
002475 | 立讯精密 | 1 | 1.59 | 23.67 | 电子 |
002568 | 百润股份 | 1 | 1.46 | 54.25 | 食品饮料 |
002597 | 金禾实业 | 1 | 0.62 | 14.86 | 基础化工 |
002612 | 朗姿股份 | 1 | -2.05 | 44.35 | 纺织服饰 |
002705 | 新宝股份 | 1 | 5.45 | 24.85 | 家用电器 |
002712 | 思美传媒 | 1 | -4.89 | 625.90 | 传媒 |
002739 | 万达电影 | 1 | -3.41 | 24.44 | 传媒 |
002745 | 木林森 | 1 | -0.55 | 23.64 | 电子 |
002803 | 吉宏股份 | 1 | -2.16 | 28.65 | 商贸零售 |
002831 | 裕同科技 | 1 | 3.13 | 32.58 | 轻工制造 |
002841 | 视源股份 | 1 | 0.65 | 39.13 | 电子 |
002935 | 天奥电子 | 1 | 1.91 | 国防军工 | |
003031 | 中瓷电子 | 1 | 1.22 | 172.08 | 通信 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 0.17 | 17.80 | 农林牧渔 |
300161 | 华中数控 | 1 | 3.56 | 机械设备 | |
300251 | 光线传媒 | 1 | -6.22 | 55.25 | 传媒 |
300454 | 深信服 | 1 | 5.65 | 计算机 | |
300559 | 佳发教育 | 1 | -0.88 | 550.46 | 计算机 |
300593 | 新雷能 | 1 | 1.33 | 25.02 | 电力设备 |
300613 | 富瀚微 | 1 | 58.58 | 电子 | |
300687 | 赛意信息 | 1 | -1.11 | 计算机 | |
300774 | 倍杰特 | 1 | 2.98 | 23.34 | 环保 |
300779 | 惠城环保 | 1 | 7.61 | 31.11 | 环保 |
301061 | 匠心家居 | 1 | 2.16 | 15.00 | 轻工制造 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | -0.23 | 214.98 | 机械设备 |
301308 | 江波龙 | 1 | 3.32 | 电子 | |
600004 | 白云机场 | 1 | 3.21 | 195.39 | 交通运输 |
600030 | 中信证券 | 1 | 1.49 | 14.92 | 非银金融 |
600116 | 三峡水利 | 1 | -0.22 | 公用事业 | |
600325 | 华发股份 | 1 | 0.88 | 10.13 | 房地产 |
600329 | 达仁堂 | 1 | -1.24 | 21.88 | 医药生物 |
600418 | 江淮汽车 | 1 | 0.90 | 45.52 | 汽车 |
600487 | 亨通光电 | 1 | 3.34 | 23.21 | 通信 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-05-15 14:08
上一篇:证监会发布投资者保护十大典型案例
下一篇:黑龙江省重点项目建设开启全速跑