5月16今日废铁价格行情,废不锈钢价格行情
5.16今日铁屑价格行情
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
钢刨花 | 江苏镇江 | 2930 | 现金价 | ||
铁屑 | 江苏南通 | 2840 | 现金价 | ||
铁屑 | 山东临沂 | 2950 | - | 现金价 | |
铁屑 | 青岛 | 2850 | 现金价 | ||
铁屑 | 河南安阳 | 2900 | 现金价 | ||
铁屑 | 安徽 | 2930 | 现金价 | ||
优质铁屑 | 河北沧州 | 3040 | 现金价 | ||
铁屑 | 湖北武汉 | 2240 | - | 现金价 |
5.16今日废铁价格行情:
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
安徽 | 统一废铁 | 2570/2670 | 元/吨 |
安徽 | 冲花铁边料 | 3150/3250 | 元/吨 |
安徽 | 马达铁 | 3170/3270 | 元/吨 |
江苏 | 统一废铁 | 2200/2300 | 元/吨 |
江苏 | 机件生铁 | 2730/2830 | 元/吨 |
江苏 | 冲花铁边料 | 2310/2410 | 元/吨 |
江苏 | 马达铁 | 2810/2910 | 元/吨 |
四川 | 统一废铁 | 2630 /2710 | 元/吨 |
四川 | 机件生铁 | 2730/ 2830 | 元/吨 |
四川 | 冲花铁边料 | 2830 /2930 | 元/吨 |
四川 | 马达铁 | 2710/2810 | 元/吨 |
福建 | 统一废铁 | 2310/2410 | 元/吨 |
福建 | 机件生铁 | 2560/2660 | 元/吨 |
福建 | 冲花铁边料 | 2565/2665 | 元/吨 |
福建 | 马达铁 | 2745/2845 | 元/吨 |
湖北 | 统一废铁 | 2610/2710 | 元/吨 |
湖北 | 机件生铁 | 2860/2960 | 元/吨 |
湖北 | 冲花铁边料 | 2790/2890 | 元/吨 |
湖北 | 马达铁 | 2870/2970 | 元/吨 |
山东 | 统一废铁 | 2570/2670 | 元/吨 |
山东 | 机件生铁 | 2760/2860 | 元/吨 |
山东 | 冲花铁边料 | 2710/2810 | 元/吨 |
山东 | 马达铁 | 2800/2900 | 元/吨 |
贵州 | 统一废铁 | 2150/2250 | 元/吨 |
贵州 | 机件生铁 | 2505/2605 | 元/吨 |
贵州 | 马达铁 | 2555/2655 | 元/吨 |
贵州 | 冲花边料 | 2605/2705 | 元/吨 |
广西 | 统废 | 2610/2710 | 元/吨 |
广西 | 机件生铁 | 2810/2910 | 元/吨 |
广西 | 马达铁 | 2790/3890 | 元/吨 |
广西 | 冲花边料 | 2850/2950 | 元/吨 |
5.16今日各地区废不锈钢价格: