证券时报•数据宝统计,今日有2个行业主力资金净流入,29个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅0.43%,整体换手率1.41%,成交量较前一个交易日变动3.87%,主力资金净流量20.31亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-3.09%,整体换手率2.70%,成交量较前一个交易日变动-1.60%,主力资金净流量-68.78亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 37.41 | 3.87 | 1.41 | 0.43 | 20.31 |
医药生物 | 34.76 | 9.71 | 1.36 | 0.86 | 6.18 |
综合 | 1.83 | -26.19 | 0.77 | -0.99 | -0.13 |
机械设备 | 28.14 | -3.38 | 1.17 | -0.26 | -0.76 |
美容护理 | 1.97 | 91.38 | 1.90 | -0.10 | -1.37 |
煤炭 | 7.72 | -7.56 | 0.63 | 0.12 | -1.55 |
钢铁 | 8.81 | -21.09 | 0.47 | -1.07 | -1.62 |
环保 | 8.42 | -8.43 | 1.05 | -0.06 | -1.96 |
电力设备 | 48.28 | 16.45 | 2.16 | 0.35 | -2.29 |
建筑材料 | 6.19 | -18.80 | 0.92 | -1.38 | -2.78 |
农林牧渔 | 7.66 | -24.83 | 0.86 | -0.42 | -2.83 |
石油石化 | 10.64 | -16.33 | 0.29 | -0.35 | -3.12 |
纺织服饰 | 9.06 | -32.31 | 1.25 | -1.58 | -3.13 |
基础化工 | 18.62 | -7.56 | 0.78 | -0.49 | -3.85 |
食品饮料 | 6.62 | 5.65 | 0.80 | -0.88 | -3.96 |
公用事业 | 29.90 | -27.67 | 0.87 | -0.19 | -3.98 |
轻工制造 | 8.46 | -10.56 | 1.14 | -1.40 | -4.48 |
家用电器 | 8.74 | -25.04 | 1.23 | -1.43 | -4.62 |
房地产 | 20.73 | -18.75 | 0.85 | -1.28 | -5.71 |
交通运输 | 22.89 | -27.12 | 0.59 | -1.36 | -7.36 |
汽车 | 19.22 | 1.92 | 0.93 | -1.00 | -10.87 |
国防军工 | 16.65 | -11.24 | 1.69 | -1.12 | -13.57 |
商贸零售 | 17.66 | -18.37 | 1.46 | -2.20 | -13.91 |
社会服务 | 14.07 | -12.50 | 3.91 | -2.36 | -14.02 |
通信 | 18.87 | -21.40 | 1.69 | -1.83 | -16.16 |
建筑装饰 | 30.29 | -18.71 | 1.23 | -1.87 | -17.65 |
银行 | 39.19 | -23.51 | 0.32 | -0.16 | -18.80 |
非银金融 | 37.28 | -30.01 | 0.91 | -1.05 | -20.02 |
有色金属 | 18.98 | -25.45 | 0.90 | -0.61 | -22.11 |
传媒 | 72.28 | -11.66 | 4.82 | -4.34 | -63.87 |
计算机 | 46.24 | -1.60 | 2.70 | -3.09 | -68.78 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
上海证券报・中国证券网 朱妍 2023-05-16 14:21