连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300058 | 蓝色光标 | 9 | 31.32 | 6.50 | -10.78 |
300459 | 汤姆猫 | 8 | 30.34 | 13.32 | -30.01 |
601899 | 紫金矿业 | 9 | 29.10 | 13.55 | -12.31 |
601888 | 中国中免 | 12 | 26.56 | 8.65 | -14.31 |
300315 | 掌趣科技 | 9 | 23.96 | 8.37 | -12.82 |
600072 | 中船科技 | 6 | 19.78 | 8.52 | -18.68 |
601390 | 中国中铁 | 9 | 16.94 | 7.09 | -15.72 |
601881 | 中国银河 | 5 | 16.46 | 11.08 | -16.26 |
601816 | 京沪高铁 | 10 | 15.44 | 13.20 | 5.14 |
300017 | 网宿科技 | 9 | 14.06 | 8.56 | -19.22 |
601668 | 中国建筑 | 6 | 13.30 | 8.21 | -10.59 |
600100 | 同方股份 | 6 | 13.14 | 10.27 | -19.76 |
601186 | 中国铁建 | 6 | 12.53 | 9.28 | -15.40 |
600941 | 中国移动 | 10 | 12.34 | 7.55 | -5.20 |
600050 | 中国联通 | 6 | 11.76 | 13.25 | -9.89 |
002624 | 完美世界 | 9 | 11.47 | 7.01 | -16.31 |
300499 | 高澜股份 | 11 | 11.31 | 7.07 | -36.34 |
601857 | 中国石油 | 6 | 11.18 | 7.93 | -12.35 |
601398 | 工商银行 | 6 | 11.17 | 6.64 | -5.47 |
601669 | 中国电建 | 8 | 10.86 | 12.02 | -8.72 |
601995 | 中金公司 | 5 | 9.82 | 9.69 | -5.30 |
002555 | 三七互娱 | 6 | 8.86 | 5.05 | -16.02 |
688041 | 海光信息 | 9 | 8.68 | 6.10 | -21.22 |
600248 | 陕西建工 | 7 | 8.56 | 10.14 | -20.06 |
300002 | 神州泰岳 | 6 | 8.36 | 6.49 | -18.86 |
000063 | 中兴通讯 | 6 | 8.22 | 5.96 | -8.66 |
300678 | 中科信息 | 8 | 7.76 | 5.47 | -22.98 |
300075 | 数字政通 | 6 | 7.21 | 8.12 | -14.29 |
600489 | 中金黄金 | 8 | 6.73 | 11.01 | -12.24 |
300212 | 易华录 | 6 | 6.70 | 9.51 | -16.21 |
600629 | 华建集团 | 7 | 6.63 | 8.65 | -29.57 |
000034 | 神州数码 | 15 | 6.60 | 7.28 | -22.14 |
601688 | 华泰证券 | 5 | 6.58 | 9.91 | -4.04 |
601166 | 兴业银行 | 5 | 6.31 | 8.95 | -1.82 |
601868 | 中国能建 | 6 | 6.06 | 9.24 | -8.06 |
601328 | 交通银行 | 6 | 6.04 | 8.13 | -6.80 |
601333 | 广深铁路 | 9 | 5.95 | 5.93 | 21.32 |
000776 | 广发证券 | 5 | 5.63 | 12.96 | -4.50 |
601088 | 中国神华 | 5 | 5.56 | 10.18 | -1.64 |
000938 | 紫光股份 | 6 | 5.33 | 6.47 | -7.49 |
002051 | 中工国际 | 9 | 5.01 | 5.16 | -13.63 |
002373 | 千方科技 | 9 | 4.94 | 11.15 | -19.60 |
300383 | 光环新网 | 9 | 4.92 | 9.30 | -12.84 |
601998 | 中信银行 | 6 | 4.88 | 8.12 | -7.94 |
600711 | 盛屯矿业 | 6 | 4.87 | 25.73 | -9.33 |
600547 | 山东黄金 | 7 | 4.87 | 9.68 | -8.68 |
600339 | 中油工程 | 8 | 4.82 | 8.95 | -16.32 |
601618 | 中国中冶 | 8 | 4.63 | 8.05 | -10.68 |
601766 | 中国中车 | 6 | 4.43 | 10.81 | -6.96 |
000002 | 万科A | 7 | 4.22 | 5.63 | -4.05 |
300113 | 顺网科技 | 8 | 4.20 | 6.08 | -19.47 |
000630 | 铜陵有色 | 6 | 4.20 | 15.72 | -9.91 |
600928 | 西安银行 | 5 | 4.15 | 9.66 | -15.77 |
601377 | 兴业证券 | 5 | 4.06 | 12.30 | -4.07 |
002941 | 新疆交建 | 5 | 3.98 | 8.80 | -23.19 |
600938 | 中国海油 | 6 | 3.57 | 5.63 | -4.87 |
000584 | ST工智 | 26 | 3.51 | 13.27 | -50.46 |
600633 | 浙数文化 | 5 | 3.46 | 8.33 | -19.89 |
002222 | 福晶科技 | 6 | 3.44 | 9.38 | -10.35 |
601019 | 山东出版 | 8 | 3.39 | 7.60 | -21.19 |
600704 | 物产中大 | 5 | 3.31 | 13.87 | -8.75 |
002401 | 中远海科 | 6 | 3.25 | 6.87 | -19.92 |
600109 | 国金证券 | 10 | 3.22 | 5.26 | -2.67 |
002777 | 久远银海 | 6 | 3.22 | 5.12 | -26.85 |
300674 | 宇信科技 | 7 | 3.15 | 11.14 | -15.95 |
600425 | 青松建化 | 5 | 3.12 | 9.63 | -13.15 |
000100 | TCL科技 | 5 | 3.06 | 12.58 | 1.39 |
000989 | 九芝堂 | 8 | 3.04 | 9.91 | -14.14 |
601211 | 国泰君安 | 6 | 2.96 | 5.63 | -3.04 |
000032 | 深桑达A | 6 | 2.89 | 5.89 | -10.61 |
601818 | 光大银行 | 5 | 2.84 | 6.06 | -6.15 |
603993 | 洛阳钼业 | 6 | 2.83 | 5.71 | -7.35 |
600570 | 恒生电子 | 5 | 2.82 | 6.30 | -8.59 |
601600 | 中国铝业 | 6 | 2.79 | 5.58 | -12.86 |
002605 | 姚记科技 | 8 | 2.77 | 6.84 | -18.97 |
002528 | 英飞拓 | 16 | 2.67 | 4.32 | -23.38 |
000066 | 中国长城 | 6 | 2.66 | 9.47 | -7.51 |
002362 | 汉王科技 | 5 | 2.65 | 4.37 | -17.96 |
300085 | 银之杰 | 6 | 2.65 | 7.54 | -16.24 |
601199 | 江南水务 | 12 | 2.65 | 15.24 | -18.68 |
601898 | 中煤能源 | 7 | 2.62 | 9.31 | 3.48 |
600436 | 片仔癀 | 5 | 2.62 | 6.11 | -2.35 |
600804 | ST鹏博士 | 12 | 2.58 | 10.49 | -28.01 |
600959 | 江苏有线 | 6 | 2.58 | 6.56 | -8.31 |
600125 | 铁龙物流 | 6 | 2.57 | 7.35 | -9.64 |
601162 | 天风证券 | 6 | 2.56 | 6.25 | -4.86 |
603501 | 韦尔股份 | 9 | 2.55 | 3.61 | 1.12 |
300788 | 中信出版 | 8 | 2.48 | 4.26 | -4.51 |
600588 | 用友网络 | 7 | 2.46 | 9.67 | -4.69 |
600280 | 中央商场 | 9 | 2.41 | 18.55 | -40.79 |
600428 | 中远海特 | 5 | 2.40 | 7.34 | -12.27 |
688298 | 东方生物 | 28 | 2.39 | 7.61 | -21.21 |
000166 | 申万宏源 | 5 | 2.39 | 7.34 | -3.07 |
600809 | 山西汾酒 | 5 | 2.39 | 7.14 | -3.24 |
601068 | 中铝国际 | 10 | 2.33 | 5.39 | -16.40 |
600208 | 新湖中宝 | 7 | 2.28 | 13.26 | -4.71 |
600226 | 瀚叶股份 | 17 | 2.23 | 19.09 | -16.89 |
688106 | 金宏气体 | 14 | 2.20 | 8.32 | -10.53 |
002065 | 东华软件 | 6 | 2.20 | 9.11 | -11.96 |
600585 | 海螺水泥 | 6 | 2.18 | 7.88 | -2.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
上海证券报・中国证券网 朱妍 2023-05-16 14:21