证券时报•数据宝统计,5月16日沪指收盘报3290.99点,跌19.75点,跌幅为0.60%,近五日涨跌幅为-1.99%。近五日A股成交量3657.51亿股,成交金额42470.53亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有90只,净买入净额为51.89亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1321.07亿元,已连续6天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,113只个股出现了机构的身影,其中43只股票呈现机构净买入,70只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是深科技、学大教育、永兴材料,机构资金流入净额分别是2.56亿元、1.91亿元、1.68亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有浙数文化、焦点科技、中油资本等, 机构资金流出净额分别是2.15亿元、1.89亿元、1.68亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000021 | 深科技 | 13.56 | 29847.92 | 4271.44 | 25576.48 | 2.90 | 63683.08 |
000526 | 学大教育 | 22.26 | 31961.72 | 12871.86 | 19089.86 | 6.56 | 2670.20 |
002756 | 永兴材料 | 16.56 | 17736.32 | 962.79 | 16773.53 | 1.97 | 20126.92 |
002229 | 鸿博股份 | -4.86 | 58110.07 | 44949.18 | 13160.89 | 1.04 | -34783.15 |
002466 | 天齐锂业 | 16.07 | 6283.90 | 0.00 | 6283.90 | 0.31 | 145130.86 |
002240 | 盛新锂能 | 14.30 | 6034.75 | 0.00 | 6034.75 | 1.58 | 17647.56 |
301293 | 三博脑科 | 33.41 | 24192.59 | 18757.62 | 5434.97 | 1.31 | -1945.77 |
002291 | 遥望科技 | -3.81 | 18784.60 | 13476.03 | 5308.57 | 0.51 | -230.67 |
000848 | 承德露露 | 11.51 | 4860.28 | 0.00 | 4860.28 | 4.57 | 14919.78 |
603533 | 掌阅科技 | -10.97 | 4837.00 | 0.00 | 4837.00 | 0.72 | -8219.54 |
301325 | C曼恩 | 25.05 | 8098.41 | 3551.06 | 4547.35 | 1.28 | 80236.54 |
002640 | 跨境通 | -2.67 | 4412.44 | 0.00 | 4412.44 | 0.99 | -14106.62 |
300882 | 万胜智能 | 69.40 | 7814.64 | 3484.43 | 4330.21 | 1.73 | 11022.12 |
002351 | 漫步者 | -10.90 | 4555.73 | 742.88 | 3812.85 | 0.90 | -27930.49 |
002941 | 新疆交建 | -23.19 | 11540.72 | 8723.83 | 2816.89 | 0.62 | -39804.92 |
301231 | 荣信文化 | 44.10 | 21204.58 | 19045.84 | 2158.74 | 0.81 | 5133.02 |
002865 | 钧达股份 | 18.17 | 5002.71 | 2885.23 | 2117.48 | 0.56 | 30686.12 |
003021 | 兆威机电 | 11.73 | 8371.36 | 6346.57 | 2024.79 | 0.53 | -3664.16 |
002681 | 奋达科技 | -5.34 | 2005.11 | 20.52 | 1984.59 | 0.79 | -4931.46 |
002519 | 银河电子 | 9.51 | 1939.46 | 0.00 | 1939.46 | 0.58 | 0.47 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有天齐锂业、四川长虹、国光电器。具体来看,天齐锂业是资金最青睐个股,营业部净买入金额达7.63亿元,高居榜首。此外,四川长虹营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002466 | 天齐锂业 | 16.07 | 114815.09 | 38539.48 | 76275.61 | 3.76 | 145130.86 |
600839 | 四川长虹 | -0.49 | 40087.05 | 11077.76 | 29009.28 | 3.50 | 4784.30 |
002045 | 国光电器 | -5.84 | 89573.51 | 62375.39 | 27198.12 | 4.54 | -21090.77 |
301325 | C曼恩 | 25.05 | 26860.09 | 3847.85 | 23012.23 | 6.48 | 80236.54 |
002738 | 中矿资源 | 14.33 | 44623.96 | 21988.66 | 22635.29 | 2.70 | -3461.93 |
002865 | 钧达股份 | 18.17 | 43165.28 | 22257.85 | 20907.42 | 5.54 | 30686.12 |
002240 | 盛新锂能 | 14.30 | 28018.82 | 8197.38 | 19821.43 | 5.17 | 17647.56 |
002995 | 天地在线 | 32.90 | 31116.98 | 12398.87 | 18718.11 | 6.77 | 16542.86 |
002756 | 永兴材料 | 16.56 | 32541.14 | 13889.92 | 18651.22 | 2.19 | 20126.92 |
002459 | 晶澳科技 | 5.25 | 38195.91 | 19763.88 | 18432.02 | 3.14 | 14388.15 |
600633 | 浙数文化 | -19.89 | 22034.04 | 4923.66 | 17110.37 | 4.12 | -34574.84 |
003021 | 兆威机电 | 11.73 | 40644.88 | 24830.58 | 15814.30 | 4.13 | -3664.16 |
300133 | 华策影视 | -4.92 | 28565.53 | 13071.17 | 15494.36 | 2.62 | 589.19 |
600977 | 中国电影 | -16.30 | 37979.03 | 25248.68 | 12730.35 | 1.46 | -45379.52 |
000600 | 建投能源 | 20.62 | 23526.09 | 13542.82 | 9983.27 | 2.45 | 1438.14 |
601949 | 中国出版 | -8.30 | 82570.87 | 73517.78 | 9053.09 | 0.86 | -49096.03 |
300027 | 华谊兄弟 | 1.57 | 20930.47 | 12089.10 | 8841.36 | 1.99 | -855.40 |
300165 | 天瑞仪器 | 19.92 | 8379.39 | 1805.95 | 6573.44 | 18.57 | 9751.40 |
002315 | 焦点科技 | -16.66 | 14348.01 | 8177.41 | 6170.60 | 1.01 | -41672.89 |
301001 | 凯淳股份 | 18.49 | 13214.02 | 7896.20 | 5317.82 | 3.16 | 13363.69 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的90只个股中,主力资金同期净流入的个股有56只,净流入金额最大的个股为天齐锂业、C曼恩、深科技,主力资金分别为14.51亿元、8.02亿元、6.37亿元。主力资金净流入力度较大的个股有日播时尚、ST通脉、天瑞仪器,力度分别高达81.36%、29.79%、27.55%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002466 | 天齐锂业 | 16.07 | 82559.51 | 4.07 | 145130.86 | 7.15 |
301325 | C曼恩 | 25.05 | 27559.58 | 7.76 | 80236.54 | 22.60 |
000021 | 深科技 | 13.56 | 22407.68 | 2.54 | 63683.08 | 7.21 |
002865 | 钧达股份 | 18.17 | 23024.90 | 6.10 | 30686.12 | 8.13 |
000837 | 秦川机床 | 11.79 | 5002.44 | 1.81 | 24333.71 | 8.83 |
002317 | 众生药业 | 9.59 | 5141.85 | 1.74 | 21391.62 | 7.24 |
002756 | 永兴材料 | 16.56 | 35424.75 | 4.16 | 20126.92 | 2.36 |
000756 | 新华制药 | 10.08 | 738.35 | 0.30 | 20081.41 | 8.20 |
002240 | 盛新锂能 | 14.30 | 25856.19 | 6.75 | 17647.56 | 4.61 |
002995 | 天地在线 | 32.90 | 13991.87 | 5.06 | 16542.86 | 5.98 |
000848 | 承德露露 | 11.51 | 3240.92 | 3.05 | 14919.78 | 14.03 |
002459 | 晶澳科技 | 5.25 | 16545.49 | 2.82 | 14388.15 | 2.45 |
301001 | 凯淳股份 | 18.49 | 5430.54 | 3.23 | 13363.69 | 7.94 |
301211 | 亨迪药业 | 20.71 | 3439.29 | 1.37 | 13286.93 | 5.30 |
000892 | 欢瑞世纪 | 17.90 | 594.39 | 0.17 | 12010.51 | 3.36 |
300882 | 万胜智能 | 69.40 | 2773.78 | 1.11 | 11022.12 | 4.41 |
300165 | 天瑞仪器 | 19.92 | 5514.85 | 15.58 | 9751.40 | 27.55 |
002983 | 芯瑞达 | 15.35 | 2648.93 | 3.16 | 8922.93 | 10.63 |
002157 | *ST正邦 | -13.66 | 448.41 | 0.95 | 7808.63 | 16.53 |
001380 | C华纬 | 7.04 | 3449.58 | 5.72 | 7570.68 | 12.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。