创业板指今日下跌0.02%,报收2293.64点,创业板全日成交额2115.51亿元,比上个交易日减少90.03亿元。今日可交易创业板股中,1002只股收盘上涨,涨幅超过10%的有27只,其中,大烨智能、昆船智能、理工光科等9股涨停,涨幅在5%至10%之间的有71只,收盘下跌的有239只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.80%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有38只,换手率10%~20%之间的有83只,换手率5%~10%的148只,换手率1%~5%的714只,换手率不足1%的有276只。
换手率最高的是C蜂助手,该股为今日上市的新股,收盘涨幅为83.45%,换手率73.03%,日成交额10.88亿元,全天主力资金净流入4.10亿元;其次是万胜智能,该股今日收盘上涨12.94%,全天换手率59.50%,成交额11.62亿元;换手率居前的还有经纬股份、荣信文化、青木股份等,换手率分别为58.76%、57.22%、57.11%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C蜂助手为今日上市的新股,C曼恩为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上市的C蜂助手上涨83.45%,其余个股中,今日上涨的有30只,昆船智能、迦南智能、青木股份等收盘涨停,跌幅居前的有读客文化、天瑞仪器、凯龙高科等,分别下跌7.05%、2.37%、1.76%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属电力设备行业个股最多,有10只个股上榜;机械设备、电子等紧随其后,分别有6只、5只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有11只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有9股出现机构身影,荣信文化有3家机构专用席位上榜,合计净买入3119.18万,迦南智能有3家机构专用席位上榜,合计净买入2625.46万,亨迪药业有3家机构专用席位上榜,合计净买入1640.67万,朗玛信息有4家机构专用席位上榜,合计净买入675.10万,昆船智能有4家机构专用席位上榜,合计净买入469.37万,深股通现身1股龙虎榜,亨迪药业获深股通净卖出74.48万元,营业部净买入居前的有昆船智能、万胜智能、C蜂助手,净买入金额分别为6507.60万元、6414.03万元、6280.83万元,营业部净卖出居前的是迦南智能、青木股份、亨迪药业,净卖出金额分别为3957.92万元、3112.37万元、807.67万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有22股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C蜂助手、昆船智能、朗玛信息,净流入金额分别为4.10亿元、1.42亿元、1.35亿元,净流出金额较多的有高澜股份、迦南智能、凯龙高科,净流出金额分别为5279.71万元、3679.70万元、3610.15万元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有5只。业绩预告类型来看,预增有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是C曼恩,预计净利润中值为1.54亿元,同比增幅为92.32%;三博脑科、C蜂助手、经纬股份紧随其后,预计净利润增幅中值为40.78%、28.48%、14.37%。(数据宝)
5月17日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301382 | C蜂助手 | 43.66 | 83.45 | 73.03 | 40959.28 |
300882 | 万胜智能 | 35.70 | 12.94 | 59.50 | 2378.93 |
301390 | 经纬股份 | 48.64 | 16.00 | 58.76 | 1768.59 |
301231 | 荣信文化 | 47.60 | 3.39 | 57.22 | 817.75 |
301110 | 青木股份 | 63.36 | 20.00 | 57.11 | 9996.02 |
301211 | 亨迪药业 | 36.40 | 3.73 | 51.54 | -2821.55 |
301205 | 联特科技 | 207.00 | 13.12 | 44.79 | 5793.06 |
301360 | 荣旗科技 | 82.93 | 3.22 | 41.52 | 1352.34 |
300880 | 迦南智能 | 24.60 | 20.00 | 40.52 | -3679.70 |
301293 | 三博脑科 | 75.50 | 3.27 | 38.51 | 1766.24 |
301311 | 昆船智能 | 25.06 | 20.02 | 38.23 | 14223.54 |
300713 | 英可瑞 | 29.26 | 3.43 | 38.19 | 505.94 |
300847 | 中船汉光 | 25.86 | 13.02 | 37.62 | 2192.75 |
301308 | 江波龙 | 108.02 | 1.91 | 36.43 | 1567.70 |
301439 | 泓淋电力 | 20.86 | 11.25 | 35.53 | 4911.74 |
301001 | 凯淳股份 | 33.01 | 0.21 | 34.31 | 1451.50 |
301183 | 东田微 | 33.27 | 6.09 | 34.14 | 199.67 |
301325 | C曼恩 | 95.01 | -1.07 | 32.54 | -1777.49 |
300288 | 朗玛信息 | 25.20 | 16.13 | 30.69 | 13467.30 |
301361 | 众智科技 | 25.36 | 5.01 | 30.28 | 989.05 |
301226 | 祥明智能 | 29.50 | -1.24 | 30.24 | -2583.93 |
301369 | 联动科技 | 89.00 | -0.95 | 29.52 | -2823.12 |
301312 | 智立方 | 99.10 | 8.90 | 27.69 | 2567.87 |
301357 | 北方长龙 | 50.31 | 4.18 | 25.86 | -892.95 |
300444 | 双杰电气 | 8.53 | -1.50 | 24.66 | -1216.27 |
300922 | 天秦装备 | 21.00 | 7.25 | 24.08 | -917.46 |
300514 | 友讯达 | 14.16 | 2.16 | 24.02 | 41.34 |
301025 | 读客文化 | 14.50 | -7.05 | 23.40 | -2955.57 |
300912 | 凯龙高科 | 23.97 | -1.76 | 23.39 | -3610.15 |
301197 | 工大科雅 | 27.40 | 4.94 | 23.38 | -644.67 |
300545 | 联得装备 | 27.89 | 0.80 | 23.05 | -2847.83 |
301066 | 万事利 | 17.62 | 7.24 | 23.00 | -25.26 |
301179 | 泽宇智能 | 31.50 | 4.72 | 22.35 | -2200.04 |
300165 | 天瑞仪器 | 6.17 | -2.37 | 22.14 | -1888.96 |
300295 | 三六五网 | 16.22 | 19.97 | 20.63 | 10212.89 |
300964 | 本川智能 | 43.09 | 6.98 | 20.57 | 1354.97 |
300499 | 高澜股份 | 17.10 | 3.95 | 20.30 | -5279.71 |
300031 | 宝通科技 | 26.90 | 8.47 | 20.02 | 8872.74 |
301120 | 新特电气 | 21.09 | 2.78 | 19.96 | -493.97 |
301307 | 美利信 | 30.16 | 7.33 | 19.59 | 753.83 |
301297 | 富乐德 | 22.87 | -0.44 | 19.39 | -398.80 |
300062 | 中能电气 | 7.12 | 0.14 | 18.78 | -1489.10 |
300916 | 朗特智能 | 44.55 | 3.94 | 18.75 | -1506.78 |
301276 | 嘉曼服饰 | 26.73 | 2.49 | 18.72 | -124.13 |
300044 | 赛为智能 | 4.34 | 19.89 | 18.48 | 14740.64 |
300513 | 恒实科技 | 15.25 | 6.72 | 18.38 | -408.18 |
300670 | 大烨智能 | 8.93 | 20.03 | 18.20 | 3056.08 |
300466 | 赛摩智能 | 6.91 | 12.72 | 17.97 | 1872.82 |
301368 | 丰立智能 | 22.97 | 7.39 | 17.73 | 225.42 |
301161 | 唯万密封 | 22.60 | 10.08 | 17.69 | 775.19 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。