科创50指数今日平盘报收,报收1055.41点,科创板全日成交量23.79亿股,成交额982.10亿元,加权平均换手率为2.43%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,230只股收盘上涨,涨幅超过10%的有10只,其中,福立旺、步科股份、永信至诚等4股涨停,涨幅在5%至10%之间的有28只,收盘下跌的有302只,跌幅超10%的有1只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有8只,换手率10%~20%之间的有45只,换手率5%~10%的70只,换手率3%~5%的82只,换手率1%~3%的212只,换手率不足1%的有119只。
换手率最高的是C西高院,该股为上市5日内的新股,跌幅为4.68%,换手率44.78%,日成交额6.91亿元,全天主力资金净流出3203.30万元。其次是C智翔,该股为今日上市的新股,跌幅为10.19%,换手率32.44%,日成交额9.47亿元,全天主力资金净流入3.25亿元。换手率居前的还有奥比中光、阿特斯、富信科技等,换手率分别为28.24%、26.62%、22.71%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,C智翔为今日上市的新股,C西高院为上市5日内的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上市的C智翔下跌10.19%,其余个股中,今日上涨的有72只,步科股份、永信至诚、埃夫特等收盘涨停,跌幅居前的有卓易信息、开普云、青云科技等,分别下跌9.52%、7.79%、5.95%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有42只个股上榜;计算机、机械设备等紧随其后,分别有24只、23只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有61股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C智翔、寒武纪、埃夫特,净流入金额分别为3.25亿元、1.29亿元、8192.72万元,净流出金额较多的有优刻得、阿特斯、开普云,净流出金额分别为1.14亿元、8709.03万元、8428.12万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共76股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至6月19日,近5日融资余额增加较多的有长光华芯、仕佳光子、源杰科技等,分别增加2.43亿元、1.84亿元、1.02亿元;融资余额减少金额较多的有杰普特、新致软件、开普云等,分别减少5280.09万元、3683.29万元、2351.02万元。
6月20日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688334 | C西高院 | 19.76 | -4.68 | 44.78 | -3203.30 |
688443 | C智翔 | 34.02 | -10.19 | 32.44 | 32478.21 |
688322 | 奥比中光 | 53.77 | 4.81 | 28.24 | 3573.55 |
688472 | 阿特斯 | 19.05 | 0.26 | 26.62 | -8709.03 |
688662 | 富信科技 | 69.21 | -4.84 | 22.71 | -7728.12 |
688668 | 鼎通科技 | 110.24 | 7.45 | 22.32 | -6762.29 |
688523 | 航天环宇 | 28.04 | 3.47 | 21.95 | 828.39 |
688525 | 佰维存储 | 98.31 | -1.70 | 21.49 | -7090.08 |
688498 | 源杰科技 | 311.99 | -5.46 | 18.84 | 537.27 |
688593 | 新相微 | 18.90 | -3.72 | 18.09 | -4592.63 |
688590 | 新致软件 | 26.60 | 12.47 | 17.85 | 579.93 |
688535 | 华海诚科 | 64.05 | -5.24 | 17.83 | -1588.34 |
688655 | 迅捷兴 | 17.85 | -3.20 | 17.32 | -973.89 |
688097 | 博众精工 | 27.86 | 6.62 | 17.14 | 2760.87 |
688313 | 仕佳光子 | 20.43 | -2.01 | 17.12 | -7850.66 |
688061 | 灿瑞科技 | 56.20 | 11.64 | 17.01 | 4978.63 |
688576 | 西山科技 | 140.42 | 2.12 | 16.89 | -2245.51 |
688205 | 德科立 | 90.69 | -5.04 | 16.79 | -2747.97 |
688698 | 伟创电气 | 38.33 | 5.53 | 16.51 | 859.16 |
688160 | 步科股份 | 67.20 | 20.00 | 16.49 | 6151.55 |
688328 | 深科达 | 24.87 | 7.24 | 16.20 | 1178.97 |
688141 | 杰华特 | 48.20 | 11.47 | 15.70 | 1525.34 |
688419 | 耐科装备 | 43.88 | 0.60 | 15.53 | 822.35 |
688562 | 航天软件 | 31.45 | -1.04 | 15.52 | -417.65 |
688400 | 凌云光 | 38.13 | -2.75 | 15.40 | -4720.60 |
688041 | 海光信息 | 83.97 | 4.95 | 14.93 | 4296.44 |
688244 | 永信至诚 | 86.12 | 19.99 | 14.86 | 3077.92 |
688195 | 腾景科技 | 48.30 | -3.03 | 14.79 | -968.96 |
688416 | 恒烁股份 | 79.36 | -3.08 | 14.76 | -1977.99 |
688433 | 华曙高科 | 32.90 | 6.33 | 14.53 | 709.79 |
688512 | 慧智微 | 24.05 | -5.58 | 14.12 | -1730.86 |
688448 | 磁谷科技 | 36.00 | 0.22 | 14.02 | -59.91 |
688609 | 九联科技 | 11.57 | -2.45 | 13.64 | -822.77 |
688361 | 中科飞测 | 77.09 | -3.64 | 13.29 | -5270.21 |
688371 | 菲沃泰 | 20.67 | 13.20 | 12.72 | 3127.23 |
688489 | 三未信安 | 66.18 | -2.46 | 12.29 | -3557.96 |
688071 | 华依科技 | 61.44 | 5.53 | 12.20 | -213.98 |
688787 | 海天瑞声 | 125.98 | 0.10 | 11.91 | 69.64 |
688229 | 博睿数据 | 67.82 | 1.69 | 11.52 | 1123.31 |
688343 | 云天励飞 | 79.17 | 1.24 | 11.45 | -2253.09 |
688035 | 德邦科技 | 61.15 | -0.88 | 11.42 | 50.55 |
688048 | 长光华芯 | 112.93 | -3.47 | 11.30 | 755.13 |
688158 | 优刻得 | 22.42 | -5.08 | 11.27 | -11358.43 |
688172 | 燕东微 | 26.37 | -1.24 | 11.22 | -191.10 |
688623 | 双元科技 | 94.77 | 0.32 | 10.89 | -526.18 |
688316 | 青云科技 | 61.50 | -5.95 | 10.88 | -785.72 |
688659 | 元琛科技 | 15.18 | 1.47 | 10.64 | 797.06 |
688369 | 致远互联 | 65.15 | 6.73 | 10.50 | -534.37 |
688479 | 友车科技 | 33.33 | -3.39 | 10.36 | -230.19 |
688539 | 高华科技 | 44.42 | 2.11 | 10.32 | 239.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。