证券时报•数据宝统计,2022年共531家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有119家。
2022年高比例送转公司中,深市主板有1家、沪市主板有5家、创业板有97家、北交所公司有16家。从业绩看,10送转5以上公司2022年盈利的有117家,占比98.32%。盈利增幅来看,2022年净利润同比增长的有85家,占比71.43%,净利润增幅居前公司为立华股份、冰川网络、鼎胜新材,净利润增幅分别为325.18%、304.30%、221.26%。
统计显示,2022年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有24家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌1.30%,25.00%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,11只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是世纪天鸿、祥明智能、智立方。股价下跌的有13只,累计跌幅居前的有怡达股份、联动科技、贝斯美。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有10只,世纪天鸿除权除息以来累计上涨110.19%,跑赢大盘111.10%;祥明智能除权除息以来上涨35.31%,强于大盘36.89%。(数据宝)
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 除权除息日 | 除权除息以来涨跌(%) | 相对期间沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300654 | 世纪天鸿 | 7.000 | 04.10 | 110.19 | 111.10 |
301226 | 祥明智能 | 6.000 | 05.05 | 35.31 | 36.89 |
301312 | 智立方 | 5.000 | 05.15 | 17.58 | 16.81 |
300818 | 耐普矿机 | 5.000 | 03.29 | 11.80 | 10.20 |
301179 | 泽宇智能 | 8.000 | 04.07 | 7.81 | 8.28 |
300750 | 宁德时代 | 8.000 | 04.26 | 9.11 | 8.12 |
300620 | 光库科技 | 5.000 | 05.18 | 7.26 | 6.86 |
300765 | 新诺威 | 8.000 | 04.27 | 7.05 | 6.03 |
300910 | 瑞丰新材 | 9.000 | 05.12 | 5.10 | 5.47 |
301280 | 珠城科技 | 5.000 | 05.08 | 1.05 | 2.16 |
002847 | 盐津铺子 | 5.000 | 05.18 | 0.15 | -0.24 |
838971 | 天马新材 | 8.000 | 05.10 | -2.14 | -0.34 |
300699 | 光威复材 | 6.000 | 05.11 | -1.15 | -0.50 |
836720 | 吉冈精密 | 10.000 | 05.16 | -1.13 | -0.72 |
301277 | 新天地 | 5.000 | 05.10 | -2.60 | -0.80 |
300235 | 方直科技 | 5.000 | 05.16 | -1.71 | -1.31 |
301193 | 家联科技 | 6.000 | 04.26 | -2.36 | -3.35 |
301153 | 中科江南 | 8.000 | 05.04 | -6.65 | -5.86 |
836395 | 朗鸿科技 | 10.000 | 04.19 | -9.93 | -7.11 |
300700 | 岱勒新材 | 8.000 | 04.04 | -7.47 | -7.49 |
301059 | 金三江 | 9.000 | 03.14 | -11.31 | -12.19 |
300796 | 贝斯美 | 8.000 | 04.10 | -13.66 | -12.75 |
301369 | 联动科技 | 5.000 | 04.20 | -22.03 | -19.87 |
300721 | 怡达股份 | 9.000 | 03.23 | -26.10 | -27.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、分红送转
高送转、送转
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道 唐韶葵 黄俊钧 2023-05-18 14:02