最新股东户数揭秘:这28股股东户数连降三期
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,182家公司公布了截至5月20日最新股东户数,相比之前各期,有28股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降19期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有兴业矿业、阳光照明等,其中,兴业矿业最新股东户数为39049户,已连续减少19期,累计降幅为32.29%,阳光照明股东户数连降14期,最新户数为39240户,累计降幅6.88%,股东户数连降期数较多的还有东阿阿胶、中原内配、友阿股份等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有尚太科技、精测电子、*ST同达等,最新股东户数分别下降6.15%、5.19%、4.64%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有10只,下跌的有18只,累计涨幅较高的有兴业矿业、阳光照明、东阿阿胶等,分别上涨41.42%、14.73%、12.38%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有10只,占比35.71%,超额收益率较高的有兴业矿业、郑中设计、东阿阿胶等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为32.85%、13.42%、11.41%。
所属行业来看,股东户数连降股中,有色金属、轻工制造、汽车等行业最为集中,分别有3只、2只、2只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有24只,创业板有4只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有3只,机构调研次数较为频繁的有精测电子、中原内配、丰乐种业等,期间分别获机构调研3次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是精测电子、航发控制、丰乐种业,分别有126家、12家、3家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
001301 | 尚太科技 | 25550 | -6.15 | 10 | -6.50 | -7.60 |
300567 | 精测电子 | 12648 | -5.19 | 3 | -13.13 | -11.03 |
600647 | *ST同达 | 10398 | -4.64 | 7 | -14.34 | -16.39 |
000423 | 东阿阿胶 | 48162 | -3.96 | 12 | 12.38 | 11.41 |
301265 | 华新环保 | 33100 | -3.82 | 8 | -7.00 | -7.51 |
000686 | 东北证券 | 99054 | -3.11 | 3 | -7.06 | -4.97 |
600575 | 淮河能源 | 46456 | -2.46 | 6 | 3.60 | 1.70 |
000563 | 陕国投A | 79885 | -2.16 | 3 | 5.38 | 7.48 |
002811 | 郑中设计 | 12252 | -2.16 | 3 | 11.33 | 13.42 |
002448 | 中原内配 | 53420 | -2.12 | 11 | 9.09 | 7.84 |
000738 | 航发控制 | 62340 | -2.02 | 3 | 6.62 | 8.72 |
000426 | 兴业矿业 | 39049 | -1.99 | 19 | 41.42 | 32.85 |
002379 | 宏创控股 | 31588 | -1.84 | 3 | 3.64 | 5.74 |
301336 | 趣睡科技 | 6530 | -1.80 | 3 | -13.83 | -11.73 |
000980 | 众泰汽车 | 125000 | -1.57 | 8 | -33.73 | -34.25 |
300047 | 天源迪科 | 50592 | -1.53 | 5 | -0.37 | -1.09 |
600261 | 阳光照明 | 39240 | -1.23 | 14 | 14.73 | 8.03 |
000159 | 国际实业 | 38647 | -0.85 | 3 | -8.95 | -6.86 |
002198 | 嘉应制药 | 25109 | -0.81 | 5 | -0.64 | -1.36 |
600531 | 豫光金铅 | 64900 | -0.65 | 3 | -3.30 | -1.21 |
002277 | 友阿股份 | 53632 | -0.63 | 11 | -13.35 | -14.60 |
603113 | 金能科技 | 40604 | -0.59 | 4 | -11.96 | -11.39 |
000554 | 泰山石油 | 40045 | -0.49 | 3 | -1.95 | 0.14 |
000068 | 华控赛格 | 38590 | -0.38 | 7 | -17.51 | -19.56 |
000713 | 丰乐种业 | 81305 | -0.26 | 7 | 0.78 | -1.28 |
002084 | 海鸥住工 | 35977 | -0.23 | 5 | -8.01 | -8.73 |
002282 | 博深股份 | 26266 | -0.21 | 6 | -14.48 | -16.38 |
600935 | 华塑股份 | 66697 | -0.06 | 8 | -14.00 | -14.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
证券时报 见习记者 陈雨康 2023-05-22 17:51