C颀中(688352)上市首日上涨43.97%,换手率达73.06%,成交额为18.50亿元。
证券时报•数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为1.19亿元,占该股全天交易额的6.44%,融资偿还额为1636.75万元,最新融资余额为1.03亿元,占流通市值的比例为3.90%。上市首日融券卖出量为297.09万股,融券余量为297.09万股,最新融券余额为5175.33万元,占流通市值的1.96%。
证金公司网站显示,C颀中上市首日转融券交易融出数量为361.00万股,共有3笔,期限均为28天,融出费率分别为12.6%、13.6%、16.6%。
公司是集成电路高端先进封装测试服务商,可为客户提供全方位的集成电路封测综合服务,覆盖显示驱动芯片、电源管理芯片、射频前端芯片等多类产品。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入6.31亿元,其中,特大单净流入4.01亿元,大单净流入2.30亿元。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简 称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688352 | C颀中 | 2023.04.20 | 43.97 | 10279.41 | 3.90 | 5175.33 |
603137 | C恒尚 | 2023.04.19 | 59.25 | 3031.17 | 3.74 | 0.00 |
688539 | C高华 | 2023.04.18 | -8.42 | 3305.03 | 3.35 | 3748.24 |
688507 | C索辰 | 2023.04.18 | 2.62 | 19527.67 | 8.54 | 0.00 |
301357 | C北方长 | 2023.04.18 | 19.86 | 3010.45 | 3.12 | 0.00 |
301387 | C光大同 | 2023.04.18 | -12.38 | 1145.76 | 1.35 | 0.00 |
301429 | C森泰 | 2023.04.17 | 14.96 | 1462.14 | 1.58 | 0.00 |
688433 | C华曙 | 2023.04.17 | 15.90 | 6060.20 | 5.68 | 7383.69 |
601133 | 柏诚股份 | 2023.04.10 | 110.63 | 7186.96 | 2.32 | 0.00 |
603125 | 常青科技 | 2023.04.10 | 71.67 | 6192.58 | 2.94 | 0.00 |
001360 | 南矿集团 | 2023.04.10 | 83.03 | 2768.20 | 1.97 | 0.00 |
603135 | 中重科技 | 2023.04.10 | 60.00 | 6117.13 | 2.46 | 0.00 |
001367 | 海森药业 | 2023.04.10 | 68.35 | 4289.49 | 3.44 | 0.00 |
601065 | 江盐集团 | 2023.04.10 | 57.34 | 4032.65 | 1.59 | 0.00 |
601061 | 中信金属 | 2023.04.10 | 70.82 | 12608.08 | 2.31 | 0.00 |
001286 | 陕西能源 | 2023.04.10 | 47.92 | 15665.35 | 1.52 | 0.00 |
001287 | 中电港 | 2023.04.10 | 221.55 | 24446.94 | 3.47 | 0.00 |
001328 | 登康口腔 | 2023.04.10 | 173.89 | 9175.33 | 3.84 | 0.00 |
688484 | 南芯科技 | 2023.04.07 | 48.41 | 12605.99 | 3.88 | 0.00 |
688343 | 云天励飞 | 2023.04.04 | 137.04 | 50129.72 | 6.46 | 0.00 |
301203 | 国泰环保 | 2023.04.04 | -12.88 | 813.58 | 1.19 | 4042.19 |
301281 | 科源制药 | 2023.04.04 | -12.29 | 1048.47 | 1.47 | 0.00 |
688535 | 华海诚科 | 2023.04.04 | 79.00 | 4924.29 | 4.78 | 5195.98 |
301141 | 中科磁业 | 2023.04.03 | 5.83 | 1688.66 | 1.91 | 0.00 |
688531 | 日联科技 | 2023.03.31 | 27.44 | 27247.35 | 8.07 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递、融资融券
新股、上市、首日融资融券、上市首日两融、杠杆资金、融资客
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。