近5日机构合计调研227家公司,厦门钨业、乐鑫科技、中矿资源等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(5月17日至5月23日)两市约227家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对208家公司进行调研,即91.63%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研159家,位列其后;保险公司调研83家,排名第三。
机构调研榜单中,共有54家公司获20家以上机构扎堆调研。厦门钨业最受关注,参与调研的机构达到155家;乐鑫科技被131家机构调研,榜单中排名第二;中矿资源、普源精电等分别被108家、104家机构调研。
机构调研次数来看,有3家公司被机构调研3次,分别是华菱线缆、好想你、赛象科技等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有11只,海康威视近5日净流入资金0.79亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有海尔生物、顺络电子等,净流入资金分别为0.23亿元、0.16亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有25只,涨幅居前的有丰立智能、奥迪威、九联科技等,涨幅为122.63%、21.14%、16.05%;下跌的有28只,跌幅居前的有新经典、中文在线、瑞丰银行等,跌幅为12.48%、7.84%、5.87%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|
600549 | 厦门钨业 | 1 | 155 | 19.03 | -4.37 | 有色金属 |
688018 | 乐鑫科技 | 1 | 131 | 129.30 | -0.42 | 电子 |
002738 | 中矿资源 | 1 | 108 | 80.82 | -3.73 | 有色金属 |
688337 | 普源精电 | 1 | 104 | 58.07 | 0.99 | 机械设备 |
300638 | 广和通 | 1 | 100 | 24.68 | 11.57 | 通信 |
000503 | 国新健康 | 1 | 99 | 11.50 | -2.29 | 计算机 |
300979 | 华利集团 | 1 | 97 | 46.29 | 4.82 | 纺织服饰 |
300757 | 罗博特科 | 1 | 75 | 58.73 | 10.06 | 机械设备 |
301069 | 凯盛新材 | 1 | 69 | 23.70 | 1.89 | 基础化工 |
000921 | 海信家电 | 1 | 65 | 24.40 | 2.95 | 家用电器 |
000913 | 钱江摩托 | 2 | 58 | 19.30 | -1.13 | 汽车 |
000301 | 东方盛虹 | 1 | 57 | 11.75 | -0.31 | 石油石化 |
002415 | 海康威视 | 1 | 56 | 36.68 | 5.55 | 计算机 |
603173 | 福斯达 | 1 | 52 | 31.40 | -3.68 | 机械设备 |
605266 | 健之佳 | 1 | 48 | 79.49 | 5.52 | 医药生物 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 46 | 23.45 | 4.55 | 电子 |
600859 | 王府井 | 1 | 43 | 21.00 | -2.64 | 商贸零售 |
301368 | 丰立智能 | 2 | 43 | 47.62 | 122.63 | 机械设备 |
601012 | 隆基绿能 | 1 | 42 | 32.90 | -2.20 | 电力设备 |
688553 | 汇宇制药 | 1 | 39 | 16.49 | 2.42 | 医药生物 |
300494 | 盛天网络 | 1 | 38 | 34.30 | 2.39 | 传媒 |
301378 | 通达海 | 1 | 37 | 99.31 | 0.98 | 计算机 |
300161 | 华中数控 | 1 | 34 | 40.06 | -2.29 | 机械设备 |
002382 | 蓝帆医疗 | 1 | 33 | 7.73 | 3.62 | 医药生物 |
300629 | 新劲刚 | 1 | 33 | 24.85 | 1.89 | 国防军工 |
603888 | 新华网 | 1 | 33 | 25.94 | -3.46 | 传媒 |
600863 | 内蒙华电 | 1 | 32 | 4.11 | - | 公用事业 |
831961 | 创远信科 | 1 | 32 | 11.54 | 2.58 | 机械设备 |
000636 | 风华高科 | 1 | 32 | 15.46 | -0.13 | 电子 |
832491 | 奥迪威 | 1 | 30 | 10.03 | 21.14 | 机械设备 |
300973 | 立高食品 | 2 | 29 | 79.54 | -5.59 | 食品饮料 |
001208 | 华菱线缆 | 3 | 27 | 9.81 | -1.90 | 电力设备 |
000156 | 华数传媒 | 1 | 27 | 8.65 | -4.95 | 传媒 |
300815 | 玉禾田 | 1 | 26 | 19.91 | 1.22 | 环保 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 26 | 73.40 | -2.78 | 机械设备 |
300364 | 中文在线 | 1 | 25 | 18.10 | -7.84 | 传媒 |
002650 | 加加食品 | 2 | 25 | 3.87 | 0.52 | 食品饮料 |
000800 | 一汽解放 | 1 | 25 | 8.22 | -2.84 | 汽车 |
300678 | 中科信息 | 1 | 25 | 48.00 | 1.05 | 计算机 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 25 | 62.96 | -1.33 | 医药生物 |
300371 | 汇中股份 | 1 | 24 | 15.32 | -3.59 | 机械设备 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 24 | 9.20 | -1.39 | 电子 |
002060 | 粤水电 | 1 | 24 | 6.36 | -3.78 | 公用事业 |
001332 | 锡装股份 | 1 | 24 | 43.07 | -3.20 | 机械设备 |
002877 | 智能自控 | 1 | 24 | 9.31 | 6.04 | 机械设备 |
603096 | 新经典 | 1 | 24 | 20.19 | -12.48 | 传媒 |
601528 | 瑞丰银行 | 1 | 24 | 5.13 | -5.87 | 银行 |
300499 | 高澜股份 | 1 | 22 | 16.27 | -1.09 | 机械设备 |
688609 | 九联科技 | 1 | 22 | 9.69 | 16.05 | 家用电器 |
002032 | 苏泊尔 | 1 | 22 | 54.00 | 7.66 | 家用电器 |
301033 | 迈普医学 | 1 | 21 | 43.46 | 7.49 | 医药生物 |
301117 | 佳缘科技 | 2 | 21 | 60.10 | -4.13 | 计算机 |
002533 | 金杯电工 | 1 | 21 | 7.76 | 1.21 | 电力设备 |
002908 | 德生科技 | 1 | 20 | 20.82 | -0.86 | 计算机 |
000973 | 佛塑科技 | 1 | 19 | 4.53 | 1.57 | 基础化工 |
301078 | 孩子王 | 1 | 19 | 11.48 | 5.32 | 商贸零售 |
002599 | 盛通股份 | 1 | 18 | 6.95 | -6.71 | 轻工制造 |
300206 | 理邦仪器 | 1 | 18 | 15.49 | 2.45 | 医药生物 |
000559 | 万向钱潮 | 1 | 17 | 4.95 | -1.39 | 汽车 |
301162 | 国能日新 | 1 | 17 | 96.18 | 6.43 | 计算机 |
300470 | 中密控股 | 1 | 16 | 46.40 | 6.25 | 机械设备 |
000538 | 云南白药 | 2 | 16 | 55.71 | -1.00 | 医药生物 |
300389 | 艾比森 | 1 | 16 | 19.50 | 5.23 | 电子 |
300567 | 精测电子 | 1 | 16 | 96.28 | -9.62 | 机械设备 |
300993 | 玉马遮阳 | 2 | 16 | 11.20 | 4.67 | 轻工制造 |
300873 | 海晨股份 | 2 | 16 | 22.07 | -0.27 | 交通运输 |
301025 | 读客文化 | 2 | 15 | 13.19 | -15.45 | 传媒 |
002681 | 奋达科技 | 2 | 15 | 4.94 | 3.13 | 电子 |
002815 | 崇达技术 | 1 | 15 | 11.52 | 3.80 | 电子 |
300918 | 南山智尚 | 1 | 14 | 12.56 | -4.70 | 纺织服饰 |
002216 | 三全食品 | 2 | 14 | 16.31 | 1.30 | 食品饮料 |
000960 | 锡业股份 | 1 | 14 | 13.66 | -2.43 | 有色金属 |
002582 | 好想你 | 3 | 14 | 8.01 | 3.35 | 食品饮料 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 14 | 36.73 | 6.62 | 机械设备 |
603733 | 仙鹤股份 | 1 | 14 | 24.51 | -1.96 | 轻工制造 |
000681 | 视觉中国 | 2 | 13 | 16.70 | -0.18 | 传媒 |
300691 | 联合光电 | 1 | 13 | 16.36 | 8.63 | 计算机 |
600559 | 老白干酒 | 2 | 13 | 30.19 | 0.57 | 食品饮料 |
002745 | 木林森 | 1 | 13 | 9.10 | 2.71 | 电子 |
000411 | 英特集团 | 2 | 13 | 13.43 | -0.74 | 医药生物 |
300779 | 惠城环保 | 1 | 12 | 51.05 | 9.62 | 环保 |
300081 | 恒信东方 | 1 | 12 | 7.04 | -2.09 | 通信 |
002391 | 长青股份 | 1 | 12 | 7.30 | 0.27 | 基础化工 |
000919 | 金陵药业 | 1 | 12 | 8.28 | 1.60 | 医药生物 |
300355 | 蒙草生态 | 2 | 12 | 3.43 | -4.19 | 建筑装饰 |
002518 | 科士达 | 1 | 12 | 40.54 | -4.76 | 电力设备 |
002334 | 英威腾 | 1 | 12 | 12.21 | 3.74 | 机械设备 |
002497 | 雅化集团 | 1 | 11 | 19.04 | -1.14 | 有色金属 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 11 | 12.11 | -0.90 | 有色金属 |
002889 | 东方嘉盛 | 1 | 11 | 25.05 | 4.51 | 交通运输 |
300054 | 鼎龙股份 | 1 | 10 | 26.34 | 6.60 | 电子 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 10 | 17.94 | -3.03 | 电子 |
002250 | 联化科技 | 1 | 10 | 11.20 | 1.36 | 基础化工 |
3
|