证券时报•数据宝统计,今日有5个行业主力资金净流入,26个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为公用事业,涨跌幅2.04%,整体换手率1.36%,成交量较前一个交易日变动19.57%,主力资金净流量8.78亿元;今日资金净流出最大的行业为电力设备,涨跌幅-2.10%,整体换手率1.74%,成交量较前一个交易日变动-7.50%,主力资金净流量-72.91亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
公用事业 | 46.79 | 19.57 | 1.36 | 2.04 | 8.78 |
电子 | 54.69 | 33.32 | 2.05 | 0.43 | 8.32 |
传媒 | 62.77 | 39.62 | 4.19 | 1.62 | 3.47 |
石油石化 | 13.12 | 44.90 | 0.36 | 1.58 | 2.50 |
轻工制造 | 9.48 | 44.74 | 1.27 | -0.41 | 0.42 |
综合 | 1.62 | -7.93 | 0.67 | -1.68 | -0.93 |
钢铁 | 8.41 | -0.82 | 0.45 | -0.21 | -1.11 |
美容护理 | 1.36 | 2.42 | 1.29 | -0.84 | -2.03 |
社会服务 | 11.60 | 7.17 | 3.21 | -0.36 | -2.40 |
交通运输 | 17.46 | 15.01 | 0.45 | 0.07 | -2.78 |
纺织服饰 | 8.22 | 1.05 | 1.17 | -0.78 | -2.88 |
煤炭 | 8.71 | 4.83 | 0.71 | -0.35 | -3.17 |
家用电器 | 10.80 | 0.87 | 1.52 | -1.17 | -3.22 |
环保 | 9.21 | -5.71 | 1.14 | -0.49 | -3.46 |
通信 | 26.11 | 1.10 | 2.34 | 1.39 | -3.73 |
银行 | 26.36 | 30.68 | 0.22 | 0.31 | -3.91 |
建筑材料 | 7.64 | -4.06 | 1.14 | -1.30 | -4.42 |
国防军工 | 14.23 | 25.18 | 1.44 | 0.65 | -4.99 |
房地产 | 26.72 | -2.22 | 1.16 | -1.09 | -5.26 |
食品饮料 | 5.65 | 9.15 | 0.68 | -0.69 | -5.45 |
农林牧渔 | 9.33 | 9.36 | 1.05 | -0.96 | -6.20 |
有色金属 | 16.42 | 6.21 | 0.77 | -0.32 | -6.39 |
建筑装饰 | 28.75 | 12.58 | 1.17 | 0.31 | -7.81 |
商贸零售 | 12.74 | 8.11 | 1.06 | -1.84 | -8.96 |
基础化工 | 20.11 | 9.98 | 0.84 | -1.06 | -10.32 |
汽车 | 21.16 | -11.88 | 1.07 | -1.44 | -14.18 |
机械设备 | 37.45 | -9.39 | 1.54 | -0.66 | -15.33 |
医药生物 | 34.21 | 5.67 | 1.34 | -0.09 | -22.41 |
非银金融 | 27.69 | 23.04 | 0.67 | -0.73 | -26.22 |
计算机 | 56.07 | 17.28 | 3.25 | -0.33 | -32.58 |
电力设备 | 39.05 | -7.50 | 1.74 | -2.10 | -72.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。