证券时报•数据宝统计,2022年共531家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有119家。
2022年高比例送转公司中,深市主板有1家、沪市主板有5家、创业板有97家、北交所公司有16家。从业绩看,10送转5以上公司2022年盈利的有117家,占比98.32%。盈利增幅来看,2022年净利润同比增长的有85家,占比71.43%,净利润增幅居前公司为立华股份、冰川网络、鼎胜新材,净利润增幅分别为325.18%、304.30%、221.26%。
统计显示,2022年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有68家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌0.26%,33.82%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,29只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是世纪天鸿、光库科技、祥明智能。股价下跌的有39只,累计跌幅居前的有怡达股份、联动科技、冰川网络。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有35只,世纪天鸿除权除息以来累计上涨132.84%,跑赢大盘135.77%;光库科技除权除息以来上涨43.62%,强于大盘45.27%。(数据宝)
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 除权除息日 | 除权除息以来涨跌(%) | 相对期间沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300654 | 世纪天鸿 | 7.000 | 04.10 | 132.84 | 135.77 |
300620 | 光库科技 | 5.000 | 05.18 | 43.62 | 45.27 |
301226 | 祥明智能 | 6.000 | 05.05 | 22.57 | 26.16 |
301312 | 智立方 | 5.000 | 05.15 | 18.37 | 19.66 |
300910 | 瑞丰新材 | 9.000 | 05.12 | 13.46 | 15.86 |
301179 | 泽宇智能 | 8.000 | 04.07 | 12.65 | 15.14 |
301153 | 中科江南 | 8.000 | 05.04 | 11.72 | 14.53 |
300678 | 中科信息 | 5.000 | 05.26 | 12.99 | 12.09 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | 9.25 | 8.98 |
300442 | 润泽科技 | 8.000 | 05.24 | 7.83 | 8.33 |
300750 | 宁德时代 | 8.000 | 04.26 | 7.25 | 8.32 |
300765 | 新诺威 | 8.000 | 04.27 | 6.89 | 7.93 |
301067 | 显盈科技 | 8.000 | 05.24 | 7.14 | 7.64 |
300926 | 博俊科技 | 8.000 | 05.26 | 8.00 | 7.10 |
301280 | 珠城科技 | 5.000 | 05.08 | 2.84 | 5.97 |
301349 | 信德新材 | 5.000 | 05.31 | 5.29 | 5.11 |
300818 | 耐普矿机 | 5.000 | 03.29 | 3.99 | 4.47 |
836077 | 吉林碳谷 | 7.000 | 05.25 | 5.24 | 4.45 |
300769 | 德方纳米 | 6.000 | 05.31 | 4.34 | 4.16 |
300246 | 宝莱特 | 5.000 | 05.25 | 4.75 | 3.96 |
301302 | 华如科技 | 5.000 | 06.01 | 4.65 | 3.85 |
301120 | 新特电气 | 5.000 | 05.30 | 3.67 | 3.40 |
300761 | 立华股份 | 8.000 | 05.23 | 1.34 | 3.36 |
300681 | 英搏尔 | 5.000 | 05.23 | 0.96 | 2.98 |
300787 | 海能实业 | 5.000 | 05.25 | 3.08 | 2.29 |
300235 | 方直科技 | 5.000 | 05.16 | -0.57 | 1.87 |
301098 | 金埔园林 | 5.000 | 05.25 | 2.52 | 1.73 |
603529 | 爱玛科技 | 5.000 | 05.19 | -0.36 | 1.68 |
301321 | 翰博高新 | 5.000 | 05.31 | 1.45 | 1.27 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.22 | -0.54 | 1.09 |
836720 | 吉冈精密 | 10.000 | 05.16 | -1.45 | 0.98 |
300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 06.02 | 1.61 | 0.81 |
301193 | 家联科技 | 6.000 | 04.26 | -0.43 | 0.64 |
838971 | 天马新材 | 8.000 | 05.10 | -3.72 | 0.08 |
300699 | 光威复材 | 6.000 | 05.11 | -2.66 | 0.02 |
300990 | 同飞股份 | 8.000 | 06.02 | 0.69 | -0.11 |
300639 | 凯普生物 | 5.000 | 05.22 | -1.92 | -0.29 |
872190 | 雷神科技 | 6.000 | 05.22 | -1.97 | -0.34 |
300863 | 卡倍亿 | 5.000 | 05.29 | -0.28 | -0.82 |
301318 | 维海德 | 5.000 | 05.29 | -0.54 | -1.08 |
833509 | 同惠电子 | 5.000 | 05.22 | -2.73 | -1.10 |
301091 | 深城交 | 5.000 | 05.26 | -0.28 | -1.18 |
002847 | 盐津铺子 | 5.000 | 05.18 | -2.89 | -1.24 |
300795 | 米奥会展 | 5.000 | 06.02 | -0.51 | -1.31 |
605117 | 德业股份 | 8.000 | 05.23 | -3.48 | -1.47 |
301277 | 新天地 | 5.000 | 05.10 | -5.29 | -1.49 |
301365 | 矩阵股份 | 5.000 | 06.02 | -0.81 | -1.61 |
301101 | 明月镜片 | 5.000 | 05.23 | -3.98 | -1.97 |
835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.22 | -4.41 | -2.78 |
301248 | 杰创智能 | 5.000 | 06.01 | -2.43 | -3.23 |
300723 | 一品红 | 5.000 | 05.24 | -3.95 | -3.45 |
300989 | 蕾奥规划 | 5.000 | 06.01 | -2.87 | -3.66 |
838262 | 太湖雪 | 5.000 | 05.24 | -4.38 | -3.88 |
301322 | 绿通科技 | 5.000 | 05.25 | -3.13 | -3.92 |
833533 | 骏创科技 | 8.000 | 05.31 | -4.42 | -4.60 |
301263 | 泰恩康 | 8.000 | 05.29 | -4.92 | -5.47 |
872808 | 曙光数创 | 15.119 | 05.31 | -5.82 | -6.00 |
301328 | 维峰电子 | 5.000 | 05.26 | -5.35 | -6.25 |
300822 | 贝仕达克 | 5.000 | 05.26 | -5.98 | -6.88 |
838670 | 恒进感应 | 10.000 | 05.25 | -6.83 | -7.62 |
300700 | 岱勒新材 | 8.000 | 04.04 | -9.92 | -7.91 |
301059 | 金三江 | 9.000 | 03.14 | -9.16 | -7.97 |
836395 | 朗鸿科技 | 10.000 | 04.19 | -13.73 | -8.91 |
300796 | 贝斯美 | 8.000 | 04.10 | -13.44 | -10.50 |
300751 | 迈为股份 | 6.000 | 05.25 | -9.78 | -10.57 |
301369 | 联动科技 | 5.000 | 04.20 | -19.47 | -15.31 |
300533 | 冰川网络 | 5.000 | 05.31 | -17.27 | -17.45 |
300721 | 怡达股份 | 9.000 | 03.23 | -21.61 | -20.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、分红送转
高送转、送转
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-06-02 15:24
下一篇:个税汇算申报期本月底截止