6月4日全国生猪价格行情汇总(落价)
全国外三元均价为14.21元/公斤,价格较昨日(14.27元/公斤)下跌了0.06元/公斤;
生猪内三元均价为14.03元/公斤,价格较昨日(14.07元/公斤)下跌了0.04元/公斤;
生猪土杂猪均价为13.63元/公斤,价格较昨日(13.64元/公斤)下跌了0.01元/公斤。
全国各省市外三元生猪价格涨跌表
区域 | 省市 | 06-04 | 06-03 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽 | 14.49 | 14.50 | -0.01 | -0.29 |
山东 | 14.39 | 14.45 | -0.06 | -0.28 | |
浙江 | 14.72 | 14.83 | -0.11 | -0.12 | |
江西 | 14.33 | 14.42 | -0.09 | -0.31 | |
福建 | 14.61 | 14.75 | -0.14 | -0.45 | |
江苏 | 14.64 | 14.69 | -0.05 | -0.41 | |
上海 | 13.75 | 14.00 | -0.25 | -3.77 | |
西北 | 新疆 | 13.72 | 13.72 | - | -0.16 |
陕西 | 14.15 | 14.16 | -0.01 | -0.05 | |
甘肃 | 14.08 | 14.07 | +0.01 | -0.11 | |
青海 | 12.93 | 12.97 | -0.04 | -1.00 | |
宁夏 | 12.68 | 12.71 | -0.03 | -0.81 | |
华中 | 河南 | 14.12 | 14.15 | -0.03 | -0.34 |
湖南 | 14.18 | 14.19 | -0.01 | -0.29 | |
湖北 | 14.07 | 14.07 | - | -0.19 | |
华北 | 北京 | 14.11 | 14.35 | -0.24 | -0.74 |
天津 | 14.59 | 14.86 | -0.27 | -0.27 | |
山西 | 14.08 | 14.09 | -0.01 | -0.29 | |
河北 | 14.35 | 14.45 | -0.10 | -0.31 | |
内蒙古 | 14.02 | 14.05 | -0.03 | -0.15 | |
华南 | 广 西 | 14.09 | 14.27 | -0.18 | -0.42 |
广东 | 14.87 | 15.00 | -0.13 | -0.41 | |
海南 | 14.33 | 14.33 | - | +0.03 | |
东北 | 辽宁 | 13.83 | 13.93 | -0.10 | -0.19 |
黑龙江 | 13.82 | 13.90 | -0.08 | -0.22 | |
吉林 | 13.90 | 13.93 | -0.03 | -0.12 | |
西南 | 四川 | 14.04 | 14.12 | -0.08 | -0.10 |
贵州 | 13.97 | 14.13 | -0.16 | -0.42 | |
云南 | 13.81 | 13.88 | -0.07 | -0.07 | |
重庆 | 14.28 | 14.28 | - | -0.14 | |
西藏 | 14.87 | 15.08 | -0.21 | -1.14 |
文中数据采集自:中国养猪网