6月5日全国生猪价格行情汇总(涨价)
全国外三元均价为14.22元/公斤,价格较昨日(14.21元/公斤)上涨了0.01元/公斤;
生猪内三元均价为14.07元/公斤,价格较昨日(14.03元/公斤)上涨了0.04元/公斤;
生猪土杂猪均价为13.69元/公斤,价格较昨日(13.63元/公斤)上涨了0.06元/公斤。
全国各省市外三元生猪价格涨跌表
区域 | 省市 | 06-05 | 06-04 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽 | 14.49 | 14.49 | - | -0.17 |
山东 | 14.40 | 14.39 | +0.01 | -0.27 | |
浙江 | 14.71 | 14.72 | -0.01 | -0.11 | |
江西 | 14.33 | 14.33 | - | -0.26 | |
福建 | 14.77 | 14.61 | +0.16 | -0.35 | |
江苏 | 14.73 | 14.64 | +0.09 | -0.28 | |
上海 | 14.02 | 13.75 | +0.27 | -0.28 | |
西北 | 新疆 | 13.72 | 13.72 | - | -0.14 |
陕西 | 14.18 | 14.15 | +0.03 | +0.02 | |
甘肃 | 14.07 | 14.08 | -0.01 | - | |
青海 | 13.15 | 12.93 | +0.22 | -0.57 | |
宁夏 | 12.80 | 12.68 | +0.12 | -0.61 | |
华中 | 河南 | 14.14 | 14.12 | +0.02 | -0.26 |
湖南 | 14.18 | 14.18 | - | -0.30 | |
湖北 | 14.07 | 14.07 | - | -0.19 | |
华北 | 北京 | 14.11 | 14.11 | - | -0.89 |
天津 | 14.59 | 14.59 | - | -0.28 | |
山西 | 14.09 | 14.08 | +0.01 | -0.28 | |
河北 | 14.35 | 14.35 | - | -0.25 | |
内蒙古 | 14.04 | 14.02 | +0.02 | -0.13 | |
华南 | 广 西 | 14.08 | 14.09 | -0.01 | -0.43 |
广东 | 14.86 | 14.87 | -0.01 | -0.41 | |
海南 | 14.33 | 14.33 | - | +0.03 | |
东北 | 辽宁 | 13.83 | 13.83 | - | -0.20 |
黑龙江 | 13.82 | 13.82 | - | -0.21 | |
吉林 | 13.88 | 13.90 | -0.02 | -0.12 | |
西南 | 四川 | 14.04 | 14.04 | - | -0.10 |
贵州 | 13.97 | 13.97 | - | -0.43 | |
云南 | 13.85 | 13.81 | +0.04 | -0.06 | |
重庆 | 14.28 | 14.28 | - | -0.14 | |
西藏 | 15.08 | 14.87 | +0.21 | -0.70 |
文中数据采集自:中国养猪网
上一篇:谁可能会是下一个马斯克