连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | 6 | 22.36 | 6.72 | 0.30 |
300476 | 胜宏科技 | 8 | 20.62 | 6.88 | 3.24 |
300274 | 阳光电源 | 9 | 19.29 | 9.94 | -14.71 |
600438 | 通威股份 | 9 | 15.87 | 13.64 | -12.64 |
000021 | 深科技 | 6 | 10.84 | 7.15 | 1.55 |
002236 | 大华股份 | 8 | 10.77 | 8.07 | -6.59 |
300229 | 拓尔思 | 6 | 8.58 | 4.98 | -5.22 |
603986 | 兆易创新 | 8 | 8.40 | 7.05 | -9.44 |
300724 | 捷佳伟创 | 16 | 7.51 | 7.11 | -12.47 |
002268 | 电科网安 | 13 | 7.33 | 10.55 | -11.03 |
601916 | 浙商银行 | 16 | 7.33 | 17.08 | -7.46 |
600905 | 三峡能源 | 7 | 7.09 | 20.21 | -4.01 |
688599 | 天合光能 | 9 | 6.84 | 7.25 | -28.63 |
000938 | 紫光股份 | 5 | 6.72 | 9.17 | -4.57 |
601919 | 中远海控 | 8 | 6.62 | 17.84 | -4.64 |
688041 | 海光信息 | 6 | 6.39 | 7.02 | -12.14 |
300223 | 北京君正 | 6 | 5.98 | 9.21 | -8.68 |
000799 | 酒鬼酒 | 12 | 5.66 | 8.35 | -19.09 |
300502 | 新易盛 | 5 | 5.12 | 3.89 | -4.60 |
001286 | 陕西能源 | 7 | 5.00 | 10.91 | -8.87 |
688063 | 派能科技 | 9 | 4.59 | 9.18 | -16.07 |
600460 | 士兰微 | 13 | 3.94 | 6.59 | -9.02 |
002603 | 以岭药业 | 8 | 3.83 | 9.09 | -5.24 |
000776 | 广发证券 | 8 | 3.69 | 8.88 | -2.11 |
600021 | 上海电力 | 6 | 3.59 | 8.27 | -7.44 |
601728 | 中国电信 | 5 | 3.51 | 6.78 | 0.49 |
300458 | 全志科技 | 5 | 3.44 | 5.27 | -4.92 |
600196 | 复星医药 | 8 | 3.33 | 11.40 | -5.51 |
002409 | 雅克科技 | 6 | 3.26 | 7.99 | -9.65 |
600372 | 中航电子 | 8 | 3.23 | 9.52 | -4.57 |
300075 | 数字政通 | 5 | 3.14 | 6.27 | -2.42 |
000980 | 众泰汽车 | 11 | 3.09 | 9.47 | -12.32 |
003021 | 兆威机电 | 8 | 3.07 | 5.27 | -15.21 |
300122 | 智飞生物 | 11 | 3.03 | 6.28 | -8.36 |
601456 | 国联证券 | 21 | 3.01 | 8.18 | -14.60 |
300001 | 特锐德 | 6 | 3.01 | 6.66 | -7.12 |
300068 | 南都电源 | 9 | 2.93 | 9.46 | -15.77 |
688261 | 东微半导 | 15 | 2.80 | 13.62 | -12.59 |
300655 | 晶瑞电材 | 7 | 2.79 | 8.68 | -7.81 |
002528 | 英飞拓 | 5 | 2.77 | 5.14 | 4.77 |
605580 | 恒盛能源 | 9 | 2.77 | 7.12 | -1.05 |
600330 | 天通股份 | 7 | 2.77 | 9.93 | -6.63 |
300753 | 爱朋医疗 | 7 | 2.65 | 5.84 | 1.00 |
301205 | 联特科技 | 5 | 2.65 | 6.27 | -15.72 |
000034 | 神州数码 | 5 | 2.63 | 8.91 | -4.63 |
300684 | 中石科技 | 6 | 2.62 | 6.29 | -6.94 |
600763 | 通策医疗 | 12 | 2.59 | 5.71 | -17.07 |
688110 | 东芯股份 | 8 | 2.58 | 7.69 | -6.92 |
688234 | 天岳先进 | 17 | 2.56 | 10.86 | -7.38 |
000676 | 智度股份 | 5 | 2.47 | 7.48 | -6.32 |
688525 | 佰维存储 | 5 | 2.37 | 3.84 | -1.65 |
300775 | 三角防务 | 15 | 2.37 | 9.59 | -11.26 |
002625 | 光启技术 | 11 | 2.35 | 11.06 | -9.67 |
002458 | 益生股份 | 6 | 2.32 | 18.99 | -13.08 |
300039 | 上海凯宝 | 8 | 2.27 | 10.47 | -7.59 |
300751 | 迈为股份 | 9 | 2.23 | 6.04 | -20.35 |
002506 | 协鑫集成 | 17 | 2.21 | 13.89 | -5.28 |
000671 | ST阳光城 | 37 | 2.19 | 16.46 | -75.15 |
600863 | 内蒙华电 | 7 | 2.15 | 9.33 | -7.69 |
300576 | 容大感光 | 5 | 2.12 | 6.30 | -8.80 |
601698 | 中国卫通 | 6 | 2.12 | 4.20 | -2.44 |
603185 | 弘元绿能 | 9 | 2.01 | 8.57 | -11.81 |
002610 | 爱康科技 | 9 | 1.98 | 18.08 | -9.47 |
300044 | 赛为智能 | 5 | 1.97 | 7.20 | -7.58 |
300379 | 东方通 | 8 | 1.95 | 5.56 | -13.26 |
000768 | 中航西飞 | 5 | 1.83 | 10.07 | -5.03 |
300276 | 三丰智能 | 11 | 1.81 | 5.77 | -10.79 |
000798 | 中水渔业 | 12 | 1.77 | 10.72 | -20.32 |
601696 | 中银证券 | 9 | 1.76 | 8.71 | -2.20 |
300693 | 盛弘股份 | 6 | 1.68 | 6.86 | -8.24 |
301358 | 湖南裕能 | 10 | 1.68 | 8.18 | -4.76 |
002938 | 鹏鼎控股 | 7 | 1.56 | 5.38 | 0.24 |
000686 | 东北证券 | 15 | 1.56 | 8.32 | -3.47 |
301311 | 昆船智能 | 6 | 1.54 | 4.48 | -15.91 |
002819 | 东方中科 | 6 | 1.49 | 8.41 | -5.25 |
300093 | 金刚光伏 | 9 | 1.47 | 13.47 | -20.37 |
002747 | 埃斯顿 | 6 | 1.47 | 6.46 | -9.10 |
300317 | 珈伟新能 | 12 | 1.42 | 10.83 | -8.84 |
001282 | 三联锻造 | 5 | 1.39 | 10.13 | -14.59 |
688303 | 大全能源 | 5 | 1.37 | 9.27 | -0.87 |
002276 | 万马股份 | 6 | 1.36 | 4.02 | -3.15 |
300263 | 隆华科技 | 6 | 1.35 | 13.65 | -8.39 |
600685 | 中船防务 | 5 | 1.34 | 4.76 | -6.38 |
600353 | 旭光电子 | 11 | 1.33 | 15.29 | -13.00 |
300205 | 天喻信息 | 8 | 1.33 | 6.33 | -4.25 |
600211 | 西藏药业 | 13 | 1.33 | 5.68 | -4.86 |
000733 | 振华科技 | 6 | 1.33 | 6.36 | -9.00 |
001380 | 华纬科技 | 6 | 1.31 | 8.77 | -10.79 |
000860 | 顺鑫农业 | 7 | 1.30 | 6.09 | -10.97 |
600765 | 中航重机 | 5 | 1.27 | 7.22 | -10.45 |
000633 | 合金投资 | 7 | 1.26 | 17.82 | -23.38 |
600986 | 浙文互联 | 6 | 1.25 | 5.19 | 5.41 |
603333 | 尚纬股份 | 5 | 1.24 | 26.65 | -23.82 |
688507 | 索辰科技 | 5 | 1.24 | 19.52 | -9.85 |
301089 | 拓新药业 | 5 | 1.22 | 5.05 | -3.02 |
601179 | 中国西电 | 7 | 1.22 | 6.55 | -4.07 |
300699 | 光威复材 | 7 | 1.21 | 5.87 | -11.70 |
002939 | 长城证券 | 12 | 1.20 | 7.36 | -3.59 |
002491 | 通鼎互联 | 5 | 1.20 | 6.69 | -3.55 |
300365 | 恒华科技 | 13 | 1.19 | 8.05 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-06-07 16:52