证券时报•数据宝统计,6月26日沪指收盘报3150.62点,跌47.28点,跌幅为1.48%,近五日涨跌幅为-3.15%。近五日A股成交量3571.56亿股,成交金额48163.74亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有94只,净买入净额为41.60亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1244.75亿元,已连续4天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,115只个股出现了机构的身影,其中51只股票呈现机构净买入,64只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是柯力传感、共进股份、浙数文化,机构资金流入净额分别是2.22亿元、1.85亿元、1.60亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有中兴通讯、金桥信息、中科曙光等, 机构资金流出净额分别是4.91亿元、4.63亿元、2.58亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603662 | 柯力传感 | 16.07 | 24758.78 | 2608.09 | 22150.69 | 3.43 | -37290.65 |
603118 | 共进股份 | 13.16 | 18542.04 | 0.00 | 18542.04 | 3.27 | 21212.41 |
600633 | 浙数文化 | -3.39 | 17533.82 | 1547.23 | 15986.59 | 2.46 | -26649.10 |
603322 | 超讯通信 | -19.14 | 14645.30 | 0.00 | 14645.30 | 1.99 | -60926.56 |
603667 | 五洲新春 | 12.94 | 18308.54 | 3855.61 | 14452.93 | 7.61 | 8186.98 |
002281 | 光迅科技 | 3.62 | 39043.34 | 25307.05 | 13736.29 | 0.73 | -43115.95 |
603108 | 润达医疗 | 27.99 | 13213.12 | 0.00 | 13213.12 | 2.47 | 8577.78 |
603496 | 恒为科技 | 31.80 | 12986.40 | 0.00 | 12986.40 | 6.71 | 249.53 |
300302 | 同有科技 | 6.75 | 13892.49 | 2455.09 | 11437.39 | 2.16 | 6999.99 |
300620 | 光库科技 | 29.21 | 35071.03 | 24402.72 | 10668.31 | 0.83 | -7742.06 |
002236 | 大华股份 | 8.69 | 32931.86 | 23028.09 | 9903.77 | 0.49 | 33763.24 |
300726 | 宏达电子 | 14.52 | 17069.56 | 7575.48 | 9494.08 | 3.73 | 1015.35 |
605555 | 德昌股份 | 29.44 | 10696.84 | 1473.51 | 9223.34 | 7.66 | 9873.46 |
301299 | 卓创资讯 | 13.61 | 10490.41 | 2229.31 | 8261.10 | 5.31 | 204.99 |
300969 | 恒帅股份 | 12.29 | 8383.54 | 980.18 | 7403.36 | 4.58 | 2381.32 |
002777 | 久远银海 | -1.85 | 9131.78 | 1811.57 | 7320.21 | 1.06 | 32214.21 |
000837 | 秦川机床 | 15.93 | 9366.46 | 3144.41 | 6222.04 | 1.20 | -24649.99 |
001282 | 三联锻造 | 18.90 | 17411.52 | 12240.71 | 5170.81 | 2.58 | 14366.66 |
600839 | 四川长虹 | -7.84 | 5144.67 | 0.00 | 5144.67 | 0.50 | -53988.63 |
002151 | 北斗星通 | 18.76 | 9162.64 | 4418.56 | 4744.08 | 0.60 | 35033.11 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有中兴通讯、拓维信息、苏州固锝。具体来看,中兴通讯是资金最青睐个股,营业部净买入金额达5.64亿元,高居榜首。此外,拓维信息营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 11.01 | 132176.78 | 75804.56 | 56372.22 | 1.80 | 163696.96 |
002261 | 拓维信息 | -3.45 | 104358.66 | 77192.02 | 27166.64 | 0.94 | -36576.68 |
002079 | 苏州固锝 | 19.79 | 29051.17 | 8341.04 | 20710.13 | 3.02 | 63625.37 |
002151 | 北斗星通 | 18.76 | 34502.17 | 14543.11 | 19959.06 | 2.54 | 35033.11 |
603019 | 中科曙光 | -8.76 | 47978.10 | 28495.85 | 19482.25 | 0.56 | -185224.52 |
002315 | 焦点科技 | 0.51 | 48435.82 | 28962.08 | 19473.74 | 2.83 | 27582.29 |
002281 | 光迅科技 | 3.62 | 130713.98 | 112682.94 | 18031.04 | 0.95 | -43115.95 |
600602 | 云赛智联 | 5.12 | 66490.52 | 51828.04 | 14662.48 | 1.24 | 2574.25 |
002777 | 久远银海 | -1.85 | 18619.76 | 7861.26 | 10758.50 | 1.56 | 32214.21 |
002896 | 中大力德 | 27.39 | 50046.73 | 40125.14 | 9921.60 | 1.50 | -11651.15 |
002401 | 中远海科 | 1.79 | 16619.26 | 6727.47 | 9891.79 | 1.55 | 6564.84 |
600892 | 大晟文化 | 8.80 | 11506.61 | 1944.17 | 9562.44 | 8.43 | 13309.43 |
600556 | 天下秀 | -8.73 | 16789.15 | 7657.37 | 9131.78 | 1.90 | -12031.13 |
300378 | 鼎捷软件 | 37.33 | 24115.66 | 15465.28 | 8650.38 | 1.09 | 11623.53 |
002527 | 新时达 | 50.72 | 45474.30 | 36949.12 | 8525.18 | 1.38 | 5002.32 |
300620 | 光库科技 | 29.21 | 31737.83 | 23367.52 | 8370.31 | 0.65 | -7742.06 |
002865 | 钧达股份 | 13.80 | 17824.80 | 9818.83 | 8005.96 | 1.01 | -20154.49 |
002995 | 天地在线 | -16.79 | 36495.71 | 28584.15 | 7911.56 | 1.95 | -17023.60 |
002553 | 南方精工 | 27.15 | 18821.22 | 11628.56 | 7192.66 | 3.80 | 7362.97 |
600415 | 小商品城 | -17.46 | 19825.42 | 13453.48 | 6371.94 | 0.60 | -114794.02 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的94只个股中,主力资金同期净流入的个股有68只,净流入金额最大的个股为中兴通讯、苏州固锝、北斗星通,主力资金分别为16.37亿元、6.36亿元、3.50亿元。主力资金净流入力度较大的个股有必康退、文化退、易尚退,力度分别高达22.25%、21.09%、20.84%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 11.01 | 7289.65 | 0.23 | 163696.96 | 5.22 |
002079 | 苏州固锝 | 19.79 | 20710.13 | 3.02 | 63625.37 | 9.27 |
002151 | 北斗星通 | 18.76 | 24703.14 | 3.14 | 35033.11 | 4.46 |
002777 | 久远银海 | -1.85 | 18078.72 | 2.63 | 32214.21 | 4.68 |
301315 | C威士顿 | 115.24 | 3122.17 | 1.79 | 29188.81 | 16.77 |
002315 | 焦点科技 | 0.51 | 5580.66 | 0.81 | 27582.29 | 4.01 |
603118 | 共进股份 | 13.16 | 3262.94 | 0.58 | 21212.41 | 3.75 |
001282 | 三联锻造 | 18.90 | 10540.08 | 5.25 | 14366.66 | 7.16 |
301262 | C海看 | -0.73 | 1393.05 | 0.67 | 14303.32 | 6.87 |
600310 | 桂东电力 | 17.85 | 1528.62 | 0.50 | 14039.33 | 4.59 |
600892 | 大晟文化 | 8.80 | 9562.44 | 8.43 | 13309.43 | 11.73 |
301225 | 恒勃股份 | 1.04 | 576.60 | 0.26 | 13219.94 | 6.02 |
000037 | 深南电A | 12.27 | 4368.16 | 2.88 | 12198.83 | 8.04 |
301376 | C致欧 | -7.91 | 2525.80 | 2.79 | 10992.21 | 12.14 |
301448 | C开创 | 68.10 | 2969.00 | 1.77 | 10882.36 | 6.50 |
605555 | 德昌股份 | 29.44 | 8364.86 | 6.95 | 9873.46 | 8.20 |
603108 | 润达医疗 | 27.99 | 5240.70 | 0.98 | 8577.78 | 1.61 |
603667 | 五洲新春 | 12.94 | 15992.30 | 8.42 | 8186.98 | 4.31 |
600151 | 航天机电 | 10.54 | 4602.64 | 3.19 | 8157.51 | 5.66 |
301123 | 奕东电子 | 5.26 | 8693.34 | 3.48 | 7635.28 | 3.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-06-27 09:23