根据调研日期截止日统计,近10日(6月12日至6月27日),海外机构对63家上市公司进行调研,其中,怡合达最受关注,被55家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有358家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达324家,占比最多;基金公司调研245家,位列其后;海外机构共对63家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,怡合达参与调研的海外机构达到55家,最受关注;其次是汇川技术,参与调研的海外机构共有21家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨4.21%。其中,股价上涨的有中大力德、英联股份等,表现最好的是中大力德,累计涨幅为68.64%。股价下跌的有24只,跌幅最大的是康龙化成,累计跌幅为12.33%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002896 | 中大力德 | 1 | 43.25 | 68.64 | 机械设备 |
002846 | 英联股份 | 3 | 12.57 | 31.35 | 轻工制造 |
300580 | 贝斯特 | 1 | 24.85 | 30.22 | 汽车 |
002906 | 华阳集团 | 20 | 33.62 | 22.97 | 汽车 |
301129 | 瑞纳智能 | 2 | 75.94 | 18.79 | 机械设备 |
300731 | 科创新源 | 7 | 21.19 | 17.72 | 基础化工 |
001282 | 三联锻造 | 4 | 32.30 | 14.42 | 汽车 |
300842 | 帝科股份 | 9 | 88.61 | 11.85 | 电力设备 |
000700 | 模塑科技 | 1 | 5.48 | 11.84 | 汽车 |
300124 | 汇川技术 | 21 | 63.26 | 11.61 | 机械设备 |
603338 | 浙江鼎力 | 2 | 51.85 | 10.25 | 机械设备 |
002877 | 智能自控 | 3 | 9.70 | 9.44 | 机械设备 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 72.43 | 9.16 | 计算机 |
300428 | 立中集团 | 1 | 22.61 | 8.11 | 汽车 |
003035 | 南网能源 | 2 | 6.81 | 7.75 | 公用事业 |
002252 | 上海莱士 | 1 | 7.52 | 6.67 | 医药生物 |
000963 | 华东医药 | 10 | 42.25 | 6.65 | 医药生物 |
301029 | 怡合达 | 55 | 44.00 | 6.61 | 机械设备 |
000333 | 美的集团 | 6 | 59.69 | 6.38 | 家用电器 |
002415 | 海康威视 | 6 | 34.10 | 5.38 | 计算机 |
002705 | 新宝股份 | 6 | 17.58 | 5.33 | 家用电器 |
002867 | 周大生 | 1 | 17.50 | 5.29 | 纺织服饰 |
002850 | 科达利 | 1 | 125.50 | 5.29 | 电力设备 |
300498 | 温氏股份 | 20 | 17.60 | 4.95 | 农林牧渔 |
300674 | 宇信科技 | 9 | 18.54 | 4.45 | 计算机 |
688499 | 利元亨 | 13 | 61.73 | 4.44 | 电力设备 |
300870 | 欧陆通 | 2 | 59.88 | 4.34 | 电力设备 |
600131 | 国网信通 | 3 | 20.43 | 3.50 | 计算机 |
300040 | 九洲集团 | 1 | 6.20 | 2.99 | 电力设备 |
300298 | 三诺生物 | 1 | 28.43 | 2.90 | 医药生物 |
300360 | 炬华科技 | 3 | 17.65 | 2.50 | 电力设备 |
600549 | 厦门钨业 | 1 | 19.09 | 2.36 | 有色金属 |
000032 | 深桑达A | 1 | 34.80 | 2.32 | 建筑装饰 |
688007 | 光峰科技 | 2 | 20.31 | 2.30 | 电子 |
300207 | 欣旺达 | 11 | 15.81 | 1.40 | 电力设备 |
300979 | 华利集团 | 1 | 47.23 | 1.35 | 纺织服饰 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 9.50 | 1.17 | 建筑装饰 |
002594 | 比亚迪 | 3 | 260.05 | 0.79 | 汽车 |
301033 | 迈普医学 | 2 | 43.52 | - | 医药生物 |
002372 | 伟星新材 | 2 | 21.29 | -0.19 | 建筑材料 |
002567 | 唐人神 | 1 | 6.61 | -0.45 | 农林牧渔 |
688561 | 奇安信 | 10 | 59.49 | -0.63 | 计算机 |
301268 | 铭利达 | 6 | 41.98 | -0.85 | 机械设备 |
002067 | 景兴纸业 | 1 | 3.37 | -0.88 | 轻工制造 |
000050 | 深天马A | 1 | 9.18 | -1.82 | 电子 |
300229 | 拓尔思 | 1 | 29.50 | -2.12 | 计算机 |
003032 | 传智教育 | 1 | 14.96 | -2.98 | 社会服务 |
300015 | 爱尔眼科 | 3 | 19.18 | -3.03 | 医药生物 |
603661 | 恒林股份 | 1 | 33.19 | -3.66 | 轻工制造 |
300803 | 指南针 | 6 | 48.98 | -3.81 | 计算机 |
002973 | 侨银股份 | 1 | 11.33 | -4.06 | 环保 |
600380 | 健康元 | 1 | 12.74 | -4.28 | 医药生物 |
688136 | 科兴制药 | 1 | 18.58 | -4.33 | 医药生物 |
600332 | 白云山 | 1 | 31.43 | -4.37 | 医药生物 |
603826 | 坤彩科技 | 1 | 51.70 | -4.81 | 基础化工 |
688083 | 中望软件 | 5 | 143.00 | -5.82 | 计算机 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 11.62 | -6.14 | 医药生物 |
688088 | 虹软科技 | 6 | 42.98 | -6.32 | 计算机 |
300888 | 稳健医疗 | 1 | 40.60 | -7.43 | 美容护理 |
301308 | 江波龙 | 2 | 101.62 | -7.64 | 电子 |
301330 | 熵基科技 | 6 | 35.72 | -8.25 | 计算机 |
300672 | 国科微 | 4 | 84.70 | -11.83 | 电子 |
300759 | 康龙化成 | 1 | 40.30 | -12.33 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-06-27 17:08
21世纪经济报道21财经APP 2023-06-27 15:35