主力动向:6月30日特大单净流入48.24亿元
两市全天特大单净流入48.24亿元,其中15股特大单净流入超2亿元,C芯动特大单净流入6.06亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.62%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入48.24亿元,共计1789股特大单净流入,2218股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有20个行业特大单资金净流入,电子特大单净流入规模居首,净流入资金32.39亿元,该行业指数今日上涨1.99%,其次是电力设备,今日上涨1.74%,净流入资金为11.30亿元,净流入资金居前的还有通信、银行等行业。
特大单资金净流出的行业共有11个,净流出资金最多的是计算机,特大单净流出资金12.30亿元,其次是传媒,特大单净流出资金6.61亿元,净流出资金居前的还有公用事业、食品饮料等行业。
具体到个股来看,15股特大单净流入超2亿元,C芯动特大单净流入6.06亿元,净流入资金规模居首;华工科技特大单净流入资金5.54亿元,位列第二;净流入资金居前的还有沪电股份、京东方A、新易盛等。特大单净流出股中,科大讯飞特大单净流出资金4.21亿元,净流出资金最多;赛力斯、昆仑万维特大单净流出资金分别为2.86亿元、2.69亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨12.84%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有昊志机电、青山纸业等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、通信、机械设备行业最为集中,上榜个股有5只、4只、3只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688582 | C芯动 | 46.85 | 75.21 | 6.06 | 电子 |
000988 | 华工科技 | 38.01 | 9.00 | 5.54 | 机械设备 |
002463 | 沪电股份 | 20.94 | 9.98 | 4.37 | 电子 |
000725 | 京东方A | 4.09 | 3.28 | 3.85 | 电子 |
300502 | 新易盛 | 67.97 | 12.16 | 3.46 | 通信 |
300750 | 宁德时代 | 228.79 | 2.83 | 2.95 | 电力设备 |
002139 | 拓邦股份 | 13.05 | 10.03 | 2.77 | 电子 |
000100 | TCL科技 | 3.94 | 2.34 | 2.51 | 电子 |
603042 | 华脉科技 | 25.16 | 10.01 | 2.50 | 通信 |
000063 | 中兴通讯 | 45.54 | 0.80 | 2.39 | 通信 |
000936 | 华西股份 | 13.90 | 6.84 | 2.29 | 基础化工 |
002896 | 中大力德 | 46.17 | 10.01 | 2.19 | 机械设备 |
603118 | 共进股份 | 13.29 | 10.02 | 2.13 | 通信 |
300503 | 昊志机电 | 19.87 | 19.99 | 2.11 | 机械设备 |
600103 | 青山纸业 | 3.16 | 10.10 | 2.01 | 轻工制造 |
002703 | 浙江世宝 | 10.41 | 10.04 | 1.99 | 汽车 |
002866 | 传艺科技 | 28.34 | 10.02 | 1.90 | 电子 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 10.95 | 10.05 | 1.87 | 电力设备 |
601288 | 农业银行 | 3.53 | 1.15 | 1.82 | 银行 |
002049 | 紫光国微 | 93.25 | 4.28 | 1.65 | 电子 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 67.96 | -1.58 | -4.21 | 计算机 |
601127 | 赛力斯 | 36.77 | -5.72 | -2.86 | 汽车 |
300418 | 昆仑万维 | 40.28 | -0.54 | -2.69 | 传媒 |
300229 | 拓尔思 | 25.97 | -2.15 | -2.35 | 计算机 |
000977 | 浪潮信息 | 48.50 | 0.96 | -2.16 | 计算机 |
002261 | 拓维信息 | 19.31 | 0.10 | -1.99 | 计算机 |
300315 | 掌趣科技 | 7.80 | -3.94 | -1.30 | 传媒 |
301205 | 联特科技 | 182.77 | 6.88 | -1.26 | 通信 |
600482 | 中国动力 | 23.44 | -1.10 | -1.24 | 电力设备 |
301368 | 丰立智能 | 69.19 | 7.97 | -1.22 | 机械设备 |
688981 | 中芯国际 | 50.52 | -0.94 | -1.18 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 147.45 | -0.38 | -1.12 | 通信 |
002229 | 鸿博股份 | 35.08 | -0.28 | -1.11 | 轻工制造 |
000858 | 五粮液 | 163.57 | -0.15 | -1.08 | 食品饮料 |
600519 | 贵州茅台 | 1691.00 | 0.19 | -1.06 | 食品饮料 |
002281 | 光迅科技 | 37.09 | 5.79 | -1.03 | 通信 |
603000 | 人民网 | 29.20 | 0.17 | -0.96 | 传媒 |
600570 | 恒生电子 | 44.29 | -2.23 | -0.92 | 计算机 |
300148 | 天舟文化 | 5.52 | -7.54 | -0.89 | 传媒 |
600760 | 中航沈飞 | 45.00 | 0.63 | -0.87 | 国防军工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。