连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002463 | 沪电股份 | 5 | 11.04 | 7.46 | 25.53 |
000725 | 京东方A | 5 | 10.38 | 13.51 | 6.57 |
601916 | 浙商银行 | 8 | 2.69 | 8.06 | 1.56 |
601058 | 赛轮轮胎 | 10 | 2.17 | 9.54 | 4.14 |
601238 | 广汽集团 | 5 | 2.06 | 8.90 | 7.45 |
605117 | 德业股份 | 7 | 2.02 | 5.22 | 8.13 |
688110 | 东芯股份 | 8 | 1.91 | 5.85 | 12.47 |
601688 | 华泰证券 | 5 | 1.56 | 5.93 | 3.79 |
300088 | 长信科技 | 6 | 1.43 | 7.46 | 11.38 |
300426 | 唐德影视 | 6 | 1.32 | 7.46 | 9.54 |
688617 | 惠泰医疗 | 10 | 1.24 | 9.82 | 3.46 |
002992 | 宝明科技 | 5 | 1.03 | 2.92 | 25.31 |
300413 | 芒果超媒 | 5 | 0.97 | 3.25 | -2.83 |
688066 | 航天宏图 | 7 | 0.83 | 6.13 | 4.22 |
603368 | 柳药集团 | 6 | 0.80 | 3.25 | 12.10 |
605186 | 健麾信息 | 7 | 0.78 | 8.10 | 3.73 |
600521 | 华海药业 | 8 | 0.76 | 6.40 | 2.34 |
002180 | 纳思达 | 6 | 0.65 | 3.68 | 3.81 |
002653 | 海思科 | 5 | 0.63 | 8.07 | -0.65 |
688153 | 唯捷创芯 | 9 | 0.59 | 5.36 | -4.28 |
301170 | 锡南科技 | 6 | 0.55 | 1.90 | 17.99 |
300181 | 佐力药业 | 5 | 0.50 | 2.98 | 5.59 |
688518 | 联赢激光 | 5 | 0.50 | 8.25 | 5.04 |
002373 | 千方科技 | 5 | 0.49 | 3.16 | 5.67 |
688228 | 开普云 | 7 | 0.48 | 5.20 | -10.08 |
601677 | 明泰铝业 | 5 | 0.48 | 3.35 | 3.53 |
300770 | 新媒股份 | 8 | 0.47 | 3.33 | -6.89 |
000785 | 居然之家 | 5 | 0.46 | 13.56 | 4.07 |
600308 | 华泰股份 | 14 | 0.41 | 9.32 | 8.86 |
603103 | 横店影视 | 5 | 0.40 | 7.29 | 3.23 |
300682 | 朗新科技 | 6 | 0.40 | 4.97 | -1.55 |
600715 | 文投控股 | 5 | 0.33 | 10.32 | -2.24 |
002541 | 鸿路钢构 | 8 | 0.30 | 4.22 | 8.03 |
002470 | ST金正 | 5 | 0.30 | 7.58 | 13.02 |
605177 | 东亚药业 | 5 | 0.28 | 5.48 | 5.89 |
301391 | 卡莱特 | 6 | 0.27 | 5.62 | -2.83 |
688435 | 英方软件 | 5 | 0.26 | 6.17 | 6.48 |
688337 | 普源精电 | 5 | 0.26 | 6.07 | -1.73 |
300986 | 志特新材 | 7 | 0.25 | 7.21 | -6.62 |
002663 | 普邦股份 | 11 | 0.25 | 9.68 | 2.17 |
300685 | 艾德生物 | 11 | 0.24 | 6.22 | -5.03 |
300282 | *ST三盛 | 5 | 0.21 | 4.43 | 28.94 |
688382 | 益方生物 | 5 | 0.19 | 5.89 | 6.81 |
300571 | 平治信息 | 5 | 0.19 | 3.20 | 3.56 |
000008 | 神州高铁 | 6 | 0.18 | 7.60 | 2.58 |
002644 | 佛慈制药 | 6 | 0.17 | 3.74 | -1.63 |
003033 | 征和工业 | 7 | 0.16 | 2.92 | 7.21 |
000039 | 中集集团 | 5 | 0.15 | 4.50 | 2.18 |
301122 | 采纳股份 | 5 | 0.15 | 12.15 | 5.68 |
688378 | 奥来德 | 5 | 0.14 | 2.35 | 6.49 |
603919 | 金徽酒 | 5 | 0.14 | 4.82 | 0.26 |
603018 | 华设集团 | 5 | 0.14 | 2.18 | 0.23 |
002032 | 苏泊尔 | 6 | 0.12 | 3.04 | 0.90 |
600127 | 金健米业 | 5 | 0.12 | 3.94 | 4.96 |
601999 | 出版传媒 | 5 | 0.09 | 3.58 | -1.50 |
601828 | 美凯龙 | 5 | 0.09 | 3.22 | 4.91 |
688519 | 南亚新材 | 5 | 0.09 | 2.18 | 13.14 |
000049 | 德赛电池 | 6 | 0.06 | 0.92 | 3.10 |
688513 | 苑东生物 | 6 | 0.06 | 10.02 | 0.34 |
001332 | 锡装股份 | 5 | 0.05 | 4.57 | 0.03 |
002417 | 深南退 | 6 | 0.05 | 11.65 | 2.44 |
002748 | 世龙实业 | 5 | 0.04 | 3.05 | 5.99 |
002485 | *ST雪发 | 5 | 0.03 | 8.79 | 5.33 |
688109 | 品茗科技 | 5 | 0.03 | 2.72 | -1.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流入
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
券商中国 筱攸 忠翔 传茂 2023-07-06 16:02