中国质量新闻网讯 7月10日,云南省市场监督管理局网站发布2023年第27期食品安全监督抽检信息。本期抽检食用油、油脂及其制品,粮食加工品、肉制品、方便食品、酒类、蔬菜制品、糕点、食用农产品8个大类796批次样品,发现的主要问题是食品添加剂超范围超限量使用、农兽药残留超标、品质指标不达标、微生物污染等。
对抽检中发现的不合格产品,企业所在地市场监管部门已依法开展核查处置,督促企业履行法定义务,采取下架召回不合格产品等措施及时控制风险,查明生产经营不合格产品的批次、数量和原因,对违法行为依法处理,核查处置工作完成后及时向社会公开。
监督抽检不合格样品信息 | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
1 | / | / | 曲靖市麒麟区吕家咸菜店 | 云南省曲靖市麒麟区建宁街道古城社区教场西路167号古城农贸市场内 | 泡椒 | / | / | 购进日期:2023/4/6 | 二氧化硫残留量║0.458g/kg║≤0.1g/kg | |
2 | / | / | 通海县河西戴薇鲜猪肉摊 | 云南省玉溪市通海县河西镇集贸市场 | 腊肠 | / | / | 2023/4/1 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.392g/kg║不得使用 | |
3 | / | / | 勐海李红梅鲜奶店 | 云南省西双版纳傣族自治州勐海县勐海镇景养路1号5-11(县委出租房) | 小苔芒 | / | / | 购进日期:2023/4/7 | 戊唑醇║0.21mg/kg║≤0.05mg/kg,苯醚甲环唑║0.41mg/kg║≤0.2mg/kg | |
4 | / | / | 华坪县新客隆超市有限责任公司 | 云南省丽江市华坪县中心镇华兴社区七组 | 毛芹(芹菜) | / | / | 购进日期:2023/3/31 | 噻虫胺║0.12mg/kg║≤0.04mg/kg | |
5 | 云南师宗县五龙裕酒业有限公司 | 云南省曲靖市师宗县大同工业园区 | 马龙区瑞豪生活超市 | 云南省曲靖市马龙区通泉街道龙溪农贸市场 | 小清酒 | 400ml/瓶 酒精度:52%vol | 宗竹+图形商标 | 2022/10/9 | 酒精度║50.6%vol║51.0-53.0%vol | 复检不合格 |
6 | / | / | 祥云县红杏蛋糕店 | 云南省大理白族自治州祥云县祥城镇西横街 | 蛋清饼 | / | / | 2023/4/13 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║407mg/kg║≤100mg/kg | |
7 | / | / | 文山市老兰酒坊 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市开化街道办事处西华路一巷16号门面 | 包谷酒55%vol | 散装称重 55%vol | / | 2023/1/6 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.000158g/kg║不得使用 | |
8 | / | / | 石林县家世界购物中心 | 云南省昆明市石林彝族自治县鹿阜街道办事处老马冲原石林机器厂内 | 草鱼(淡水鱼) | / | / | 购进日期:2023/4/8 | 氯霉素║2.88µg/kg║不得检出 | |
9 | 云南裕隆盛农业科技有限公司 | 云南省玉溪市易门县龙泉镇易门工业园区曾所片区 | 云南裕隆盛农业科技有限公司 | 云南省玉溪市易门县龙泉镇易门工业园区曾所片区 | 绿豆秋葵杂粮代餐 | 280克(35克×8袋)/盒 | 星享优食(图文) | 2023/1/7 | 菌落总数║n1=6.5×10⁵,n2=8.4×10⁵,n3=8.1×10⁵,n4=1.1×10⁶,n5=9.6×10⁵,c=0CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | |
10 | 云南东山油茶种植专业合作社 | 云南省昆明市东川区汤丹镇中山村委会田坝小组40号 | 云南东山油茶种植专业合作社 | 云南省昆明市东川区汤丹镇中山村委会田坝小组40号 | 东山核桃油 | 250ml/瓶 | 涎润 | 2023/1/19 | 过氧化值║0.41g/100g║≤0.25g/100g | |
11 | / | / | 丽江市古城区嘉兴超市玉泉店 | 云南省丽江市古城区西安街道玉泉路5幢、6幢一楼 | 香蕉王 | / | / | 购进日期:2023/4/3 | 噻虫嗪║0.044mg/kg║≤0.02mg/kg,噻虫胺║0.023mg/kg║≤0.02mg/kg | |
12 | 红河县一碗香 | 云南省红河哈尼族彝族自治州红河县迤萨镇凹腰山1号路(西园小区) | 红河县一碗香 | 云南省红河州红河县迤萨镇凹腰山1号路(西园小区) | 牛干巴 | 散装称重 | / | 2023/4/5 | 胭脂红║0.0011g/kg║不得使用 | |
13 | 德钦县阿青玛农产品开发有限公司 | 云南省迪庆藏族自治州德钦县奔子栏镇奔子栏村 | 德钦县阿青玛农产品开发有限公司 | 云南省迪庆藏族自治州德钦县奔子栏镇奔子栏村 | 五谷杂粮糌粑(炒面) | 500克/袋 | 阿青卓玛+图案 | 2022/11/1 | 铅(以Pb计)║0.279mg/kg║≤0.16mg/kg | |
14 | / | / | 大理市大关邑综合农贸市场王胜所 | 云南省大理白族自治州大理市下关镇大关邑综合农贸市场B区1楼048-049号 | 绿豆芽 | 散装称重 | / | 购进日期:2023/4/17 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║384μg/kg║不得检出 | |
15 | / | / | 勐腊红慧水果店 | 云南省西双版纳傣族自治州勐腊县新城农贸市场2区32号商铺 | 青芒果 | / | / | 购进日期:2023/4/7 | 氧乐果║0.033mg/kg║≤0.02mg/kg | |
16 | 云南省丽江市食佰利生物保健品开发中心 | 云南省丽江市古城区玉泉路31号 | 丽江食佰利生物保健品开发中心 | 云南省丽江市古城区象山街玉象段1巷31号 | 初榨青刺果油 | 500毫升/瓶 | 食佰利+图形 | 2023/3/1 | 酸价(KOH)║3.6mg/g║≤3mg/g | |
17 | / | / | 云南彝酿酒业有限公司 | 云南省大理白族自治州南涧彝族自治县南涧镇综合集贸市场4栋406 | 高粱酒 | 散装 | / | 购进日期:2022/12/4 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.000150g/kg║不得使用 | |
18 | / | / | 楚雄市超先食品经营部 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城镇和源综合农贸市场新区内6号 | 腊五花肉 | / | / | 购进日期:2023/3/30 | 过氧化值(以脂肪计)║0.83g/100g║≤0.5g/100g | |
19 | 昆明一条龙经贸有限责任公司 | 呈贡县七甸乡头甸 | 昆明一条龙经贸有限责任公司 | 云南省昆明阳宗海风景名胜区七甸街道头甸社区头甸村 | 麻辣萝卜干 | 400克/袋 | 一条+图形 | 2023/3/25 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║1.98g/kg║≤1.0g/kg | |
20 | / | / | 曲靖市麒麟区丽丽豆制品店 | 云南省曲靖市麒麟区建宁街道古城社区教场西路167号农贸市场内 | 饵丝 | / | / | 购进日期:2023/4/6 | 二氧化硫残留量║0.0297g/kg║不得使用 | |
21 | / | / | 石林县家世界购物中心 | 云南省昆明市石林彝族自治县鹿阜街道办事处老马冲原石林机器厂内 | 白芹(芹菜) | / | / | 购进日期:2023/4/8 | 毒死蜱║0.67mg/kg║≤0.05mg/kg |
监督抽检合格样品信息.xlsx