中国质量新闻网讯 2023年7月13日,辽宁省沈阳市市场监督管理局发布食品安全抽检信息通告称,本次完成食品安全抽检634批次,涉及豆制品、食用农产品、食品添加剂等19大类,其中合格618批次,发现不合格16批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,即判定为不合格食品。
沈阳市市场监督管理局表示,根据《中华人民共和国食品安全法》等法律法规,对涉及不合格产品的生产经营企业,依法进行查处。
食品抽检不合格信息 | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称/进货来源名称 | 标称生产企业地址/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工/购进/检疫)日期/批号 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 备注 |
1 | 乐至县大靖轩食品有限责任公司 | 四川省资阳市乐至县中天镇农副产品加工园 | 新民市多多又好购物中心 | 辽宁省沈阳市新民市胡台镇振兴五街10号 | 爽口菜(酱腌菜) | 400克/袋 | 国灿+图形 | 2023/2/23 | 二氧化硫残留量║0.402g/kg║≤0.1g/kg | |
2 | / | / | 沈阳蒙元素餐饮服务有限公司 | 辽宁省沈阳市和平区南堤西路351号1层 | 调料碗 | / | / | 2023-05-17 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠 计)║0.078 mg/100cm²║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | |
3 | 铁岭市清河区北淇饮料厂 | 辽宁省铁岭市清河区张相镇谢屯村 | 新民市胡台镇玉膳阁超市 | 辽宁省沈阳市新民市胡台新城振兴六街3-2号1-3轴 | 北淞大连汽水(原味无糖汽水) | 500ml/瓶 | 北淞 | 2023/3/12 | 霉菌║300CFU/mL║≤20CFU/mL;酵母║170CFU/mL║≤20CFU/mL | |
4 | 砀山县志关粉业有限公司 | 安徽省宿州市砀山县官庄镇高新庄村里 | 沈阳市沈河区晓猪快跑折扣仓食品百货超市 | 辽宁省沈阳市沈河区方南路6号 | 富硒红薯粉条 | 450克/袋 | / | 2022/4/19 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║122mg/kg║不得使用 | |
5 | / | / | 沈阳市沈北新区宝有全胜自选购物中心 | 沈阳市沈北新区财落街道全胜社区 | 姜 | / | / | 2023-05-09 | 噻虫胺║0.46mg/kg║≤0.2mg/kg | |
6 | 日照市康珍水产食品有限公司 | 日照市岚山区安东卫街道车庄居委 | 沈阳市苏家屯区润喜佳泰乐超市 | 沈阳市苏家屯区枫杨路107号 | 鲜脆海蜇头 | 250克/袋 | / | 2023/1/12 | 菌落总数║610000CFU/g/750000CFU/g/740000CFU/g/760000CFU/g/500000CFU/g║n=5,c=2,m=50000CFU/g,M=100000CFU/g | |
7 | 吉林省安食稷馨食品营销有限公司 | 白城市洮北区东风乡长利村四社 | 沈阳市皇姑区柏树林食品经销部 | 辽宁省沈阳市皇姑区西窑综合市场 | 玉米面条 | 250克/袋 | 安食稷馨+字母 | 2023/3/22 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0540g/kg║不得使用 | |
8 | / | / | 沈阳市沈河区方家栏路川蜀香重庆老火锅店 | 辽宁省沈阳市沈河区方家栏路50号6门 | 调料碟 | / | / | 2023-05-17 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠 计)║0.053mg/100cm²║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | |
9 | 河南省向军豆制品有限公司 | 河南省新乡市卫滨区平原镇渠东电厂南50米 | 沈阳市沈北新区卢家乐顺食品批发商行 | 沈阳市沈北新区天乾湖街25号 | 腐竹 | 称重计量 | / | 2023/3/30 | 蛋白质║32.7g/100g║≥45.0g/100g | |
10 | / | / | 沈阳尚品佳源企业管理服务有限公司 | 辽宁省沈阳市峨嵋山路22号 | 姜 | / | / | 2023-05-06 | 噻虫胺║1.07mg/kg║≤0.2mg/kg | |
11 | 安徽富利达生物科技有限公司 | 安徽省安庆市望江县经济开发区惠商路45号 | 沈阳市世纪华联生活超市有限公司 | 辽宁省沈阳市浑南区桃仙大街21-11号101 | 加钙桂花西湖藕粉 | 480克(内装16小袋)/袋 | / | 2023/2/1 | 菌落总数║17000CFU/g/19000CFU/g/15000CFU/g/23000CFU/g/19000CFU/g║n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | |
12 | / | / | 沈阳市皇姑区紫云玖伍生鲜超市 | 辽宁省沈阳市皇姑区鸭绿江东街6-24号1门6门 | 姜 | / | / | 2023-05-06 | 噻虫胺║0.75mg/kg║≤0.2mg/kg | |
13 | 山东和润生物科技有限公司 | 山东省枣庄市峄城区榴园镇王庄中国移动东南100米院内 | 沈阳特易家超市有限公司 | 沈阳市铁西区滑翔路19号 | 奇亚籽坚果藕粉羹 | 500克/罐 | 时小福+字母 | 2023/2/15 | 霉菌║170CFU/g/140CFU/g/75CFU/g/120CFU/g/160CFU/g║n=5,c=2,m=50CFU/g,M=100CFU/g | |
14 | 吉林市福满园食品有限公司 | 吉林市昌邑区哈达湾街爱民24号 | 沈阳宽乐商贸有限公司 | 沈阳市铁西区建设东路75号(3-29-1) | 老北京油茶(红枣) | 500克/袋 | 满大人+图形 | 2023/2/3 | 霉菌║110CFU/g/150CFU/g/190CFU/g/110CFU/g/45CFU/g║n=5,c=2,m=50CFU/g,M=100CFU/g | |
15 | 铁岭市蒋莱好食品有限公司铁岭县分公司 | 铁岭市铁岭县凡河镇大莲花村 | 沈阳团博网络科技有限公司 | 沈阳市皇姑区长江街60-1号(1-21-15) | 东北大妈烤冷面 | 2000克/袋 | / | 2023/4/4 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0220g/kg║不得使用 | |
16 | / | / | 沈阳市沈河区铜鑫火锅店 | 辽宁省沈阳市沈河区方家栏路50号(8门) | 调料碟 | / | / | 2023-05-18 | 大肠菌群║检出║不得检出 |
本次检验项目.doc
食品抽检合格信息.xls