截至收盘,上证综指报收3167.75点,下跌0.06%;深证成指收于10810.18点,下跌0.06%。创业板指上涨0.35%;科创50指数下跌0.58%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2163只,占比41.43%,下跌个股有2813只,平盘个股245只。其中,收盘股价涨停的有35只,跌停股有20只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有34只,创业板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产、商贸零售、食品饮料行业,上榜个股有7只、4只、3只。
涨停股中,*ST西发、*ST商城等2只股为ST股。连续涨停天数看,中央商场已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,金科股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有6497.43万股,其次是荣盛发展、东方园林等,涨停板封单分别有4861.20万股、4171.63万股。以封单金额计算,人人乐、中央商场、荣盛发展等涨停板封单资金最多,分别有1.62亿元、1.45亿元、1.16亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002336 | 人人乐 | 17.33 | 7.10 | 932.05 | 16152.50 | 商贸零售 |
600280 | 中央商场 | 4.60 | 1.23 | 3145.93 | 14471.29 | 商贸零售 |
002146 | 荣盛发展 | 2.38 | 12.34 | 4861.20 | 11569.66 | 房地产 |
000656 | 金科股份 | 1.53 | 15.76 | 6497.43 | 9941.07 | 房地产 |
002310 | 东方园林 | 2.27 | 3.92 | 4171.63 | 9469.61 | 建筑装饰 |
601900 | 南方传媒 | 21.88 | 5.82 | 392.65 | 8591.11 | 传媒 |
000670 | 盈方微 | 7.35 | 7.32 | 1108.55 | 8147.85 | 电子 |
002655 | 共达电声 | 14.14 | 5.03 | 534.22 | 7553.87 | 电子 |
000716 | 黑芝麻 | 8.09 | 28.41 | 897.85 | 7263.61 | 食品饮料 |
002719 | 麦趣尔 | 11.13 | 15.29 | 646.38 | 7194.25 | 食品饮料 |
605188 | 国光连锁 | 11.26 | 7.18 | 621.12 | 6993.81 | 商贸零售 |
002565 | 顺灏股份 | 3.55 | 3.28 | 1900.71 | 6747.53 | 轻工制造 |
002761 | 浙江建投 | 16.65 | 6.69 | 401.05 | 6677.48 | 建筑装饰 |
000961 | 中南建设 | 1.76 | 8.96 | 2894.61 | 5094.51 | 房地产 |
000793 | 华闻集团 | 2.34 | 4.19 | 2031.89 | 4754.61 | 传媒 |
603918 | 金桥信息 | 28.59 | 22.11 | 161.10 | 4605.96 | 计算机 |
603291 | 联合水务 | 17.49 | 38.82 | 250.61 | 4383.12 | 环保 |
001210 | 金房能源 | 24.88 | 11.90 | 171.52 | 4267.49 | 公用事业 |
002172 | 澳洋健康 | 3.84 | 4.61 | 1000.46 | 3841.77 | 医药生物 |
000638 | 万方发展 | 6.93 | 9.64 | 505.14 | 3500.59 | 计算机 |
000897 | 津滨发展 | 2.53 | 8.60 | 1306.40 | 3305.19 | 房地产 |
600322 | 天房发展 | 2.09 | 6.94 | 1569.50 | 3280.26 | 房地产 |
600159 | 大龙地产 | 3.38 | 15.51 | 954.36 | 3225.74 | 房地产 |
000752 | *ST西发 | 4.48 | 0.45 | 708.03 | 3171.97 | 食品饮料 |
002269 | 美邦服饰 | 1.95 | 13.35 | 1612.82 | 3144.99 | 纺织服饰 |
002431 | 棕榈股份 | 2.77 | 4.56 | 1103.25 | 3056.00 | 建筑装饰 |
002076 | 星光股份 | 2.92 | 15.10 | 743.54 | 2171.14 | 家用电器 |
600355 | 精伦电子 | 3.65 | 11.65 | 564.83 | 2061.63 | 通信 |
002374 | 中锐股份 | 4.24 | 6.45 | 426.52 | 1808.43 | 轻工制造 |
002549 | 凯美特气 | 11.97 | 5.54 | 118.60 | 1419.68 | 基础化工 |
002968 | 新大正 | 16.98 | 4.15 | 79.52 | 1350.25 | 房地产 |
600936 | 广西广电 | 4.22 | 1.95 | 210.58 | 888.65 | 传媒 |
000413 | 东旭光电 | 1.86 | 4.07 | 283.69 | 527.66 | 电子 |
301281 | 科源制药 | 31.97 | 34.21 | 12.73 | 406.98 | 医药生物 |
600306 | *ST商城 | 7.82 | 0.49 | 7.49 | 58.57 | 商贸零售 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
每日经济新闻 李彪 周逸斐 2023-07-21 15:36