江苏省县级城市最新房价排行榜
(住宅 2023年6月份)
排名 | 城市 | 单价(元/㎡) | 同比(去年) | 环比(上月) |
1 | 昆山市 | 23,178 | +0.96% | +0.12% |
2 | 常熟市 | 16,900 | -1.01% | -0.87% |
3 | 太仓市 | 15,728 | +6.7% | +1.99% |
4 | 宜兴市 | 15,682 | +3.68% | +3.32% |
5 | 海门区 | 15,618 | -8.63% | -2.28% |
6 | 启东市 | 14,670 | -6.99% | -1.66% |
7 | 江阴市 | 14,046 | +2.19% | +1.62% |
8 | 张家港市 | 13,661 | -2.45% | -0.91% |
9 | 靖江市 | 12,870 | +0.42% | +0.89% |
10 | 溧阳市 | 12,855 | +3.64% | +0.37% |
11 | 海安市 | 12,792 | -4.09% | +0.67% |
12 | 沭阳县 | 12,211 | -1.17% | +1.3% |
13 | 如东县 | 11,939 | -5.96% | -0.83% |
14 | 如皋市 | 10,975 | -9.96% | -4.88% |
15 | 兴化市 | 10,904 | -3.9% | -1.64% |
16 | 东台市 | 10,770 | -1.4% | +0.28% |
17 | 仪征市 | 10,070 | -10.66% | +0.99% |
18 | 东海县 | 9,963 | -12.01% | +2.43% |
19 | 泰兴市 | 9,750 | +2.07% | +0.47% |
20 | 泗阳县 | 9,592 | +1.62% | -1.9% |
21 | 丹阳市 | 9,165 | -3.02% | +0.1% |
22 | 宝应县 | 9,128 | -1.63% | +0.1% |
23 | 新沂市 | 8,869 | +0.42% | -3.39% |
24 | 句容市 | 8,844 | -12.01% | -1.66% |
25 | 滨海县 | 8,750 | -1.57% | -0.85% |
26 | 高邮市 | 8,221 | -1.39% | -3.66% |
27 | 盱眙县 | 8,091 | -7.49% | +0.14% |
28 | 泗洪县 | 7,900 | +10.91% | +1.04% |
29 | 沛县 | 7,780 | -17.01% | -2.09% |
30 | 邳州市 | 7,738 | -0.77% | -0.14% |
31 | 阜宁县 | 7,704 | +1.13% | +3.04% |
32 | 灌云县 | 7,264 | -9.01% | -1.6% |
33 | 睢宁县 | 7,167 | -0.99% | +0.99% |
34 | 扬中市 | 6,959 | -14.8% | -2.74% |
35 | 灌南县 | 6,807 | +0.03% | -0.45% |
36 | 射阳县 | 6,779 | +2.49% | +0.15% |
37 | 涟水县 | 6,607 | -15.61% | +1.02% |
38 | 丰县 | 6,513 | -2.25% | +0.73% |
39 | 建湖县 | 6,497 | -0.54% | +1.48% |
40 | 金湖县 | 6,069 | -11.94% | +0.43% |
41 | 响水县 | 2,165 | -75.16% | +115.42% |
谢谢大家收看
#买房##房价##江苏##学区房##江苏头条##看房##昆山##南京#
#常熟##太仓##楼市杂谈##你觉得房价现在高吗##房地产#
#幸福里精装房选房指南#