证券时报•数据宝统计,今日有5个行业主力资金净流入,26个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电力设备,涨跌幅0.22%,整体换手率1.21%,成交量较前一个交易日变动1.39%,主力资金净流量8.81亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-1.33%,整体换手率2.93%,成交量较前一个交易日变动11.12%,主力资金净流量-47.34亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
电力设备 | 29.38 | 1.39 | 1.21 | 0.22 | 8.81 |
公用事业 | 26.62 | 1.90 | 0.76 | 0.70 | 2.65 |
电子 | 56.38 | 33.65 | 2.06 | 0.07 | 1.10 |
家用电器 | 9.95 | 10.01 | 1.42 | -0.40 | 0.09 |
综合 | 1.85 | -6.80 | 0.98 | -0.66 | 0.06 |
美容护理 | 1.63 | -18.00 | 1.51 | -0.58 | -1.11 |
建筑材料 | 8.46 | -27.63 | 1.26 | -1.07 | -1.16 |
纺织服饰 | 6.77 | -27.78 | 1.01 | -0.74 | -2.13 |
社会服务 | 6.38 | -22.94 | 1.62 | -0.54 | -2.28 |
环保 | 13.68 | 1.23 | 1.67 | -0.35 | -2.89 |
商贸零售 | 15.51 | -20.62 | 1.24 | -1.33 | -2.96 |
国防军工 | 12.97 | 13.06 | 1.25 | -0.17 | -3.45 |
钢铁 | 13.95 | -43.87 | 0.73 | -0.88 | -3.65 |
煤炭 | 16.63 | -26.69 | 1.32 | 0.53 | -4.62 |
石油石化 | 9.79 | -42.66 | 0.27 | -0.23 | -4.68 |
交通运输 | 18.29 | -32.79 | 0.46 | -0.68 | -4.81 |
轻工制造 | 13.92 | -7.95 | 1.84 | -0.91 | -4.90 |
基础化工 | 24.33 | -26.37 | 0.98 | -0.35 | -5.06 |
农林牧渔 | 15.11 | -15.67 | 1.67 | -0.75 | -5.56 |
房地产 | 46.06 | -14.43 | 1.99 | -2.32 | -5.77 |
食品饮料 | 10.84 | -29.05 | 1.26 | -0.84 | -8.20 |
医药生物 | 23.55 | -13.13 | 0.89 | -0.37 | -8.39 |
机械设备 | 39.42 | -14.85 | 1.54 | -0.18 | -9.70 |
建筑装饰 | 27.18 | -12.13 | 1.08 | -1.38 | -9.92 |
有色金属 | 24.16 | -38.47 | 1.12 | -0.41 | -11.07 |
银行 | 21.92 | -33.84 | 0.17 | -1.15 | -13.71 |
通信 | 19.15 | -5.21 | 1.65 | -1.43 | -15.97 |
汽车 | 27.99 | -25.09 | 1.41 | -0.92 | -18.29 |
非银金融 | 38.68 | -11.64 | 0.93 | -1.47 | -19.62 |
传媒 | 28.85 | -0.02 | 2.08 | -1.92 | -30.22 |
计算机 | 51.00 | 11.12 | 2.93 | -1.33 | -47.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。