中国质量新闻网讯 近日,贵州省绥阳县市场监督管理局公示2023年第3期食品安全抽检结果。本期抽检了食品及食用农产品,检出不合格样品3批次。
绥阳县市场监督管理局将督促辖区监管部门加强日常监督管理,加大食用农产品、工业食品、餐饮食品的监督抽检和信息公布力度,强化社会监督,常态化保障人民群众饮食安全。
绥阳县2023年第三批食用农产品质量监测结果汇总表 |
序号 | 样品名称 | 监测地点 | 被检测人 | 标称商标 | 标称生产企业 | 生产企业地址 | 规格 | 综合判定 | 不合格项目 | 购进日期/加工日期/生产日期 | 执行标准 | 备注 |
1 | 黑提 | 贵州省遵义市绥阳县蒲场镇蒲场路213-214号 | 绥阳县蒲场镇天天鲜果连锁店 | / | / | / | / | 合格 | 2023/6/1 | / |
2 | 青脆李 | 贵州省遵义市绥阳县蒲场镇蒲场路213-214号 | 绥阳县蒲场镇天天鲜果连锁店 | / | / | / | / | 合格 | 2023/6/1 | / |
3 | 枇杷 | 贵州省遵义市绥阳县蒲场镇蒲场路213-214号 | 绥阳县蒲场镇天天鲜果连锁店 | / | / | / | / | 合格 | 2023/6/1 | / |
4 | 血橙 | 贵州省遵义市绥阳县蒲场镇蒲场路213-214号 | 绥阳县蒲场镇天天鲜果连锁店 | / | / | / | / | 合格 | 2023/5/29 | / |
5 | 苹果 | 贵州省遵义市绥阳县蒲场镇蒲场路213-214号 | 绥阳县蒲场镇天天鲜果连锁店 | / | / | / | / | 合格 | 2023/6/1 | / |
6 | 红提 | 贵州省遵义市绥阳县蒲场镇蒲场路213-214号 | 绥阳县蒲场镇天天鲜果连锁店 | / | / | / | / | 合格 | 2023/5/31 | / |
7 | 苹果桃 | 贵州省遵义市绥阳县蒲场镇蒲场路213-214号 | 绥阳县蒲场镇天天鲜果连锁店 | / | / | / | / | 合格 | 2023/6/1 | / |
8 | 雪梨 | 贵州省遵义市绥阳县蒲场镇蒲场路213-214号 | 绥阳县蒲场镇天天鲜果连锁店 | / | / | / | / | 合格 | 2023/5/31 | / |
9 | 红心火龙果 | 贵州省遵义市绥阳县蒲场镇蒲场路213-214号 | 绥阳县蒲场镇天天鲜果连锁店 | / | / | / | / | 合格 | 2023/6/1 | / |
10 | 沃柑 | 贵州省遵义市绥阳县蒲场镇蒲场路213-214号 | 绥阳县蒲场镇天天鲜果连锁店 | / | / | / | / | 合格 | 2023/5/29 | / |
11 | 苹果蕉 | 贵州省遵义市绥阳县蒲场镇蒲场路213-214号 | 绥阳县蒲场镇天天鲜果连锁店 | / | / | / | / | 合格 | 2023/6/1 | / |
12 | 艳红桃 | 贵州省遵义市绥阳县蒲场镇蒲场路213-214号 | 绥阳县蒲场镇天天鲜果连锁店 | / | / | / | / | 合格 | 2023/6/1 | / |
13 | 香梨 | 贵州省遵义市绥阳县蒲场镇蒲场路213-214号 | 绥阳县蒲场镇天天鲜果连锁店 | / | / | / | / | 合格 | 2023/5/31 | / |
14 | 香蕉 | 贵州省遵义市绥阳县蒲场镇蒲场路213-214号 | 绥阳县蒲场镇天天鲜果连锁店 | / | / | / | / | 合格 | 2023/6/2 | / |
15 | 茉莉香(葡萄) | 贵州省遵义市绥阳县蒲场镇蒲场路213-214号 | 绥阳县蒲场镇天天鲜果连锁店 | / | / | / | / | 合格 | 2023/6/2 | / |
16 | 四川安岳柠檬 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇(诗乡广场二期) | 绥阳合力商业有限公司 | / | / | / | / | 合格 | 2023/6/18 | / |
17 | 芒果 | 贵州省遵义市绥阳县太白镇街上中街 | 绥阳县后国日杂店 | / | / | / | / | 合格 | 2023/6/29 | / |
18 | 无籽红提 | 贵州省遵义市绥阳县太白镇街上中街 | 绥阳县后国日杂店 | / | / | / | / | 合格 | 2023/6/29 | / |
19 | 李子 | 贵州省遵义市绥阳县太白镇街上中街 | 绥阳县后国日杂店 | / | / | / | / | 合格 | 2023/6/29 | / |
20 | 老姜 | 贵州省遵义市绥阳县太白镇街上中街 | 绥阳县小丽食品超市 | / | / | / | / | 合格 | 2023/6/30 | / |
21 | 黔兴语鸡蛋 | 贵州省遵义市绥阳县经开区2B号路 | 绥阳国投食品开发有限公司 | / | / | / | / | 合格 | 2023/7/5 | / |
22 | 小葱 | 贵州省遵义市绥阳县经开区2B号路 | 绥阳国投食品开发有限公司 | / | / | / | / | 合格 | 2023/7/4 | / |
23 | 茉莉香葡萄 | 贵州省遵义市绥阳县太白镇街上中街 | 绥阳县后国日杂店 | / | / | / | / | 合格 | 2023/6/29 | / |
24 | 水晶葡萄 | 贵州省遵义市绥阳县太白镇街上中街 | 绥阳县后国日杂店 | / | / | / | / | 合格 | 2023/6/29 | / |
25 | 沃柑 | 贵州省遵义市绥阳县太白镇街上中街 | 绥阳县后国日杂店 | / | / | / | / | 合格 | 2023/6/29 | / |
26 | 桃子 | 贵州省遵义市绥阳县太白镇街上中街 | 绥阳县后国日杂店 | / | / | / | / | 合格 | 2023/6/29 | / |
27 | 鲜香菇 | 贵州省遵义市绥阳县太白镇街上中街 | 绥阳县后国日杂店 | / | / | / | / | 合格 | 2023/6/29 | / |
28 | 老姜 | 贵州省遵义市绥阳县太白镇街上中街 | 绥阳县后国日杂店 | / | / | / | / | 合格 | 2023/6/29 | / |
29 | 荔枝 | 贵州省遵义市绥阳县太白镇街上中街 | 绥阳县后国日杂店 | / | / | / | / | 合格 | 2023/6/29 | / |
30 | 豇豆 | 贵州省遵义市绥阳县太白镇街上中街 | 绥阳县后国日杂店 | / | / | / | / | 合格 | 2023/6/29 | / |
31 | 黄瓜 | 贵州省遵义市绥阳县太白镇街上中街 | 绥阳县后国日杂店 | / | / | / | / | 合格 | 2023/6/29 | / |
32 | 广胡萝卜 | 贵州省遵义市绥阳县太白镇街上中街 | 绥阳县后国日杂店 | / | / | / | / | 合格 | 2023/6/29 | / |
33 | 无筋豆 | 贵州省遵义市绥阳县太白镇街上中街 | 绥阳县后国日杂店 | / | / | / | / | 合格 | 2023/6/29 | / |
34 | 茄子 | 贵州省遵义市绥阳县太白镇街上中街 | 绥阳县后国日杂店 | / | / | / | / | 合格 | 2023/6/29 | / |
35 | 线椒 | 贵州省遵义市绥阳县太白镇街上中街 | 绥阳县后国日杂店 | / | / | / | / | 合格 | 2023/6/29 | / |
36 | 桃子 | 贵州省遵义市绥阳县太白镇街上中街 | 绥阳县小丽食品超市 | / | / | / | / | 合格 | 2023/6/30 | / |
37 | 香梨 | 贵州省遵义市绥阳县太白镇街上中街 | 绥阳县小丽食品超市 | / | / | / | / | 合格 | 2023/6/28 | / |
38 | 苹果 | 贵州省遵义市绥阳县太白镇街上中街 | 绥阳县小丽食品超市 | / | / | / | / | 合格 | 2023/6/28 | / |
39 | 香蕉 | 贵州省遵义市绥阳县太白镇街上中街 | 绥阳县小丽食品超市 | / | / | / | / | 不合格 | 恩诺沙星‖164µg/kg‖≤100µg/kg | 2023/6/30 | / |
40 | 猪瘦肉 | 贵州省遵义市绥阳县经开区2B号路 | 绥阳国投食品开发有限公司 | / | 贵州黔溯鲜食品有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县威远工业园区 | / | 合格 | 2023/7/6 | / |
41 | 茄子 | 贵州省遵义市绥阳县经开区2B号路 | 绥阳国投食品开发有限公司 | / | / | / | / | 合格 | 2023/7/4 | / |
42 | 广胡萝卜 | 贵州省遵义市绥阳县经开区2B号路 | 绥阳国投食品开发有限公司 | / | / | / | / | 合格 | 2023/7/4 | / |
43 | 西红柿 | 贵州省遵义市绥阳县经开区2B号路 | 绥阳国投食品开发有限公司 | / | / | / | / | 合格 | 2023/7/5 | / |
44 | 油麦菜 | 贵州省遵义市绥阳县经开区2B号路 | 绥阳国投食品开发有限公司 | / | / | / | / | 合格 | 2023/7/5 | / |
45 | 大白菜 | 贵州省遵义市绥阳县经开区2B号路 | 绥阳国投食品开发有限公司 | / | / | / | / | 合格 | 2023/7/5 | / |
46 | 莲花白 | 贵州省遵义市绥阳县经开区2B号路 | 绥阳国投食品开发有限公司 | / | / | / | / | 合格 | 2023/7/5 | / |
47 | 甜椒 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇学坝路蓝天康城风华苑A-13号 | 绥阳县厚浪农副产品配送部 | / | / | / | / | 合格 | 2023/7/7 | / |
48 | 西红柿 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇学坝路蓝天康城风华苑A-13号 | 绥阳县厚浪农副产品配送部 | / | / | / | / | 合格 | 2023/7/7 | / |
49 | 线椒 | 贵州省遵义市绥阳县洋川街道和平路农贸小区 | 遵义市贵仁旺综合批发有限公司 | / | / | / | / | 合格 | 2023/7/8 | / |
50 | 生姜 | 贵州省遵义市绥阳县洋川街道和平路农贸小区 | 遵义市贵仁旺综合批发有限公司 | / | / | / | / | 合格 | 2023/7/8 | / |
51 | 雪梨 | 贵州省遵义市绥阳县洋川街道和平路农贸小区 | 遵义市贵仁旺综合批发有限公司 | / | / | / | / | 合格 | 2023/7/8 | / |
52 | 冰糖柑 | 贵州省遵义市绥阳县洋川街道和平路农贸小区 | 遵义市贵仁旺综合批发有限公司 | / | / | / | / | 合格 | 2023/7/8 | / |
53 | 丑橘 | 贵州省遵义市绥阳县洋川街道和平路农贸小区 | 遵义市贵仁旺综合批发有限公司 | / | / | / | / | 合格 | 2023/7/8 | / |
54 | 四季豆 | 贵州省遵义市绥阳县洋川街道和平路农贸小区 | 遵义市贵仁旺综合批发有限公司 | / | / | / | / | 合格 | 2023/7/8 | / |
55 | 胡萝卜 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇学坝路蓝天康城风华苑A-13号 | 绥阳县厚浪农副产品配送部 | / | / | / | / | 合格 | 2023/7/7 | / |
56 | 鲤鱼 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇和平路农贸小区 | 绥阳县朝明水产店 | / | / | / | / | 不合格 | 恩诺沙星‖253µg/kg‖≤100µg/kg | 2023/7/10 | / |
57 | 草鱼 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇和平路农贸小区 | 绥阳县邓六水产店 | / | / | / | / | 合格 | 2023/7/10 | / |
58 | 鲤鱼 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇和平路农贸小区 | 绥阳县邓六水产店 | / | / | / | / | 不合格 | 恩诺沙星 ‖720 µg/kg‖≤100 µg/kg | 2023/7/10 | / |
59 | 鲈鱼 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇和平路农贸小区 | 绥阳县邓六水产店 | / | / | / | / | 合格 | 2023/7/10 | / |
60 |
|