养老金二级市场上持续落子布局,一季度末共现身47只个股前十大流通股东榜,其中,新进14只,增持15只。
证券时报•数据宝统计显示,养老金账户最新出现在47只个股前十大流通股东名单中,合计持股量4.22亿股,期末持股市值合计102.29亿元。
一季度末养老金账户对中兴通讯的持股量最多,基本养老保险基金八零二组合为公司第五大流通股东,持股量为4500.78万股;其次是招商南油,基本养老保险基金一二零四组合为公司第九大流通股东,持股量为4296.47万股。从期末持股市值看,养老金账户期末持股市值在亿元以上的有29只股,分别是中兴通讯、春风动力、东山精密等。
持股比例方面,养老金账户持股比例最多的是楚天科技,一季度末基本养老保险基金八零二组合为公司第二大流通股东,持股量为2676.32万股,占流通股比例5.18%。养老金持股比例居前的还有慕思股份、隆盛科技等,持股比例分别为5.14%、3.87%。
养老金和社保基金均由全国社保基金理事会负责运作。数据宝对养老金账户持有股票统计发现,养老金重仓股中24只个股的前十大流通股东榜也有社保基金现身,养老金账户持有4500.78万股的中兴通讯,前十大流通股东中就有3家社保基金现身。
从持有时间来看,养老金账户持股期限最长的是扬农化工,已连续13个报告期出现在公司前十大流通股东名单中,最新持有347.73万股,较上个季度环比下降27.65%。中兴通讯、楚天科技等养老金账户已连续持有至少两个报告期。
以板块分布统计,养老金账户持有个股中主板有31只、科创板有5只、创业板有11只。按行业统计,养老金账户持股主要集中在医药生物、电子行业,分别有6只、5只个股上榜。
业绩方面,养老金账户现身个股中,一季度净利润实现增长的有34家,净利润增幅最高的是华兰疫苗,公司共实现净利润9396.78万元,同比增长11156.09%。(数据宝)
养老金持股明细
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 4500.78 | -5.85 | 1.13 | 通信 |
601975 | 招商南油 | 4296.47 | 新进 | 0.89 | 交通运输 |
300358 | 楚天科技 | 2676.32 | 10.30 | 5.18 | 医药生物 |
300459 | 汤姆猫 | 2607.70 | 新进 | 0.87 | 传媒 |
002318 | 久立特材 | 2123.49 | 85.70 | 2.23 | 钢铁 |
600176 | 中国巨石 | 2114.95 | 不变 | 0.53 | 建筑材料 |
002080 | 中材科技 | 1872.70 | 新进 | 1.12 | 建筑材料 |
002384 | 东山精密 | 1829.08 | -52.94 | 1.32 | 电子 |
300068 | 南都电源 | 1816.16 | 9.71 | 2.17 | 电力设备 |
600549 | 厦门钨业 | 1659.31 | 6.41 | 1.18 | 有色金属 |
001914 | 招商积余 | 1591.27 | 14.52 | 1.50 | 房地产 |
002643 | 万润股份 | 1510.62 | -39.85 | 1.69 | 电子 |
002293 | 罗莱生活 | 1385.66 | 不变 | 1.68 | 纺织服饰 |
002138 | 顺络电子 | 1191.91 | 不变 | 1.64 | 电子 |
002011 | 盾安环境 | 1095.23 | 新进 | 1.20 | 家用电器 |
300761 | 立华股份 | 910.22 | 4.72 | 2.83 | 农林牧渔 |
603583 | 捷昌驱动 | 704.67 | 72.95 | 1.85 | 机械设备 |
600971 | 恒源煤电 | 691.11 | 新进 | 0.58 | 煤炭 |
002327 | 富安娜 | 570.95 | 新进 | 1.18 | 纺织服饰 |
300680 | 隆盛科技 | 555.85 | 84.68 | 3.87 | 汽车 |
603129 | 春风动力 | 520.50 | 27.32 | 3.46 | 汽车 |
603606 | 东方电缆 | 470.04 | 新进 | 0.68 | 电力设备 |
002443 | 金洲管道 | 465.16 | 新进 | 0.90 | 钢铁 |
600835 | 上海机电 | 455.40 | 1.48 | 0.56 | 机械设备 |
000906 | 浙商中拓 | 450.01 | 不变 | 0.66 | 交通运输 |
688597 | 煜邦电力 | 434.49 | -2.64 | 3.41 | 电力设备 |
600419 | 天润乳业 | 386.00 | 不变 | 1.27 | 食品饮料 |
600486 | 扬农化工 | 347.73 | -27.65 | 1.12 | 基础化工 |
600529 | 山东药玻 | 330.00 | 新进 | 0.55 | 医药生物 |
300685 | 艾德生物 | 321.48 | 不变 | 0.81 | 医药生物 |
300494 | 盛天网络 | 314.04 | 新进 | 1.49 | 传媒 |
001323 | 慕思股份 | 205.63 | -31.92 | 5.14 | 轻工制造 |
688315 | 诺禾致源 | 184.51 | -13.09 | 1.71 | 医药生物 |
300888 | 稳健医疗 | 162.08 | 31.13 | 1.19 | 美容护理 |
300624 | 万兴科技 | 160.94 | 新进 | 1.43 | 计算机 |
002847 | 盐津铺子 | 146.86 | 不变 | 1.27 | 食品饮料 |
605090 | 九丰能源 | 139.31 | 新进 | 0.54 | 公用事业 |
002865 | 钧达股份 | 135.18 | 28.58 | 0.97 | 电力设备 |
301363 | 美好医疗 | 109.48 | 71.20 | 2.90 | 医药生物 |
688072 | 拓荆科技 | 107.12 | 120.81 | 3.81 | 电子 |
603151 | 邦基科技 | 102.36 | 不变 | 2.44 | 农林牧渔 |
605168 | 三人行 | 97.50 | 新进 | 2.19 | 传媒 |
688056 | 莱伯泰科 | 95.85 | -17.51 | 3.63 | 机械设备 |
605499 | 东鹏饮料 | 88.00 | 17.33 | 1.16 | 食品饮料 |
688120 | 华海清科 | 84.53 | 不变 | 3.20 | 电子 |
003031 | 中瓷电子 | 81.52 | 新进 | 1.17 | 通信 |
301207 | 华兰疫苗 | 60.03 | -56.63 | 0.64 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构持仓
机构、机构动向、持股变动、持仓变动、社保、社保基金、社保重仓股、社保新进股、社保新建仓、国家队、养老金、养老金重仓股
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
下一篇:基本的金融知识