今天带大家看看四川雅安贬值较快的80个小区,首先我们来看看过去一年里雅安的房价变化情况,从雅安本地二手房平台统计数据来看,雅安目前二手房挂牌均价为6300元每平方米,新房成交均价在6800元每平方米左右。无论是新房还是二手房,比去年同期都有所下降,其中二手房跌幅为13.56%,新房跌幅在10.88%。接下来为大家统计雅安80个具有代表性的小区,主要以偏远老旧小区为主,相对来说,跌幅比较明显。具体如下:
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 | |
金科·天宸 | 8,251 | +11.68% | |
天雅苑 | 5,279 | -7.76% | |
新雅园 | 5,158 | -3.84% | |
福家苑 | 5,103 | -5.85% | |
兴居家园 | 5,438 | +1.74% | |
中洋小区 | 5,247 | -8.48% | |
少年宫路139号大院 | 5,175 | -2.01% | |
幸福阳光苑 | 4,749 | -22.31% | |
幸福家园 | 5,428 | -1.18% | |
彩锦佳苑 | 5,737 | -10.47% | |
江北公寓 | 4,926 | -18.93% | |
花都丽景 | 4,534 | -25.5% | |
公馆1981 | 7,638 | +9.35% | |
华建民生苑 | 5,849 | -0.61% | |
雅通苑 | 4,932 | -11.2% | |
上坝社区绿洲路七号大院 | 5,208 | -16.38% | |
玉林家苑 | 5,679 | -8.76% | |
65号大院 | 5,518 | -3.82% | |
滨河花苑 | 5,244 | -15.26% | |
沙湾川航小区 | 7,071 | +20.4% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 | |
学府花园 | 4,896 | -7.31% | |
平安家园 | 5,464 | -3.24% | |
绿洲长河康居 | 5,201 | -17.71% | |
盛达雅苑 | 5,579 | -9.75% | |
春天小区 | 5,657 | -4.49% | |
居乐苑 | 5,474 | -4.25% | |
临江雅廊 | 5,397 | -7.87% | |
蒙山花园 | 5,710 | -6.99% | |
川信花园 | 5,288 | -6.52% | |
华祥嘉苑 | 4,622 | -14.58% | |
幸福港湾 | 5,638 | -12.7% | |
雅瑞园 | 6,781 | +10.14% | |
阳光苑小区 | 6,989 | +10.34% | |
四季名城 | 5,738 | -7.18% | |
雅东丽都 | 7,505 | +2.03% | |
金物花园 | 5,400 | -5.11% | |
水岸书香 | 5,539 | -14.88% | |
雅安富邦名城 | 7,861 | +0.47% | |
美雅丽景 | 5,272 | -13.67% | |
柳岸名居 | 5,805 | -4.21% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 | |
和平小区B区 | 7,904 | +0.36% | |
玉林国际 | 5,684 | -9.75% | |
市政府小区 | 5,174 | -17.28% | |
滨江华庭 | 5,796 | -8.98% | |
雅雨家园 | 5,789 | -9.73% | |
名城御景 | 5,812 | -3.09% | |
先锋小区 | 7,019 | +20.35% | |
锦绣华庭 | 6,960 | +20.12% | |
彩虹名居 | 5,676 | -9.33% | |
印象名城 | 5,775 | -6.58% | |
蜀西名苑 | 4,917 | -16.49% | |
碧水云天 | 5,800 | -4.32% | |
汉都华府 | 7,953 | -2.7% | |
建宇国际公馆 | 5,177 | -17.97% | |
科盛金色家园 | 5,764 | -12.6% | |
川航雅郡 | 7,131 | +23.7% | |
东安明珠B区 | 5,693 | -11.38% | |
熊猫绿岛 | 5,804 | -11.48% | |
东安明珠 | 5,837 | -13.19% | |
魅力印象 | 5,277 | -4.51% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 | |
东安明珠A区 | 5,854 | -10.59% | |
经典阳光花园 | 7,852 | +0.01% | |
蜀天青衣雅苑 | 7,801 | +0.93% | |
半岛御景 | 5,575 | -13.83% | |
正黄金域首府 | 7,999 | +5.32% | |
山水豪庭 | 6,158 | -8.87% | |
拓海第一江岸 | 8,017 | +2.01% | |
青江国际花园 | 6,974 | +18.12% | |
恒信·上海城 | 7,666 | +2.1% | |
领地·凯旋帝景 | 6,792 | +10.93% | |
领地二期 | 7,059 | +9.83% | |
建安小区 | 5,072 | -8.37% | |
通工小区 | 6,908 | +17.58% | |
天力小区 | 4,648 | -14.02% | |
河北邮电公寓 | 5,143 | -5.53% | |
碧桂园雅安印象 | 5,348 | -5.34% | |
雅康苑 | 5,002 | -4.23% | |
运发花园 | 4,656 | -3.56% | |
锦西名苑 | 4,779 | -4.87% | |
平安小区 | 4,965 | -2.55% |
雅安楼市目前有价无市已是常态,这与当地人均收入密不可分,加之城区人口较少,使得购买力持续下降,那么刚需客户当下买房是否划算?未来几年,雅安楼市是否能够重振往日雄风?雅安房价大涨的概率有多大?你是否看好三年后雅安的楼市?欢迎大家评论区一起交流学习!
注(以上信息均来自雅安本地各大二手房平台综合统计数据,供大家参考一二,具体以实际成交价格为准,非专业人士统计,不喜勿喷)
上一篇:光伏板块震荡走高 京运通涨停