融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,4月18日共有3179只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中科曙光,买入额为13.87亿元;浪潮信息买入额为12.20亿元;三六零买入额为11.48亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,6只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
4月18日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600565 | 迪马股份 | 0.09 | 0.24 | 37.92 | -0.52 |
601199 | 江南水务 | 0.38 | 1.09 | 34.54 | -1.41 |
688410 | 山外山 | 0.33 | 0.99 | 33.24 | 1.84 |
301309 | 万得凯 | 0.07 | 0.22 | 33.05 | -0.87 |
601288 | 农业银行 | 5.49 | 17.28 | 31.79 | 1.52 |
600782 | 新钢股份 | 1.06 | 3.52 | 30.10 | -3.19 |
600648 | 外高桥 | 0.08 | 0.27 | 29.82 | -0.55 |
002556 | 辉隆股份 | 0.08 | 0.28 | 29.30 | -0.12 |
002958 | 青农商行 | 0.19 | 0.67 | 28.70 | 0.70 |
603300 | 华铁应急 | 0.25 | 0.89 | 28.68 | -0.34 |
688480 | 赛恩斯 | 0.04 | 0.15 | 27.97 | -2.19 |
300326 | 凯利泰 | 0.13 | 0.47 | 27.29 | -1.62 |
600503 | 华丽家族 | 0.05 | 0.20 | 26.51 | -0.71 |
600664 | 哈药股份 | 0.17 | 0.63 | 26.44 | -0.62 |
000859 | 国风新材 | 0.08 | 0.30 | 26.28 | -0.88 |
600783 | 鲁信创投 | 0.14 | 0.52 | 25.93 | -1.82 |
002075 | 沙钢股份 | 0.11 | 0.44 | 25.75 | -0.48 |
601718 | 际华集团 | 0.23 | 0.89 | 25.44 | -0.64 |
600081 | 东风科技 | 0.04 | 0.16 | 25.20 | 0.09 |
002416 | 爱施德 | 0.21 | 0.85 | 24.39 | -1.83 |
002109 | 兴化股份 | 0.08 | 0.32 | 24.35 | 0.97 |
600880 | 博瑞传播 | 0.73 | 3.04 | 23.98 | 0.32 |
600222 | 太龙药业 | 0.20 | 0.86 | 23.80 | -0.82 |
000902 | 新洋丰 | 0.27 | 1.16 | 23.58 | -1.24 |
600307 | 酒钢宏兴 | 0.08 | 0.33 | 23.44 | -0.61 |
000927 | 中国铁物 | 0.26 | 1.14 | 23.26 | 0.00 |
002472 | 双环传动 | 0.42 | 1.85 | 22.97 | 0.36 |
688338 | 赛科希德 | 0.05 | 0.20 | 22.79 | -2.64 |
600155 | 华创阳安 | 0.40 | 1.77 | 22.64 | -0.42 |
600269 | 赣粤高速 | 0.07 | 0.34 | 22.10 | 0.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
融资融券、两融
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
上海证券报 宋薇萍 实习生谭镕 2023-04-19 09:13