10月25日,北向资金净卖出12.95亿元,为连续第8个交易日净卖出,其中,深股通净卖出13.56亿元,沪股通净买入6043.00万元。
证券时报•数据宝统计显示,10月25日共有1542只股持股市值环比增加,增持市值在5000万元以上的有47只,增持市值最多的是宝钢股份,最新持股量为9.81亿股,环比增加7.15%,增持市值为4.06亿元,其次是科大讯飞、赛力斯,增持市值分别为3.25亿元、2.90亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电子、计算机、医药生物等行业最为集中,分别有9只、7只、4只个股上榜。板块分布上,主板有38只,创业板有8只,科创板有1只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有24股已经公布了三季报,净利润同比增幅最高的是四川长虹,净利润同比变动幅度为111.69%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有11只,机构调研次数较为频繁的有北汽蓝谷、欧菲光、牧原股份等,期间分别获机构调研3次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是海康威视、长春高新、中际旭创,分别有412家、246家、206家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有长春高新、东山精密、海大集团等8只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
600019 | 宝钢股份 | 98137.14 | 7.15 | 6549.99 | 40568.48 |
002230 | 科大讯飞 | 8848.99 | 8.16 | 667.57 | 32514.25 |
601127 | 赛力斯 | 2825.96 | 14.30 | 353.49 | 28990.42 |
000858 | 五粮液 | 19259.26 | 0.95 | 181.78 | 27006.65 |
300308 | 中际旭创 | 5045.44 | 5.14 | 246.77 | 22365.81 |
002384 | 东山精密 | 7541.57 | 14.35 | 946.57 | 16661.39 |
688012 | 中微公司 | 2484.28 | 3.86 | 92.29 | 15340.51 |
601919 | 中远海控 | 35423.06 | 4.22 | 1434.14 | 13858.81 |
603005 | 晶方科技 | 1120.38 | 115.24 | 599.85 | 13389.17 |
600839 | 四川长虹 | 13164.15 | 16.11 | 1826.58 | 12218.93 |
002821 | 凯莱英 | 1449.63 | 5.61 | 77.07 | 11800.10 |
002456 | 欧菲光 | 5388.44 | 25.35 | 1089.90 | 10353.56 |
002714 | 牧原股份 | 13768.69 | 2.31 | 310.96 | 10350.67 |
601799 | 星宇股份 | 653.67 | 12.37 | 71.94 | 10192.73 |
002271 | 东方雨虹 | 26424.42 | 1.47 | 382.22 | 9550.92 |
000034 | 神州数码 | 1147.24 | 39.79 | 326.54 | 9425.06 |
300142 | 沃森生物 | 5120.02 | 8.40 | 396.97 | 9278.67 |
603501 | 韦尔股份 | 13231.61 | 0.70 | 91.39 | 9142.27 |
000661 | 长春高新 | 932.92 | 7.17 | 62.41 | 8833.19 |
000818 | 航锦科技 | 2731.03 | 10.81 | 266.44 | 8483.99 |
002261 | 拓维信息 | 1238.32 | 66.88 | 496.30 | 8403.55 |
002415 | 海康威视 | 4910.10 | 4.94 | 231.03 | 8152.55 |
002311 | 海大集团 | 11188.02 | 1.74 | 191.77 | 8056.83 |
300502 | 新易盛 | 3138.11 | 8.41 | 243.51 | 7988.41 |
000066 | 中国长城 | 7635.39 | 9.86 | 684.97 | 7387.54 |
301236 | 软通动力 | 1034.86 | 31.00 | 244.91 | 7362.48 |
300166 | 东方国信 | 1404.07 | 102.40 | 710.36 | 7262.82 |
603259 | 药明康德 | 27086.85 | 0.31 | 84.68 | 7152.35 |
000725 | 京东方A | 224234.74 | 0.84 | 1877.97 | 7058.89 |
600733 | 北汽蓝谷 | 5146.27 | 25.29 | 1038.93 | 6908.53 |
002129 | TCL中环 | 20216.04 | 1.83 | 363.05 | 6900.70 |
002648 | 卫星化学 | 38202.49 | 1.08 | 408.78 | 6570.94 |
000776 | 广发证券 | 7945.58 | 5.94 | 445.25 | 6516.33 |
002241 | 歌尔股份 | 13657.94 | 2.81 | 372.84 | 6382.42 |
000933 | 神火股份 | 6543.61 | 5.74 | 354.96 | 6038.00 |
603288 | 海天味业 | 21113.11 | 0.82 | 170.79 | 6003.34 |
002409 | 雅克科技 | 1172.65 | 10.48 | 111.23 | 6000.01 |
300724 | 捷佳伟创 | 1583.51 | 5.68 | 85.13 | 5897.46 |
600030 | 中信证券 | 46754.36 | 0.57 | 264.14 | 5777.92 |
002555 | 三七互娱 | 22819.92 | 1.29 | 290.06 | 5674.36 |
002588 | 史丹利 | 1210.90 | 381.44 | 959.38 | 5660.35 |
300957 | 贝泰妮 | 1069.26 | 7.18 | 71.63 | 5637.44 |
600895 | 张江高科 | 1748.10 | 16.94 | 253.20 | 5612.77 |
603799 | 华友钴业 | 5906.16 | 2.65 | 152.43 | 5277.87 |
603605 | 珀莱雅 | 8340.19 | 0.64 | 52.69 | 5246.69 |
300750 | 宁德时代 | 41137.82 | 0.07 | 28.63 | 5145.77 |
002156 | 通富微电 | 2957.80 | 10.22 | 274.27 | 5044.25 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。