148只创业板股公布截至4月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有70只,降幅超过5%的有10只。
证券时报•数据宝统计显示,148只创业板股公布了4月20日股东户数,与上期(4月10日)比,股东户数下降的有70只,其中股东户数降幅超5%的有10只。股东户数环比增长的有45只。
股东户数降幅最多的是诺思格,截至4月20日最新股东户数为3414户,较4月10日下降11.28%,筹码集中以来该股累计下跌16.58%,累计换手率为27.31%,期间主力资金净流出690.79万元。业绩方面,公司2022年全年实现净利润1.14亿元,同比增长14.47%。
其次是博亚精工,截至4月20日最新股东户数为9606户,较4月10日下降9.19%,筹码集中以来该股累计下跌15.73%,累计换手率为29.22%。业绩方面,公司2022年全年实现净利润6191.39万元,同比下降27.82%。
新开普最新股东户数40642户,环比下降8.14%,筹码集中以来股价下跌27.45%,累计换手率为71.80%。业绩方面,公司公布2022年全年业绩预告,预计净利润变动区间为1.01亿元~1.29亿元,同比变动-37.00%~-20.00%。
进一步统计,有20只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降7期。
达志科技最新股东户数为5691户,连续减少7期,累计降幅为11.86%;华新环保最新股东户数为35540户,连续减少5期,累计降幅为10.31%;华润材料最新股东户数为33907户,连续减少5期,累计降幅为3.87%。股东户数连降期间,从累计降幅看,森鹰窗业、侨源股份、耐普矿机等股东户数降幅最多,累计降幅分别为28.16%、23.74%、18.65%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股4月11日以来平均下跌7.94%,涨幅居前的有杰恩设计、戴维医疗、炬华科技等,分别上涨17.18%、15.32%、13.59%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、医药生物、电子等行业最为集中,分别有13只、10只、8只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至4月25日,杆杆资金加仓的有22只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有侨源股份、新诺威、天益医疗等,分别增长37.07%、35.40%、33.66%。获北向资金加仓的有14只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是亨迪药业、诺思格、炬华科技,增仓幅度为387.57%、95.03%、89.48%。
最新一期筹码集中股中,有61股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是创源股份,净利润同比变动幅度为691.65%。有1股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润同比均下降。公布2022年全年业绩预告的共有5只。业绩预告类型来看,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是任子行,预计净利润中值为2000.00万元,同比增幅为151.92%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301333 | 诺思格 | 3414 | -11.28 | -16.58 | 医药生物 |
300971 | 博亚精工 | 9606 | -9.19 | -15.73 | 机械设备 |
300248 | 新开普 | 40642 | -8.14 | -27.45 | 计算机 |
301211 | 亨迪药业 | 24371 | -7.25 | 7.40 | 医药生物 |
301286 | 侨源股份 | 5635 | -7.17 | 3.44 | 基础化工 |
300311 | 任子行 | 59074 | -5.63 | -11.28 | 计算机 |
300534 | 陇神戎发 | 32355 | -5.43 | 11.26 | 医药生物 |
301000 | 肇民科技 | 8946 | -5.34 | -7.77 | 汽车 |
300500 | 启迪设计 | 17426 | -5.31 | -10.62 | 建筑装饰 |
300114 | 中航电测 | 61185 | -5.04 | -6.86 | 国防军工 |
300227 | 光韵达 | 40678 | -4.72 | -11.34 | 机械设备 |
300327 | 中颖电子 | 45000 | -4.26 | -19.27 | 电子 |
300818 | 耐普矿机 | 9136 | -4.14 | -4.45 | 机械设备 |
301227 | 森鹰窗业 | 10386 | -3.98 | -10.00 | 轻工制造 |
300691 | 联合光电 | 21073 | -3.92 | -11.84 | 计算机 |
301153 | 中科江南 | 8032 | -3.42 | 10.26 | 计算机 |
300962 | 中金辐照 | 15119 | -3.39 | -8.49 | 社会服务 |
300950 | 德固特 | 14399 | -3.37 | -13.62 | 机械设备 |
300782 | 卓胜微 | 67374 | -3.28 | -21.80 | 电子 |
301122 | 采纳股份 | 6217 | -3.27 | -10.41 | 医药生物 |
301226 | 祥明智能 | 8234 | -2.94 | -10.44 | 电力设备 |
301056 | 森赫股份 | 14261 | -2.82 | -3.57 | 机械设备 |
300703 | 创源股份 | 11503 | -2.67 | -12.22 | 轻工制造 |
301029 | 怡合达 | 10098 | -2.65 | -11.56 | 机械设备 |
300289 | 利德曼 | 22242 | -2.63 | -6.38 | 医药生物 |
300314 | 戴维医疗 | 15200 | -2.56 | 15.32 | 医药生物 |
300581 | 晨曦航空 | 38000 | -2.56 | -12.92 | 国防军工 |
300667 | 必创科技 | 13520 | -2.54 | -15.22 | 机械设备 |
300340 | 科恒股份 | 27201 | -2.52 | -11.69 | 电力设备 |
301196 | 唯科科技 | 21620 | -2.46 | -6.37 | 基础化工 |
300597 | 吉大通信 | 22289 | -2.45 | -5.37 | 通信 |
301049 | 超越科技 | 8472 | -2.43 | -13.46 | 环保 |
300884 | 狄耐克 | 17108 | -2.38 | -12.73 | 计算机 |
300675 | 建科院 | 16764 | -2.34 | -5.50 | 建筑装饰 |
301279 | 金道科技 | 7075 | -2.33 | -7.37 | 机械设备 |
301123 | 奕东电子 | 24990 | -2.29 | -12.92 | 电子 |
301235 | 华康医疗 | 9500 | -2.27 | -6.03 | 医药生物 |
300177 | 中海达 | 49235 | -2.25 | -11.11 | 国防军工 |
301003 | 江苏博云 | 9409 | -2.24 | -8.94 | 基础化工 |
300228 | 富瑞特装 | 51470 | -2.21 | -12.37 | 机械设备 |
301182 | 凯旺科技 | 10166 | -2.18 | -15.92 | 电子 |
300831 | 派瑞股份 | 30458 | -2.17 | -19.14 | 电子 |
300699 | 光威复材 | 50621 | -2.07 | -6.75 | 国防军工 |
300048 | 合康新能 | 30033 | -2.00 | -4.13 | 机械设备 |
300397 | 天和防务 | 51856 | -1.96 | -10.89 | 国防军工 |
301097 | 天益医疗 | 3875 | -1.92 | -19.29 | 医药生物 |
300811 | 铂科新材 | 7971 | -1.92 | -1.55 | 有色金属 |
300855 | 图南股份 | 10800 | -1.82 | 10.77 | 有色金属 |
300851 | 交大思诺 | 10064 | -1.77 | -12.90 | 机械设备 |
300561 | 汇金科技 | 23464 | -1.41 | -9.24 | 计算机 |
300088 | 长信科技 | 126028 | -1.39 | -14.25 | 电子 |
300294 | 博雅生物 | 18887 | -1.28 | 2.43 | 医药生物 |
301090 | 华润材料 | 33907 | -1.23 | -8.22 | 基础化工 |
301113 | 雅艺科技 | 8007 | -1.22 | -13.00 | 轻工制造 |
300530 | 达志科技 | 5691 | -1.22 | -7.99 | 基础化工 |
300765 | 新诺威 | 17930 | -1.17 | 3.64 | 医药生物 |
300360 | 炬华科技 | 26822 | -1.08 | 13.59 | 电力设备 |
300066 | 三川智慧 | 29086 | -1.05 | -9.77 | 机械设备 |
300999 | 金龙鱼 | 162549 | -0.98 | -4.77 | 农林牧渔 |
300319 | 麦捷科技 | 42782 | -0.89 | -16.88 | 电子 |
300523 | 辰安科技 | 13176 | -0.88 | -6.49 | 计算机 |
300072 | 海新能科 | 44748 | -0.84 | -10.63 | 环保 |
300732 | 设研院 | 21088 | -0.82 | -6.84 | 建筑装饰 |
301265 | 华新环保 | 35540 | -0.77 | -4.93 | 环保 |
300594 | 朗进科技 | 9261 | -0.72 | -10.61 | 机械设备 |
300137 | 先河环保 | 36048 | -0.44 | -5.74 | 环保 |
301041 | 金百泽 | 13006 | -0.30 | -17.29 | 电子 |
300668 | 杰恩设计 | 4538 | -0.24 | 17.18 | 建筑装饰 |
300425 | 中建环能 | 19309 | -0.17 | -8.30 | 环保 |
300045 | 华力创通 | 51692 | -0.16 | -12.00 | 国防军工 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。