涨停股复盘:4股封单超亿元
截至收盘,上证综指报收3370.13点,下跌0.68%;深证成指收于11760.27点,下跌0.84%。创业板指下跌0.63%;科创50指数上涨0.41%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1603只,占比31.13%,下跌个股有3377只,平盘个股169只。其中,收盘股价涨停的有32只,跌停股有18只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有29只,创业板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有传媒、计算机、电子行业,上榜个股有6只、4只、3只。
涨停股中,ST国华、ST大集等5只股为ST股。连续涨停天数看,焦点科技、剑桥科技、超讯通信等已连收2个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,北京文化最受资金追捧,收盘涨停板封单有1936.25万股,其次是ST大集、慈文传媒等,涨停板封单分别有1448.39万股、1432.46万股。以封单金额计算,剑桥科技、慈文传媒、北京文化等涨停板封单资金最多,分别有2.13亿元、1.40亿元、1.23亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603083 | 剑桥科技 | 52.51 | 16.78 | 405.09 | 21271.19 | 通信 |
002343 | 慈文传媒 | 9.74 | 6.37 | 1432.46 | 13952.13 | 传媒 |
000802 | 北京文化 | 6.36 | 8.98 | 1936.25 | 12314.54 | 传媒 |
000610 | 西安旅游 | 21.57 | 25.44 | 523.74 | 11297.17 | 社会服务 |
002194 | 武汉凡谷 | 11.97 | 7.72 | 779.10 | 9325.88 | 通信 |
002988 | 豪美新材 | 17.44 | 7.84 | 428.57 | 7474.17 | 有色金属 |
600326 | 西藏天路 | 7.10 | 12.33 | 1005.30 | 7137.59 | 建筑材料 |
002577 | 雷柏科技 | 14.72 | 3.09 | 480.45 | 7072.23 | 计算机 |
603258 | 电魂网络 | 44.22 | 2.78 | 129.89 | 5743.82 | 传媒 |
601231 | 环旭电子 | 18.18 | 1.27 | 278.22 | 5058.04 | 电子 |
601121 | 宝地矿业 | 9.35 | 20.70 | 519.00 | 4852.65 | 钢铁 |
603153 | 上海建科 | 20.57 | 38.17 | 199.57 | 4105.22 | 建筑装饰 |
605577 | 龙版传媒 | 11.96 | 2.09 | 334.68 | 4002.81 | 传媒 |
000892 | 欢瑞世纪 | 5.24 | 7.48 | 716.85 | 3756.30 | 传媒 |
002668 | 奥马电器 | 7.02 | 2.88 | 477.83 | 3354.35 | 家用电器 |
601599 | 浙文影业 | 3.55 | 7.36 | 905.32 | 3213.89 | 纺织服饰 |
603920 | 世运电路 | 20.37 | 2.89 | 121.15 | 2467.77 | 电子 |
000564 | ST大集 | 1.55 | 1.35 | 1448.39 | 2245.01 | 商贸零售 |
300678 | 中科信息 | 35.12 | 41.25 | 49.44 | 1736.40 | 计算机 |
002315 | 焦点科技 | 27.60 | 23.98 | 61.23 | 1690.03 | 商贸零售 |
600749 | 西藏旅游 | 15.48 | 13.59 | 108.76 | 1683.60 | 社会服务 |
600706 | 曲江文旅 | 22.21 | 30.35 | 73.91 | 1641.63 | 社会服务 |
603298 | 杭叉集团 | 20.44 | 1.69 | 70.55 | 1442.01 | 机械设备 |
601900 | 南方传媒 | 12.08 | 3.75 | 64.89 | 783.85 | 传媒 |
002975 | 博杰股份 | 49.28 | 6.38 | 10.84 | 534.20 | 机械设备 |
000004 | ST国华 | 10.95 | 3.41 | 48.70 | 533.23 | 计算机 |
002102 | ST冠福 | 3.74 | 1.84 | 86.39 | 323.10 | 医药生物 |
603322 | 超讯通信 | 23.54 | 17.36 | 12.75 | 300.22 | 通信 |
002052 | *ST同洲 | 2.34 | 2.56 | 64.45 | 150.81 | 家用电器 |
002177 | *ST御银 | 3.59 | 4.99 | 34.42 | 123.57 | 计算机 |
300916 | 朗特智能 | 48.47 | 29.06 | 1.87 | 90.64 | 电子 |
300972 | 万辰生物 | 37.70 | 26.11 | 0.02 | 0.75 | 农林牧渔 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-04-19 12:45