涨停股复盘:10股封单超亿元
截至收盘,上证综指报收3297.32点,上涨0.40%;深证成指收于11078.28点,下跌0.12%。创业板指下跌0.68%;科创50指数上涨0.50%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2528只,占比49.09%,下跌个股有2395只,平盘个股227只。其中,收盘股价涨停的有50只,跌停股有22只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有38只,创业板9只,科创板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、通信、电子行业,上榜个股有9只、9只、7只。
涨停股中,ST红太阳、ST工智等5只股为ST股。连续涨停天数看,日播时尚已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,华丽家族最受资金追捧,收盘涨停板封单有2316.32万股,其次是卓翼科技、*ST正邦等,涨停板封单分别有2193.15万股、1972.24万股。以封单金额计算,华工科技、新易盛、剑桥科技等涨停板封单资金最多,分别有2.30亿元、2.07亿元、1.88亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000988 | 华工科技 | 31.57 | 5.48 | 728.60 | 23001.97 | 机械设备 |
300502 | 新易盛 | 73.75 | 14.93 | 280.89 | 20715.69 | 通信 |
603083 | 剑桥科技 | 57.97 | 21.42 | 324.85 | 18831.55 | 通信 |
002153 | 石基信息 | 19.90 | 0.39 | 854.95 | 17013.55 | 计算机 |
603196 | 日播时尚 | 14.76 | 0.31 | 844.95 | 12471.46 | 纺织服饰 |
300229 | 拓尔思 | 29.11 | 24.01 | 403.48 | 11745.37 | 计算机 |
002369 | 卓翼科技 | 5.27 | 3.06 | 2193.15 | 11557.90 | 电子 |
002281 | 光迅科技 | 27.09 | 10.50 | 413.68 | 11206.68 | 通信 |
002919 | 名臣健康 | 37.33 | 5.41 | 299.04 | 11163.16 | 美容护理 |
002401 | 中远海科 | 25.30 | 10.04 | 440.48 | 11144.13 | 计算机 |
000678 | 襄阳轴承 | 5.82 | 3.67 | 1504.71 | 8757.40 | 汽车 |
600503 | 华丽家族 | 3.43 | 7.59 | 2316.32 | 7944.98 | 房地产 |
300689 | 澄天伟业 | 23.58 | 7.72 | 271.95 | 6412.63 | 通信 |
601106 | 中国一重 | 3.67 | 2.62 | 1712.04 | 6283.19 | 机械设备 |
603728 | 鸣志电器 | 48.53 | 1.08 | 128.30 | 6226.56 | 电力设备 |
603280 | 南方路机 | 26.11 | 20.80 | 237.37 | 6197.65 | 机械设备 |
002689 | 远大智能 | 4.39 | 2.18 | 1319.26 | 5791.57 | 机械设备 |
002491 | 通鼎互联 | 6.33 | 6.39 | 857.77 | 5429.68 | 通信 |
002217 | 合力泰 | 3.22 | 3.17 | 1625.51 | 5234.16 | 电子 |
002403 | 爱仕达 | 8.94 | 2.64 | 559.47 | 5001.65 | 家用电器 |
002896 | 中大力德 | 24.94 | 5.88 | 186.88 | 4660.90 | 机械设备 |
300533 | 冰川网络 | 86.40 | 18.18 | 52.77 | 4559.33 | 传媒 |
600854 | 春兰股份 | 5.18 | 5.81 | 846.53 | 4385.02 | 家用电器 |
002376 | 新北洋 | 8.13 | 2.35 | 539.14 | 4383.21 | 计算机 |
002858 | 力盛体育 | 26.62 | 6.49 | 164.32 | 4374.20 | 社会服务 |
002157 | *ST 正邦 | 2.16 | 2.12 | 1972.24 | 4260.05 | 农林牧渔 |
000070 | 特发信息 | 7.38 | 5.41 | 555.84 | 4102.10 | 通信 |
603918 | 金桥信息 | 19.93 | 16.88 | 198.20 | 3950.13 | 计算机 |
000936 | 华西股份 | 7.06 | 6.28 | 505.77 | 3570.75 | 基础化工 |
300549 | 优德精密 | 16.04 | 13.59 | 219.20 | 3515.95 | 机械设备 |
600105 | 永鼎股份 | 6.25 | 15.08 | 562.04 | 3512.75 | 通信 |
688322 | 奥比中光-UW | 35.46 | 26.76 | 85.13 | 3018.55 | 电子 |
688609 | 九联科技 | 10.28 | 15.76 | 280.88 | 2887.48 | 家用电器 |
002553 | 南方精工 | 11.28 | 8.09 | 252.04 | 2843.01 | 汽车 |
603328 | 依顿电子 | 8.14 | 5.85 | 325.03 | 2645.76 | 电子 |
603380 | 易德龙 | 23.99 | 1.85 | 110.14 | 2642.34 | 电子 |
000525 | ST红太阳 | 7.02 | 0.41 | 357.96 | 2512.88 | 基础化工 |
300592 | 华凯易佰 | 29.64 | 18.09 | 61.51 | 1823.21 | 商贸零售 |
600345 | 长江通信 | 19.56 | 6.07 | 88.75 | 1735.93 | 通信 |
600818 | 中路股份 | 25.32 | 2.43 | 60.16 | 1523.25 | 汽车 |
601900 | 南方传媒 | 19.84 | 3.53 | 68.11 | 1351.30 | 传媒 |
002087 | *ST新纺 | 1.76 | 3.89 | 709.05 | 1247.93 | 纺织服饰 |
300308 | 中际旭创 | 94.81 | 7.50 | 13.09 | 1240.68 | 通信 |
000584 | ST工智 | 4.29 | 11.78 | 127.76 | 548.09 | 机械设备 |
603555 | ST贵人 | 1.67 | 8.72 | 293.96 | 490.91 | 纺织服饰 |
301368 | 丰立智能 | 27.56 | 15.67 | 6.10 | 168.12 | 机械设备 |
603685 | 晨丰科技 | 12.79 | 8.61 | 7.70 | 98.47 | 电子 |
603662 | 柯力传感 | 19.64 | 5.99 | 1.05 | 20.62 | 机械设备 |
300455 | 康拓红外 | 11.86 | 8.01 | 1.36 | 16.13 | 计算机 |
688498 | 源杰科技 | 254.21 | 24.59 | 0.02 | 5.08 | 电子 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。