4月28日中天精装发布2022年度分配预案,拟10派6元(含税),预计派现金额合计为1.09亿元。派现额占净利润比例为161.86%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为3.45%。这是公司上市以来,累计第4次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|
2022.12.31 | 10派6元(含税) | 1.09 | 3.45 |
2021.12.31 | 10转增2派6元(含税) | 0.91 | 1.84 |
2020.12.31 | 10派4元(含税) | 0.61 | 0.74 |
2020.06.30 | 10派4元(含税) | 0.61 | 0.71 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入19.93亿元,同比下降22.39%,实现净利润6734.97万元,同比下降37.87%,基本每股收益为0.4元,加权平均净资产收益率为3.84%。
资金面上看,近5日主力资金净流出120.46万元。
按申万行业统计,中天精装所属的建筑装饰行业共有89家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中国建筑,派现金额为105.97亿元,其次是四川路桥、中国中铁,派现金额为56.65亿元、49.50亿元。(数据宝)
2022年度建筑装饰行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|
601668 | 中国建筑 | 0.00 | 2.527 | 1059683.10 | 20.80 | 4.64 |
600039 | 四川路桥 | 4.00 | 9.1 | 566512.58 | 50.52 | 8.39 |
601390 | 中国中铁 | 0.00 | 2 | 495043.92 | 15.83 | 3.25 |
601186 | 中国铁建 | 0.00 | 2.8 | 380227.16 | 14.27 | 3.50 |
601800 | 中国交建 | 0.00 | 2.1707 | 350909.10 | 18.37 | 2.37 |
601669 | 中国电建 | 0.00 | 1.2007 | 206834.50 | 18.09 | 1.53 |
601618 | 中国中冶 | 0.00 | 0.83 | 172006.00 | 16.74 | 2.24 |
601117 | 中国化学 | 0.00 | 1.77 | 108152.20 | 19.97 | 1.89 |
601868 | 中国能建 | 0.00 | 0.252 | 105061.73 | 13.45 | 1.01 |
600820 | 隧道股份 | 0.00 | 2.7 | 84890.59 | 30.22 | 4.75 |
600970 | 中材国际 | 0.00 | 3 | 78975.31 | 35.99 | 3.20 |
600170 | 上海建工 | 0.00 | 0.5 | 44521.99 | 32.84 | 1.60 |
600502 | 安徽建工 | 0.00 | 2.5 | 42913.35 | 31.10 | 4.04 |
600248 | 陕西建工 | 0.00 | 1 | 36888.82 | 10.27 | 1.83 |
002061 | 浙江交科 | 4.00 | 1.7 | 31560.96 | 20.00 | 2.56 |
000498 | 山东路桥 | 0.00 | 1.6 | 24975.80 | 9.97 | 1.79 |
603357 | 设计总院 | 2.00 | 5.3 | 24781.55 | 55.96 | 4.75 |
600284 | 浦东建设 | 0.00 | 2.1 | 20375.38 | 35.90 | 2.87 |
003013 | 地铁设计 | 0.00 | 4.5 | 18000.45 | 45.02 | 2.56 |
002541 | 鸿路钢构 | 0.00 | 2.6 | 17940.29 | 15.43 | 0.72 |
603018 | 华设集团 | 0.00 | 2.6 | 17778.30 | 26.01 | 2.89 |
300284 | 苏交科 | 0.00 | 1.4 | 17679.59 | 29.79 | 2.01 |
002469 | 三维化学 | 0.00 | 2.5 | 16221.57 | 59.25 | 3.40 |
002051 | 中工国际 | 0.00 | 1.2 | 14848.91 | 44.46 | 1.41 |
601226 | 华电重工 | 0.00 | 1 | 11670.10 | 37.67 | 1.72 |
002135 | 东南网架 | 0.00 | 1 | 11495.98 | 39.55 | 1.04 |
002062 | 宏润建设 | 0.00 | 1 | 11025.00 | 30.26 | 1.62 |
002989 | 中天精装 | 0.00 | 6 | 10901.43 | 161.86 | 3.45 |
601789 | 宁波建工 | 0.00 | 1 | 10867.99 | 31.16 | 1.58 |
300564 | 筑博设计 | 0.00 | 6.25 | 10274.00 | 68.70 | 2.82 |
301058 | 中粮科工 | 0.00 | 2 | 10245.48 | 60.73 | 1.11 |
300384 | 三联虹普 | 0.00 | 3.2 | 10208.23 | 42.48 | 1.69 |
600133 | 东湖高新 | 0.00 | 1.26 | 10024.79 | 17.32 | 2.13 |
300732 | 设研院 | 0.00 | 3 | 9730.24 | 39.20 | 2.15 |
000032 | 深桑达A | 0.00 | 0.8 | 9103.67 | | 0.35 |
600477 | 杭萧钢构 | 0.00 | 0.35 | 8256.90 | 30.83 | 0.73 |
301365 | 矩阵股份 | 5.00 | 6.7 | 8040.00 | 48.67 | 2.21 |
002116 | 中国海诚 | 0.00 | 1.854 | 7939.21 | 38.34 | 1.83 |
601133 | 柏诚股份 | 0.00 | 1.45 | 7576.25 | 30.20 | |
603979 | 金诚信 | 0.00 | 1.2 | 7221.51 | 11.84 | 0.54 |
600496 | 精工钢构 | 0.00 | 0.36 | 7164.42 | 10.15 | 0.80 |
002140 | 东华科技 | 0.00 | 1 | 7081.83 | 24.54 | 0.86 |
836892 | 广咨国际 | 3.00 | 7 | 6949.06 | 88.45 | 5.26 |
603163 | 圣晖集成 | 2.50 | 8.125 | 6500.00 | 52.90 | 2.48 |
002941 | 新疆交建 | 0.00 | 1 | 6450.57 | 18.35 | 0.65 |
000065 | 北方国际 | 0.00 | 0.6349 | 6360.12 | 10.00 | 0.68 |
603815 | 交建股份 | 0.00 | 1 | 6189.24 | 34.09 | 1.13 |
300982 | 苏文电能 | 2.00 | 3.5 | 6001.51 | 23.43 | 0.68 |
002949 | 华阳国际 | 0.00 | 3 | 5881.15 | 52.43 | 1.91 |
603929 | 亚翔集成 | 0.00 | 2.5 | 5334.00 | 35.43 | 1.89 |
603458 | 勘设股份 | 0.00 | 1.63 | 5115.01 | 30.06 | 1.34 |
300746 | 汉嘉设计 | 0.00 | 2.2 | 4966.24 | 302.53 | 1.58 |
001267 | 汇绿生态 | 0.00 | 0.6 | 4652.68 | 79.73 | 0.89 |
600939 | 重庆建工 | 0.00 | 0.24 | 4564.29 | 30.15 | 0.49 |
300778 | 新城市 | 1.50 | 2.5 | 3776.61 | 61.91 | 1.42 |
833427 | 华维设计 | 0.00 | 3.5 | 3608.33 | 110.68 | 4.05 |
600853 | 龙建股份 | 0.00 | 0.35 | 3552.16 | 10.17 | 0.99 |
300986 | 志特新材 | 5.00 | 2 | 3277.87 | 18.48 | 0.55 |
603637 | 镇海股份 | 0.00 | 1.3 | 3102.92 | 30.11 | 1.45 |
300826 | 测绘股份 | 0.00 | 2 | 2912.00 | 40.86 | 1.20 |
300355 | 蒙草生态 | 0.00 | 0.18 | 2887.64 | 15.61 | 0.41 |
301136 | 招标股份 | 0.00 | 0.88 | 2421.80 | 47.83 | 0.40 |
601886 | 江河集团 | 0.00 | 0.2 | 2266.00 | 4.63 | 0.26 |
002743 | 富煌钢构 | 0.00 | 0.46 | 2002.23 | 20.17 | 0.70 |
301167 | 建研设计 | 4.00 | 2.5 | 2000.00 | 24.29 | 0.72 |
600629 | 华建集团 | 0.00 | 0.2 | 1941.89 | 5.04 | 0.29 |
300983 | 尤安设计 | 0.00 | 1.5 | 1920.00 | 92.27 | 0.30 |
300500 | 启迪设计 | 0.00 | 1.1 | 1913.72 | 135.59 | 0.52 |
003001 | 中岩大地 | 0.00 | 1.5 | 1909.58 | | 0.75 |
300712 | 永福股份 | 0.00 | 1 | 1852.52 | 22.13 | 0.20 |
002628 | 成都路桥 | 0.00 | 0.23 | 1741.33 | 190.42 | 0.58 |
300675 | 建科院 | 0.00 | 1.1 | 1613.33 | 22.06 | 0.61 |
605598 | 上海港湾 | 4.00 | 0.92 | 1569.07 | 10.01 | 0.45 |
605167 | 利柏特 | 0.00 | 0.35 | 1559.77 | 11.38 | 0.39 |
002883 | 中设股份 | 0.00 | 0.8 | 1249.82 | 24.17 | 0.61 |
301091 | 深城交 | 5.00 | 0.6 | 1248.00 | 7.78 | 0.21 |
603909 | 建发合诚 | 3.00 | 0.6 | 1203.11 | 21.22 | 0.43 |
603176 | 汇通集团 | 0.00 | 0.25 | 1166.65 | 15.79 | 0.24 |
301098 | 金埔园林 | 5.00 | 1 | 1056.00 | 14.04 | 0.42 |
000628 | 高新发展 | 0.00 | 0.25 | 880.70 | 4.42 | 0.17 |
300649 | 杭州园林 | 0.00 | 0.6 | 794.50 | 70.27 | 0.23 |
603860 | 中公高科 | 0.00 | 1.154 | 769.49 | 20.01 | 0.48 |
300948 | 冠中生态 | 0.00 | 0.5 | 700.05 | 12.45 | 0.27 |
300989 | 蕾奥规划 | 5.00 | 0.5 | 540.00 | 17.60 | 0.17 |
300517 | 海波重科 | 0.00 | 0.26 | 520.99 | 10.02 | 0.18 |
301027 | 华蓝集团 | 0.00 | 0.35 | 519.02 | 9.50 | 0.15 |
<