上证指数昨日上涨1.42%,收报3385.61点。当天,北向资金合计成交1343.10亿元,成交净买入19.18亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2791只个股,环比上一日,增持的有1341只,减持的有974只。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月17日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2791只个股,合计持股量1231.49亿股,相比上一个交易日,持股总量增加6.64亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有86只,环比增幅最大的是江苏阳光,陆股通最新持有66.30万股,持股量环比增幅达755.67%,昨日该股上涨0.40%,全天换手率为0.77%,主力资金净流出340.07万元;其次是江苏雷利、新特电气,陆股通最新持股量分别为33.74万股、24.02万股,环比增幅为475.13%、428.53%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,36只为沪股通标的,50只为深股通标的,其中,创业板有21只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在基础化工、电力设备、机械设备行业,上榜个股有14只、10只、6只。
有36股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是太极集团,净利润增长幅度为166.84%。有8股已经公布了业绩快报,净利润增幅较高的有芭田股份、天振股份,增幅为48.13%、46.83%。公布年度业绩预告的共有20只,业绩预告类型来看,预增有7只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是辽宁能源,预计净利润中值为2.00亿元,同比增幅为651.32%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
600220 | 江苏阳光 | 66.30 | 755.67 | 0.40 |
300660 | 江苏雷利 | 33.74 | 475.13 | 4.62 |
301120 | 新特电气 | 24.02 | 428.53 | -1.47 |
300990 | 同飞股份 | 58.58 | 317.24 | 3.28 |
605555 | 德昌股份 | 16.23 | 314.01 | 3.38 |
603110 | 东方材料 | 11.59 | 300.03 | -6.10 |
600381 | 青海春天 | 64.90 | 265.99 | 6.26 |
603227 | 雪峰科技 | 102.72 | 257.54 | 2.63 |
002552 | 宝鼎科技 | 57.06 | 254.33 | -0.97 |
600617 | 国新能源 | 125.91 | 239.78 | 0.98 |
601028 | 玉龙股份 | 323.09 | 231.74 | 6.37 |
000822 | 山东海化 | 99.06 | 216.28 | 1.15 |
600268 | 国电南自 | 103.69 | 204.80 | 0.99 |
600230 | 沧州大化 | 125.73 | 204.33 | 5.74 |
603439 | 贵州三力 | 92.60 | 196.24 | 4.62 |
603358 | 华达科技 | 48.77 | 182.39 | 5.55 |
301356 | 天振股份 | 6.35 | 174.79 | 0.20 |
600550 | 保变电气 | 77.11 | 168.66 | 1.39 |
300745 | 欣锐科技 | 19.41 | 167.01 | 5.55 |
600863 | 内蒙华电 | 3349.31 | 145.94 | 5.83 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有5只,增加比例最多的是同飞股份,陆股通最新持股量为58.58万股,占流通股比例为2.50%,持股占比较上一日增加了1.90%;其次是洲明科技,持股比例较上一日增加了1.12%;特锐德持股比例较上一日增加0.59%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
300990 | 同飞股份 | 58.58 | 2.50 | 1.90 |
300232 | 洲明科技 | 2752.39 | 3.14 | 1.12 |
300001 | 特锐德 | 2419.14 | 2.35 | 0.59 |
300413 | 芒果超媒 | 6648.34 | 6.51 | 0.58 |
600918 | 中泰证券 | 7025.22 | 2.69 | 0.55 |
300263 | 隆华科技 | 955.98 | 1.24 | 0.47 |
301171 | 易点天下 | 119.66 | 1.58 | 0.46 |
600970 | 中材国际 | 3125.91 | 1.79 | 0.45 |
001338 | 永顺泰 | 127.39 | 1.02 | 0.45 |
300887 | 谱尼测试 | 756.58 | 7.42 | 0.43 |
300251 | 光线传媒 | 8891.20 | 3.19 | 0.43 |
300820 | 英杰电气 | 76.42 | 1.09 | 0.42 |
001236 | 弘业期货 | 105.78 | 1.05 | 0.42 |
603613 | 国联股份 | 2785.82 | 5.59 | 0.40 |
300181 | 佐力药业 | 1076.47 | 2.12 | 0.39 |
002737 | 葵花药业 | 1608.04 | 2.75 | 0.38 |
603439 | 贵州三力 | 92.60 | 0.57 | 0.38 |
001270 | 铖昌科技 | 24.83 | 0.89 | 0.38 |
002487 | 大金重工 | 998.26 | 1.82 | 0.37 |
601868 | 中国能建 | 79116.26 | 5.56 | 0.36 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、增仓
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
上海证券报 刘冬赋 刘礼文 王玉晴 2023-04-18 09:34