05月15日各品牌金价(单位:元/克)
品牌 | 足金 (饰品) | 金条 | 铂金 Pt950 |
周大福 | 585 | 575 | - |
周生生 | 585 | 576 | 423 |
六福 | 585 | 577 | 432 |
周六福 | 586 | 522 | 442 |
中国黄金 | 575 | - | 358 |
金至尊 | 585 | 575 | 423 |
老凤祥 | 589 | 539 | 365 |
老庙 | 588 | 543 | 360 |
周大生 | 585 | - | 416 |
菜百 | 569 | 505 | 358 |
线上金店 | 467 | 462 | 234 |
*以上价格为中国大陆内地报价,不包括香港和海外地区,不包含工费,每日官方同步!
来源:今日金价行情