星昊医药今日申购
星昊医药今日开启申购,发行代码为889078,本次发行价格12.30元 ,发行市盈率为30.71倍,单一账户申购上限为145.35万股。公司本次初始发行数量3060.00万股,其中,网上发行量为2448.00万股,发行后总股本为1.23亿股,根据超额配售选择权机制,申万宏源证券承销保荐有限责任公司获授权向网上投资者超额配售459.00万股,占初始发行股份数量的15.00%,同时网上发行数量扩大至2907.00万股。本次发行战略配售股份合计612.00万股,占初始发行规模的20.00%。
本次发行预计募集资金总额3.76亿元。若全额行使超额配售选择权本次募集资金总额为4.33亿元。募集资金主要投向国际药物制剂生产线建设;口崩制剂新产品研发;药物创新孵化平台建设。
公司主营业务为药物制剂的研发、生产和销售,同时为药物制剂生产企业和创新药研发企业提供CMC/CMO一体化服务。
财务数据显示,2020年-2022年公司净利润分别为7021.15万元、6946.88万元、8150.96万元。同比变动幅度为-9.97%、-1.06%、17.33%。(数据宝)
新股申购信息
股票代码 | 430017 | 股票简称 | 星昊医药 |
发行代码 | 889078 | 发行价(元) | 12.30 |
发行市盈率(倍) | 30.71 | 参考行业市盈率(倍) | 26.33 |
申购日期 | 2023.05.16 | 初始发行数量(万股) | 3060.00 |
超额配售启用后网上发行量(万股) | 2907.00 | 申购股数上限(万股) | 145.35 |
战略配售数量(万股) | 612.00 | 超额配售启用后发行量(万股) | 3519.00 |
公司募集资金投向
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
国际药物制剂生产线建设 | 21685.58 |
口崩制剂新产品研发 | 12095.00 |
药物创新孵化平台建设 | 4789.20 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(万元) | 139516.18 | 131151.29 | 130589.83 |
净资产(万元) | 109459.02 | 103312.06 | 98373.63 |
营业收入(万元) | 60737.44 | 58174.83 | 62558.00 |
归属母公司股东的净利润(万元) | 8150.96 | 6946.88 | 7021.15 |
扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | 4909.1075 | 4652.2794 | 5364.9677 |
基本每股收益(元) | 0.8900 | 0.7600 | 0.7600 |
稀释每股收益(元) | 0.89 | 0.76 | 0.76 |
加权平均净资产收益率(%) | 7.67 | 6.89 | 7.25 |
经营活动产生的现金流量净额(万元) | 9670.30 | 11863.85 | 2136.83 |
研发投入(万元) | 5298.07 | 4637.78 | 4138.42 |
研发投入占营业收入比例(%) | 8.72 | 7.97 | 6.62 |
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。